Voici récapitulé ici les voitures électriques du marché qui ont les plus grosses batteries de traction. Et si tesla était la seule marque à tutoyer les 100 kWh, les Allemands ont depuis dépassé cette valeur afin de compenser en partie une efficience mécanique un peu moins bonne.
Modèles | Batterie kWh (brut) |
Autonomie | Norme |
---|---|---|---|
EQS SUV 580 4Matic | 131 kWh | 778 Km | WLTP |
EQS 53 4Matic+ | 131 kWh | 626 Km | WLTP |
EQS 580 4Matic | 131 kWh | 798 Km | WLTP |
EQS 450+ | 131 kWh | 821 Km | WLTP |
EQS SUV 450 4Matic | 131 kWh | 778 Km | WLTP |
EQS SUV MAybach 680 | 131 kWh | 778 Km | WLTP |
Cybertruck Transmission intégrale | 123 kWh | 547 Km | EPA |
Cybertruck Cyberbeast | 123 kWh | 515 Km | EPA |
EQS 580 4Matic | 120 kWh | 651 Km | WLTP |
EQS 53 AMG Dynamic+ | 120 kWh | 577 Km | WLTP |
EQS 53 4Matic+ | 120 kWh | 577 Km | WLTP |
EQS 450 | 120 kWh | 729 Km | WLTP |
Q8 E-tron 55 Quatro | 114 kWh | 532 Km | WLTP |
Q8 E-tron Sportback 55 Quatro | 114 kWh | 552 Km | WLTP |
IX M60 | 111.5 kWh | 720 Km | WLTP |
IX xDrive50 | 111.5 kWh | 720 Km | WLTP |
EX90 TWIN | 111 kWh | 585 Km | WLTP |
EX90 TWIN Performance | 111 kWh | 580 Km | WLTP |
EQS 350 | 106 kWh | 698 Km | WLTP |
I7 M70 xDrive | 105.7 kWh | 559 Km | WLTP |
I7 eDrive50 | 105.7 kWh | 612 Km | WLTP |
I7 xDrive60 | 105.7 kWh | 625 Km | WLTP |
E-Tron GT RS Performance | 105 kWh | 560 Km | WLTP |
Taycan Sport Turismo Turbo | 105 kWh | 610 Km | WLTP |
E-Tron GT S | 105 kWh | 605 Km | WLTP |
Ces articles pourraient vous intéresser :
Ecrire un commentaire
(Tri par ordre de longueur de l'avis)
(Tri par ordre chronologique)
Etes-vous pour les radars automatiques ?
Sujets pris au hasard
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales