Le prix des voitures électriques étant bien plus important que sur les thermiques (bien que les bonus modèrent), la contrainte du prix est donc ici accentuée. Cela induit que même les bourses les plus aisées se pencheront davantage sur cette variable qu'avec une thermique.
L'objectif de cet article est de vous mettre en évidence les voitures électriques qui vous en offrent le plus par rapport à leur coût. On observera donc ici principalement le coût au kWh, qui permet de savoir quelles voitures électriques offrent le plus d'autonomie par rapport au prix d'achat.
A lire aussi : les voitures électriques à éviter
Voici donc une liste comparative exhaustive des voitures électriques neuves qui vous en offrent le plus du côté des kWh. Tous les calculs sont effectués sans prendre en compte les bonus, que je vous invite donc à intégrer (sous 45 000 euros tout le monde est logé à la même enseigne).
Cliquez sur le modèle pour accéder à la fiche technique détaillée
Modèles | Batterie kWh (brut) |
Prix neuf Hors Bonus |
Prix/kWh Hors Bonus |
---|---|---|---|
E-C3 Electric | 44.2 kWh |
23 300 € | 527 €/kWh |
ZS Standard Range | 51.1 kWh |
30 990 € | 606 €/kWh |
Zoe II R110 ( kW AC) |
52 kWh |
32 000 € | 615 €/kWh |
EV3 Autonomie standard | 58.3 kWh |
35 990 € | 617 €/kWh |
T03 Electric 45 | 41.3 kWh |
25 990 € | 629 €/kWh |
Corsa-e Electric | 50 kWh |
31 600 € | 632 €/kWh |
Ã-C4 Electric | 54 kWh |
34 800 € | 644 €/kWh |
MG5 Autonomie Standard | 50.3 kWh |
32 490 € | 646 €/kWh |
E-208 Electric | 50 kWh |
32 700 € | 654 €/kWh |
500e | 42 kWh |
27 500 € | 655 €/kWh |
Zoe II R135 ( kW AC) |
52 kWh |
34 600 € | 665 €/kWh |
600e Electric | 54 kWh |
35 900 € | 665 €/kWh |
E-208 Electric | 50 kWh |
33 250 € | 665 €/kWh |
Model 3 Propulsion | 60 kWh |
39 990 € | 666 €/kWh |
Mii EV | 32.3 kWh |
21 920 € | 679 €/kWh |
Spring II Electric 65 ( kW AC) |
27.4 kWh |
18 900 € | 690 €/kWh |
Enyaq 50 | 55 kWh |
37 930 € | 690 €/kWh |
Ã-C4 Electric | 50 kWh |
34 800 € | 696 €/kWh |
R5 E-Tech EV40 | 40 kWh |
27 990 € | 700 €/kWh |
ID3 Pure | 49 kWh |
34 300 € | 700 €/kWh |
E-Berlingo Standard | 50 kWh |
35 300 € | 706 €/kWh |
Corsa-e Electric | 50.8 kWh |
36 050 € | 710 €/kWh |
Avenger | 54 kWh |
39 000 € | 722 €/kWh |
E-Up! 2.0 | 32.3 kWh |
23 440 € | 726 €/kWh |
E-Rifter Standard | 50 kWh |
36 400 € | 728 €/kWh |
EX30 Single Motor | 51 kWh |
37 500 € | 735 €/kWh |
Mokka-e Electric | 50 kWh |
36 900 € | 738 €/kWh |
E-2008 Electric | 50 kWh |
37 550 € | 751 €/kWh |
Ioniq 5 | 58 kWh |
43 600 € | 752 €/kWh |
ID4 Pure | 55 kWh |
41 500 € | 755 €/kWh |
E-2008 Electric | 50 kWh |
37 850 € | 757 €/kWh |
EV6 RWD | 58 kWh |
43 990 € | 758 €/kWh |
Spring Electric 45 ( kW AC) |
27.4 kWh |
20 800 € | 759 €/kWh |
Model Y Propulsion shanghai | 60 kWh |
45 990 € | 766 €/kWh |
E-2008 Electric | 54 kWh |
41 600 € | 770 €/kWh |
DS3 Crossback E-Tense | 54 kWh |
41 700 € | 772 €/kWh |
Q4 E-Tron 35 | 55 kWh |
42 800 € | 778 €/kWh |
E-Berlingo XL | 50 kWh |
39 150 € | 783 €/kWh |
ID4 Pure Performance | 55 kWh |
43 100 € | 784 €/kWh |
DS3 Crossback E-Tense | 50 kWh |
39 200 € | 784 €/kWh |
E-308 Break SW | 54 kWh |
42 500 € | 787 €/kWh |
E-308 Compacte | 54 kWh |
42 500 € | 787 €/kWh |
Model Y Propulsion Berlin | 58 kWh |
45 990 € | 793 €/kWh |
E-208 Electric | 50.8 kWh |
40 400 € | 795 €/kWh |
ID4 (ph.2) Pure | 55 kWh |
43 990 € | 800 €/kWh |
Ecrire un commentaire
(Tri par ordre de longueur de l'avis)
(Tri par ordre chronologique)
Avez-vous déjà roulé sous l'emprise du cannabis ?
Sujets pris au hasard
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales