Plan de l'article :
Source des chiffres : Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA)
Découvrez dans cet article les chiffres annuels de ventes de voitures en France de 2008 à 2023.
A lire aussi : Chiffres de vente de véhicules utilitaires légers
Les chiffres affichés concernent les véhicules légers vendus aux particuliers et entreprises.
A lire aussi : nombre de ventes de voitures neuves en France par année
Modèle | 2023 | |
1 | Renault Clio 5 | 97 471 |
2 | Peugeot 208 2 | 86 263 |
3 | Dacia Sandero 3 | 69 106 |
4 | Citroen C3 3 | 59 603 |
5 | Peugeot 2008 3 | 49 344 |
6 | Renault Captur 2 | 47 569 |
7 | Peugeot 308 3 | 45 564 |
8 | Tesla Model Y | 37 127 |
9 | Dacia Duster 2 | 32 625 |
10 | Fiat 500 | 31 973 |
11 | Toyota Yaris Cross | 31 073 |
12 | Peugeot 3008 2 | 30 370 |
13 | Renault Austral | 29 894 |
14 | Dacia Spring | 29 761 |
15 | Renault Arkana | 29 607 |
16 | Toyota Yaris | 28 835 |
17 | Volkswagen Polo 6 | 26 117 |
18 | Dacia Jogger | 24 888 |
19 | Tesla Model 3 | 24 539 |
20 | Ford Puma | 23 253 |
21 | Volkswagen T-Roc | 21 364 |
22 | Citroen C3 Aircross | 20 465 |
23 | MG MG4 | 20 072 |
24 | Citroen C5 Aircross | 19 683 |
25 | Opel Corsa | 19 602 |
26 | Hyundai Tucson 3 | 18 594 |
27 | Mini Mini 3 | 18 577 |
28 | Renault Megane E-Tech | 17 623 |
29 | Renault Twingo 3 | 17 516 |
30 | Nissan Qashqai 3 | 16 776 |
31 | Peugeot 5008 2 | 16 490 |
32 | Volkswagen Golf 8 | 15 111 |
33 | Volkswagen Tiguan 2 | 14 978 |
34 | Toyota C-HR | 13 602 |
35 | Kia Sportage | 13 407 |
36 | Ford Kuga | 13 173 |
37 | Citroen C4 3 | 13 063 |
38 | Toyota Aygo X | 12 629 |
39 | BMW X1 | 12 541 |
40 | Mercedes GLA | 12 429 |
41 | Toyota Corolla | 11 407 |
42 | Renault Megane 4 | 11 136 |
43 | Volkswagen T-Cross | 10 763 |
44 | Nissan Juke 2 | 10 558 |
45 | BMW Serie 1 | 10 476 |
46 | Suzuki Swift | 9 811 |
47 | Volkswagen Taigo | 9 602 |
48 | Opel Mokka | 9 395 |
49 | Kia Niro | 9 294 |
50 | Cupra Formentor | 8 961 |
Modèle | 2023 | |
51 | DS DS4 2 | 8 877 |
52 | DS DS7 Crossback | 8 736 |
53 | Skoda Fabia 4 | 8 295 |
54 | Audi A3 | 8 222 |
55 | Peugeot 408 | 8 211 |
56 | Mercedes Classe A | 8 147 |
57 | Mini Countryman 2 | 8 097 |
58 | Hyundai Kona | 8 070 |
59 | Mercedes GLC | 8 013 |
60 | MG ZS | 7 864 |
61 | Audi A1 | 7 646 |
62 | Skoda Kamiq | 6 929 |
63 | Toyota Rav4 | 6 844 |
64 | Hyundai i20 | 6 740 |
65 | Volvo XC40 | 6 672 |
66 | Skoda Octavia 4 | 6 591 |
67 | Kia Picanto 3 | 6 483 |
68 | Seat Ibiza 5 | 6 430 |
69 | Renault Kangoo 3 | 6 261 |
70 | Renault Zoe | 5 990 |
71 | BMW Serie 2 Active Tourer | 5 849 |
72 | Audi Q2 | 5 805 |
73 | Audi Q3 Sportback | 5 626 |
74 | Nissan X-Trail 4 | 5 501 |
75 | Renault Espace 6 | 5 492 |
76 | Opel Crossland X | 5 473 |
77 | DS DS3 Crossback | 5 433 |
78 | Renault Trafic | 5 310 |
79 | Ford Fiesta 6 | 5 151 |
80 | BMW X3 | 5 111 |
81 | Ford Focus 4 | 4 966 |
82 | Opel Grandland X | 4 889 |
83 | Kia Stonic | 4 848 |
84 | Volkswagen ID3 | 4 791 |
85 | Volvo XC60 2 | 4 677 |
86 | Kia Rio 4 | 4 665 |
87 | Seat Arona | 4 533 |
88 | Skoda Karoq | 4 495 |
89 | Seat Ateca | 4 485 |
90 | Audi Q3 | 4 481 |
91 | Suzuki Vitara | 4 406 |
92 | BMW Serie 3 | 4 265 |
93 | Skoda Enyaq | 4 212 |
94 | Citroen C5X | 4 195 |
95 | Hyundai Kona | 4 063 |
96 | Suzuki Ignis | 3 993 |
97 | Hyundai Bayon | 3 971 |
98 | Volkswagen ID4 | 3 911 |
99 | Skoda Kodiaq | 3 855 |
100 | BMW iX1 | 3 788 |
Le tiercé gagnant comprend cette année trois citadines polyvalentes en concurrence directe : 208, Sandero et Clio 5. La précarité (ou le besoin de simplicité ?) semble gagner du terrain en France et commence à se voir dans les chiffres de ventes (il est toutefois connu et chiffrés que les voitures haut de gamme perdent du terrain ces dernières décennies). La première voiture électrique vendue est d'ailleurs la Spring, avec des ventes supérieures à la Polo 6 pourtant bien thermique !
Viennent ensuite leur déclinaison SUV : Captur, 2008 et Duster (bien que la Sandero ne serve pas de base au Duster).
On notera aussi les très bonnes performances de Toyota qui arrive à faire un carton plein sur l'ensemble de ses modèles. Le dispositif hybride HSD ayant une très bonne réputation en terme de sobriété et de fiabilité (deux aspects cruciaux pour les ménages qui ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois).
Vous aurez aussi sans doute remarqué la décente de tesla qui, avec sa Model 3, passe de la 14ème à la 24ème place. Mais c'est un trompe l'oeil car le Model Y fraichement débarqué est venu redistribuer les cartes. En effet, si on cumule les ventes de ces deux modèles on arrive à un total supérieur à celui de l'année dernière, et il faut donc comprendre que le Model Y a pris des parts de marché à la 3.
Modèle | 2022 | |
1 | PEUGEOT 208 2 | 88 812 |
2 | DACIA SANDERO 3 | 64 293 |
3 | RENAULT CLIO 5 | 64 012 |
4 | CITROEN C3 3 | 58 880 |
5 | PEUGEOT 2008 2 | 51 454 |
6 | RENAULT CAPTUR 2 | 45 577 |
7 | PEUGEOT 308 3 | 41 656 |
8 | PEUGEOT 3008 2 | 36 281 |
9 | DACIA DUSTER 2 | 31 648 |
10 | RENAULT ARKANA | 31 638 |
11 | TOYOTA YARIS | 31 115 |
12 | FIAT 500 | 27 527 |
13 | TOYOTA YARIS CROSS | 23 577 |
14 | RENAULT TWINGO 3 | 22 535 |
15 | CITROEN C5 AIRCROSS | 20 653 |
16 | FORD PUMA | 20 511 |
17 | CITROEN C3 AIRCROSS | 19 969 |
18 | DACIA SPRING | 18 326 |
19 | VOLKSWAGEN POLO 6 | 18 215 |
20 | RENAULT MEGANE 4 | 17 818 |
21 | HYUNDAI TUCSON 3 | 17 584 |
22 | VOLKSWAGEN T-ROC | 17 221 |
23 | TESLA MODEL 3 | 17 005 |
24 | PEUGEOT 5008 2 | 16 265 |
25 | MINI MINI 3 | 16 244 |
26 | RENAULT MEGANE E-Tech | 15 580 |
27 | DACIA JOGGER | 15 379 |
28 | OPEL CORSA | 14 903 |
29 | CITROEN C4 3 | 13 592 |
30 | KIA SPORTAGE 5 | 13 103 |
31 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 13 002 |
32 | HYUNDAI KONA | 12 693 |
33 | RENAULT ZOE | 12 180 |
34 | VOLKSWAGEN GOLF 8 | 12 179 |
35 | TOYOTA COROLLA | 11 930 |
36 | TOYOTA C-HR | 11 901 |
37 | TESLA MODEL Y | 11 892 |
38 | MERCEDES CLASSE A | 11 296 |
39 | NISSAN QASHQAI 3 | 10 913 |
40 | FORD KUGA | 10 790 |
41 | TOYOTA AYGO X | 10 313 |
42 | MERCEDES GLA 2 | 9 955 |
43 | VOLKSWAGEN TIGUAN 2 | 9 740 |
44 | OPEL MOKKA | 8 606 |
45 | BMW SERIE 1 | 8 135 |
46 | AUDI A3 | 7 951 |
47 | NISSAN JUKE 2 | 7 697 |
48 | RENAULT KADJAR | 7 652 |
49 | MINI COUNTRYMAN 2 | 7 614 |
50 | FORD FIESTA 7 | 7 602 |
Modèle | 2022 | |
51 | KIA NIRO | 7 582 |
52 | VOLKSWAGEN TAIGO | 7 356 |
53 | TOYOTA RAV4 | 7 178 |
54 | SKODA FABIA 4 | 7 097 |
55 | DS DS7 Crossback | 7 071 |
56 | VOLVO XC40 | 7 036 |
57 | DS DS4 2 | 6 777 |
58 | BMW X1 | 6 723 |
59 | DS DS3 Crossback | 6 567 |
60 | SUZUKI SWIFT | 6 479 |
61 | AUDI A1 | 6 222 |
62 | OPEL CROSSLAND | 6 193 |
63 | RENAULT KANGOO 3 | 6 137 |
64 | MG ZS | 5 959 |
65 | HYUNDAI I20 | 5 775 |
66 | CUPRA FORMENTOR | 5 751 |
67 | BMW X3 | 5 658 |
68 | AUDI Q2 | 5 425 |
69 | AUDI Q3 SPORTBACK | 5 224 |
70 | NISSAN MICRA 5 | 5 013 |
71 | SKODA KAMIQ | 4 935 |
72 | KIA PICANTO 3 | 4 909 |
73 | KIA STONIC | 4 863 |
74 | AUDI Q3 | 4 763 |
75 | BMW SERIE 3 | 4 517 |
76 | SKODA OCTAVIA 4 | 4 427 |
77 | MERCEDES GLC | 4 404 |
78 | KIA RIO IV | 4 377 |
79 | FIAT PANDA 3 | 4 372 |
80 | FORD FOCUS 4 | 4 351 |
81 | OPEL GRANDLAND X | 4 317 |
82 | VOLKSWAGEN ID3 | 4 256 |
83 | CITROEN C4 PICASSO SPACETOURER | 4 244 |
84 | SEAT IBIZA 4 | 4 170 |
85 | VOLVO XC60 2 | 4 091 |
86 | SKODA KAROQ | 3 991 |
87 | CITROEN E-C4 | 3 858 |
88 | PEUGEOT 508 2 | 3 747 |
89 | BMW SERIE 4 | 3 670 |
90 | MERCEDES CLA | 3 598 |
91 | SEAT ARONA | 3 589 |
92 | CITROEN C5 X | 3 337 |
93 | RENAULT TRAFIC | 3 324 |
94 | RENAULT AUSTRAL | 3 318 |
95 | LYNK&CO 1 | 3 098 |
96 | SUZUKI VITARA 3 | 3 086 |
97 | SKODA KODIAQ | 3 085 |
98 | SEAT ATECA | 3 069 |
99 | PEUGEOT RIFTER | 3 064 |
100 | KIA EV6 | 3 032 |
Rappelons que le contexte reste un peu particulier puisque les années 2020 et 2021 ont été les plus faibles en terme de volumes de ventes ces dernières décennies. Cela n'a toutefois pas vraiment remis en cause la hiérarchie des modèles, qui reste à peu près similaire à l'année précédente.
Si la 208 2 perd un peu de terrain au niveau des volumes de vente, elle reste malgré tout première. La différence avec la Clio est devenue si anecdotique qu'on peut presque parler d'égalité.
La 308 a dégringolé en raison de l'apparition de la troisième génération, les clients se sont donc retenus d'acheter attendant l'arrivée de la nouvelle déclinaison (ce qui présage un retour en force dans le classement 2022).
La Sandero affiche une très bonne première année, car précisons que ce fut l'année de son renouvellement, avec l'apparition de la troisième génération (plus compétitive et attractive que jamais).
La Model 3 s'invite de manière insolente dans le TOP15 (passant de la 64ème à la 14ème place !) alors qu''habituellement il n'y a pas vraiment de modèles qui dépasse les 35000 euros à ce niveau de ventes. Les conducteurs ayant une certaine appréhension de passer à l'électrique, ils ne semblent accorder leur confiance qu'à Tesla dont l"image est celle d'une société qui maitrise mieux cette technologie que la concurrence (il y a du vrai mais c'est malgré tout une manière un peu caricaturale de voir les choses). En tout cas ces ventes élevées devraient faire effet boule de neige en convaincant encore plus de conducteurs de se laisser tenter, Elon a donc réussi à mettre en place un cercle vertueux ... Prenez quand même confiance qu'il s'est vendu plus de Model 3 en France que de DS tous modèles confondus.
Modèle | 2021 | |
1 | PEUGEOT 208 2 | 88 013 |
2 | RENAULT CLIO 5 | 85 247 |
3 | PEUGEOT 2008 2 | 75 477 |
4 | DACIA SANDERO 3 | 73 740 |
5 | CITROEN C3 3 | 65 365 |
6 | RENAULT CAPTUR 2 | 52 596 |
7 | PEUGEOT 3008 2 | 50 399 |
8 | TOYOTA YARIS | 32 299 |
9 | DACIA DUSTER 2 | 31 058 |
10 | RENAULT TWINGO 3 | 29 111 |
11 | RENAULT MEGANE 4 | 27 952 |
12 | CITROEN C3 AIRCROSS | 26 666 |
13 | FIAT 500 | 25 042 |
14 | TESLA MODEL 3 | 24 911 |
15 | VOLKSWAGEN POLO 6 | 23 882 |
16 | RENAULT ZOE | 23 573 |
17 | CITROEN C5 AIRCROSS | 21 907 |
18 | PEUGEOT 5008 2 | 21 478 |
19 | CITROEN C4 3 | 19 783 |
20 | VOLKSWAGEN T-ROC | 18 145 |
21 | RENAULT ARKANA | 17 977 |
22 | HYUNDAI TUCSON 3 | 17 755 |
23 | PEUGEOT 308 2 | 17 436 |
24 | TOYOTA COROLLA | 16 872 |
25 | FORD PUMA | 16 176 |
26 | MINI MINI 3 | 16 040 |
27 | OPEL CORSA | 15 869 |
28 | TOYOTA C-HR | 14 565 |
29 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 13 946 |
30 | MERCEDES CLASSE A | 13 873 |
31 | VOLKSWAGEN GOLF 8 | 13 870 |
32 | TOYOTA AYGO 2 | 13 724 |
33 | PEUGEOT 108 | 12 939 |
34 | VOLKSWAGEN TIGUAN 2 | 12 804 |
35 | DS DS7 Crossback | 12 018 |
36 | DACIA SPRING | 11 386 |
37 | RENAULT KADJAR | 11 338 |
38 | SUZUKI SWIFT | 11 300 |
39 | HYUNDAI KONA | 10 997 |
40 | BMW SERIE 1 | 10 123 |
41 | CITROEN C1 2 | 10 061 |
42 | TOYOTA RAV4 | 9 978 |
43 | NISSAN JUKE 2 | 9 740 |
44 | KIA NIRO | 9 487 |
45 | DS DS3 CROSSBACK | 9 266 |
46 | SEAT IBIZA 5 | 9 173 |
47 | FORD FIESTA 8 | 8 690 |
48 | PEUGEOT 508 2 | 8 507 |
49 | BMW X1 | 8 425 |
50 | FORD KUGA | 8 407 |
Modèle | 2021 | |
51 | AUDI A3 | 8 367 |
52 | VOLVO XC40 | 8 324 |
53 | AUDI A1 | 8 229 |
54 | MINI COUNTRYMAN 2 | 7 415 |
55 | CITROEN C4 PICASSO SPACETOURER | 7 287 |
56 | MERCEDES GLA 2 | 7 125 |
57 | OPEL CROSSLAND | 6 810 |
58 | SEAT ARONA | 6 784 |
59 | SKODA KAMIQ | 6 445 |
60 | AUDI Q2 | 6 269 |
61 | KIA SPORTAGE | 6 236 |
62 | NISSAN MICRA 5 | 6 170 |
63 | KIA PICANTO 3 | 6 062 |
64 | OPEL MOKKA | 5 951 |
65 | FIAT 500X | 5 946 |
66 | SKODA OCTAVIA 4 | 5 892 |
67 | VOLKSWAGEN ID3 | 5 860 |
68 | KIA STONIC | 5 640 |
69 | CITROEN BERLINGO 3 | 5 545 |
70 | RENAULT GRAND SCENIC 4 | 5 526 |
71 | AUDI Q3 | 5 526 |
72 | HYUNDAI I20 | 5 498 |
73 | KIA RIO 4 | 5 454 |
74 | AUDI Q3 SPORTBACK | 5 416 |
75 | BMW X3 | 5 241 |
76 | JEEP RENEGADE | 5 222 |
77 | VOLVO XC60 2 | 5 216 |
78 | DACIA LODGY | 5 110 |
79 | TOYOTA YARIS CROSS | 5 088 |
80 | PEUGEOT RIFTER | 4 909 |
81 | BMW SERIE 3 | 4 871 |
82 | RENAULT SCENIC 4 | 4 856 |
83 | FORD FOCUS 4 | 4 714 |
84 | SKODA FABIA 3 | 4 697 |
85 | MERCEDES GLC | 4 649 |
86 | FIAT PANDA 3 | 4 560 |
87 | SEAT ATECA | 4 554 |
88 | SUZUKI IGNIS | 4 493 |
89 | JEEP COMPASS | 4 457 |
90 | SKODA KAROQ | 4 416 |
91 | OPEL GRANDLAND | 4 345 |
92 | SUZUKI VITARA 3 | 4 264 |
93 | SEAT LEON | 4 247 |
94 | BMW X2 | 4 086 |
95 | PEUGEOT 308 3 | 4 078 |
96 | KIA XCEED | 4 007 |
97 | FIAT TIPO | 4 004 |
98 | MERCEDES CLA | 3 682 |
99 | MERCEDES GLB | 3 668 |
100 | MERCEDES CLASSE B | 3 668 |
En 2020, la 208 II confirme son succès pour sa toute première année pleine. Elle était tout de même 32ème l'année dernière en ayant participé seulement à une petite fraction de l'an 2019, sans compter la crise sanitaire qui a encore amenuisé les ventes.
La surprise de 2020 semble finalement plutôt se situer du côté de la Zoe II qui trône ici à la 9ème place, et le fait qu'une voiture électrique se place dans le top 10 annonce des années prolifiques pour cette "méthode de propulsion" (je n'ai pas osé parler de "carburation" ...).
Bien entendu, le contexte économique devrait largement calmer les choses ... En tout cas je ne m'attends pas à une embellie en 2020 bien que la crise sanitaire stimule en partie le marché automobile (les gens veulent s'isoler des autres, on troque donc le transport en commun pour de l'individuel pour une bonne partie d'entre eux). Toujours sur l'électrique, la Model 3 stagne à un nombre qui est quasi identique à celui de l'année dernière (manipulation de chiffres ? Cota maxi alloué à la France ? Ca semble trop propre et lisse pour que ce soit naturel).
Le Peugeot 3008 voit ses ventes largement baisser avec près de 40% de modèles écoulés en moins, il passe de la 4ème à la 7ème place. Le restylage doit normalement redresser les choses même si rien ne garantit que la clientèle appréciera cette nouvelle orientation stylistique. Mais comme on remarque une chute assez proche du C5 Aircross (ou même du Tiguan 2), on peut aussi se demander si le durcissement continu des malus écologique peut en être la cause ... L'abandon du 180 HDI pour le 3008 (le meilleur moteur pour ce dernier) n'aide par exemple pas vraiment. Et il yy a donc fort à parier que ce format de véhicule baisse au profit des versions du dessous : Captur 2 ou encore 2008 2 qui ont gagné un peu de volume pour justement pouvoir prendre le relais.
Modèle | 2020 | |
1 | PEUGEOT 208 2 | 92 796 |
2 | RENAULT CLIO 5 | 84 031 |
3 | PEUGEOT 2008 2 | 66 698 |
4 | CITROEN C3 3 | 58 547 |
5 | RENAULT CAPTUR 2 | 54 597 |
6 | DACIA SANDERO 2 | 53 354 |
7 | PEUGEOT 3008 2 | 45 165 |
8 | RENAULT TWINGO 3 | 43 116 |
9 | RENAULT ZOE 2 | 37 409 |
10 | PEUGEOT 308 2 | 36 575 |
11 | TOYOTA YARIS | 33 455 |
12 | DACIA DUSTER 2 | 30 260 |
13 | CITROEN C3 AIRCROSS | 30 165 |
14 | RENAULT MEGANE 4 | 28 980 |
15 | CITROEN C5 AIRCROSS | 26 577 |
16 | OPEL CORSA | 22 410 |
17 | VOLKSWAGEN POLO 6 | 21 493 |
18 | PEUGEOT 5008 2 | 20 050 |
19 | RENAULT KADJAR | 19 679 |
20 | FIAT 500 | 17 450 |
21 | FORD FIESTA 7 | 16 290 |
22 | PEUGEOT 108 | 15 833 |
23 | FORD PUMA | 15 604 |
24 | TOYOTA COROLLA | 15 110 |
25 | VOLKSWAGEN T-ROC | 14 898 |
26 | MERCEDES CLASSE A | 14 893 |
27 | TOYOTA C-HR | 14 406 |
28 | MINI MINI 3 | 14 119 |
29 | HYUNDAI KONA | 13 314 |
30 | FIAT PANDA 3 | 13 201 |
31 | TOYOTA AYGO 2 | 13 115 |
32 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 12 738 |
33 | CITROEN C1 2 | 11 997 |
34 | RENAULT CLIO 4 | 11 912 |
35 | DS DS7 | 11 847 |
36 | NISSAN QASHQAI 2 | 11 767 |
37 | VOLKSWAGEN TIGUAN 2 | 11 404 |
38 | CITROEN C4 Picasso Spacetourer | 10 978 |
39 | SUZUKI SWIFT | 10 624 |
40 | DS DS3 CROSSBACK | 10 334 |
41 | PEUGEOT 508 2 | 10 108 |
42 | BMW X1 | 9 851 |
43 | FORD FOCUS 4 | 9 799 |
44 | OPEL CROSSLAND | 9 784 |
45 | BMW Serie 1 | 9 644 |
46 | CITROEN C4 CACTUS | 9 601 |
47 | RENAULT GRAND SCENIC 4 | 9 545 |
48 | CITROEN BERLINGO 3 | 9 323 |
49 | VOLVO XC40 | 9 067 |
50 | NISSAN JUKE 2 | 9 012 |
Modèle | 2020 | |
51 | VOLKSWAGEN GOLF 8 | 8 913 |
52 | KIA NIRO | 8 794 |
53 | PEUGEOT RIFTER | 8 700 |
54 | TOYOTA RAV4 | 8 487 |
55 | RENAULT SCENIC 4 | 8 302 |
56 | NISSAN MICRA 5 | 7 995 |
57 | MERCEDES GLA | 7 957 |
58 | SEAT ARONA | 7 625 |
59 | FIAT 500X | 7 325 |
60 | AUDI A3 | 7 309 |
61 | SEAT IBIZA 5 | 7 090 |
62 | AUDI A1 | 6 759 |
63 | HYUNDAI TUCSON 2 | 6 606 |
64 | TESLA MODEL 3 | 6 477 |
65 | HYUNDAI I20 | 6 356 |
66 | AUDI Q2 | 6 114 |
67 | OPEL GRANDLAND | 6 030 |
68 | SEAT ATECA | 5 821 |
69 | KIA SPORTAGE | 5 808 |
70 | KIA PICANTO 3 | 5 791 |
71 | SKODA KAMIQ | 5 772 |
72 | MINI COUNTRYMAN 2 | 5 624 |
73 | FORD KUGA | 5 611 |
74 | AUDI Q3 | 5 519 |
75 | SKODA FABIA 3 | 5 372 |
76 | KIA STONIC | 5 310 |
77 | KIA RIO 4 | 5 200 |
78 | SEAT LEON | 5 128 |
79 | RENAULT KANGOO 2 | 5 066 |
80 | MERCEDES CLASSE B | 5 015 |
81 | MERCEDES CLA | 4 927 |
82 | SKODA KAROQ | 4 633 |
83 | BMW SERIE 3 | 4 602 |
84 | VOLKSWAGEN GOLF 7 | 4 574 |
85 | SUZUKI IGNIS | 4 544 |
86 | BMW X3 | 4 543 |
87 | MERCEDES GLC | 4 469 |
88 | VOLVO XC60 2 | 4 337 |
89 | JEEP RENEGADE | 4 311 |
90 | VOLKSWAGEN ID3 | 4 187 |
91 | SKODA OCTAVIA 3 | 4 130 |
92 | DACIA DOKKER | 4 076 |
93 | AUDI Q5 | 4 034 |
94 | DACIA LODGY | 3 990 |
95 | BMW X2 | 3 850 |
96 | AUDI Q3 SPORTB | 3 714 |
97 | RENAULT TALISMAN | 3 647 |
98 | KIA XCEED | 3 516 |
99 | FORD ECOSPORT | 3 481 |
100 | MERCEDES GLC COUPE | 3 427 |
Modèle | 2019 | |
1 | PEUGEOT 208 | 87 285 |
2 | CITROEN C3 3 | 80 757 |
3 | RENAULT CLIO 4 | 80 079 |
4 | PEUGEOT 3008 2 | 72 940 |
5 | DACIA SANDERO 2 | 69 343 |
6 | RENAULT CAPTUR | 64 050 |
7 | PEUGEOT 2008 | 59 218 |
8 | PEUGEOT 308 2 | 56 435 |
9 | RENAULT CLIO 5 | 51 428 |
10 | RENAULT TWINGO 3 | 50 724 |
11 | DACIA DUSTER 2 | 48 957 |
12 | CITROEN C3 AIRCROSS | 46 946 |
13 | RENAULT MEGANE 4 | 44 212 |
14 | TOYOTA YARIS | 41 789 |
15 | VOLKSWAGEN POLO 6 | 38 941 |
16 | CITROEN C5 AIRCROSS | 34 698 |
17 | RENAULT KADJAR | 28 982 |
18 | PEUGEOT 5008 2 | 28 669 |
19 | OPEL CORSA | 27 698 |
20 | FORD FIESTA 7 | 24 082 |
21 | VOLKSWAGEN GOLF 7 | 22 395 |
22 | VOLKSWAGEN T-ROC | 22 325 |
23 | FIAT 500 | 21 955 |
24 | VOLKSWAGEN TIGUAN 2 | 21 799 |
25 | PEUGEOT 108 | 21 588 |
26 | CITROEN C4 CACTUS | 20 905 |
27 | RENAULT SCENIC 4 | 20 306 |
28 | NISSAN QASHQAI 2 | 20 053 |
29 | MERCEDES CLASSE A | 20 051 |
30 | RENAULT ZOE | 18 817 |
31 | CITROEN C4 Picasso Spacetourer | 18 356 |
32 | PEUGEOT 208 2 | 18 304 |
33 | TOYOTA C-HR | 16 986 |
34 | MINI MINI 3 | 16 880 |
35 | CITROEN C1 2 | 16 864 |
36 | FIAT 500X | 16 183 |
37 | FIAT PANDA 3 | 15 874 |
38 | RENAULT GRAND SCENIC 4 | 15 513 |
39 | PEUGEOT 508 2 | 15 477 |
40 | TOYOTA AYGO 2 | 15 303 |
41 | DS DS7 CROSSBACK | 14 099 |
42 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 13 635 |
43 | PEUGEOT RIFTER | 13 526 |
44 | OPEL CROSSLAND | 13 124 |
45 | FORD FOCUS 4 | 12 745 |
46 | SEAT ARONA | 12 571 |
47 | BMW X1 | 12 191 |
48 | CITROEN BERLINGO 3 | 12 100 |
49 | FORD ECOSPORT | 11 649 |
50 | SUZUKI SWIFT | 11 425 |
Modèle | 2019 | |
51 | NISSAN MICRA 5 | 11 168 |
52 | AUDI Q3 | 10 651 |
53 | TOYOTA COROLLA | 10 617 |
54 | HYUNDAI TUCSON 2 | 10 506 |
55 | HYUNDAI KONA | 10 275 |
56 | SKODA FABIA 3 | 9 882 |
57 | TOYOTA RAV4 | 9 736 |
58 | AUDI A3 | 9 552 |
59 | FIAT TIPO | 9 451 |
60 | KIA PICANTO 3 | 9 449 |
61 | FORD KUGA | 9 448 |
62 | AUDI A1 | 9 341 |
63 | JEEP RENEGADE | 9 136 |
64 | FORD KA+ | 8 899 |
65 | DS DS3 CROSSBACK | 8 795 |
66 | KIA SPORTAGE | 8 737 |
67 | SMART FORTWO | 8 375 |
68 | HYUNDAI I20 | 8 303 |
69 | VOLVO XC40 | 8 238 |
70 | SEAT ATECA | 8 198 |
71 | MERCEDES CLASSE C | 8 194 |
72 | BMW SERIE 1 | 8 192 |
73 | AUDI Q2 | 8 122 |
74 | OPEL GRANDLAND X | 7 961 |
75 | MERCEDES CLASSE B | 7 851 |
76 | KIA STONIC | 7 685 |
77 | MERCEDES GLA | 7 639 |
78 | SEAT IBIZA 5 | 7 539 |
79 | SKODA OCTAVIA 3 | 7 506 |
80 | MINI COUNTRYMAN 2 | 7 279 |
81 | VOLKSWAGEN TOURAN | 7 181 |
82 | DACIA LOGAN MCV 2 | 6 916 |
83 | SUZUKI VITARA 3 | 6 875 |
84 | RENAULT TALISMAN | 6 824 |
85 | KIA NIRO | 6 721 |
86 | DACIA LODGY | 6 627 |
87 | RENAULT CAPTUR 2 | 6 605 |
88 | TESLA MODEL 3 | 6 455 |
89 | RENAULT KANGOO 2 | 6 354 |
90 | BMW X3 | 6 148 |
91 | BMW X2 | 6 010 |
92 | DACIA DOKKER | 5 984 |
93 | MERCEDES GLC | 5 975 |
94 | VOLVO XC60 2 | 5 897 |
95 | MERCEDES CLA | 5 864 |
96 | SKODA KAROQ | 5 641 |
97 | SKODA KODIAQ | 5 588 |
98 | SEAT LEON | 5 538 |
99 | OPEL KARL | 5 401 |
100 | AUDI Q5 | 5 256 |
Les ventes aux particuliers ont chuté avec pas moins de 7% de baisse par rapport à 2018. L'industrie auto étant touchée par de gros bouleversements avec notamment un changement de paradigme technologique mais aussi une récession qui s'invite dans l'économie mondiale (les industries auto réduisant volontairement les masses produites en raison des nombreuses inconnues technologiques sur l'avenir).
La 208 est enfin passée devant la Clio en cette année 2019, qu'elle en profite car ce n'est que très rarement le cas ... Notez qu'il y a une distinction faite entre les générations (208 I et II étant séparées, comme les Clio 4 et 5.
Si on ne compte que les véhicules vendus aux particuliers, on apprend par Autoplus (numéro 1636) que c'est la Sandero qui s'est le plus vendue avec environ 57 000 unités.
La Tesla Model 3 s'invite carrément dans le Top 100, pas mal pour une électrique ! Toutefois, connaissant ce "fourbe" d'Elon (il ne laisse rien au hasard), on peut être garanti que toutes les astuces ont été utilisées (avec par exemple des concessions qui immatriculent un maximum d'autos).
Modèle | 2018 | |
1 | RENAULT CLIO 4 | 123 658 |
2 | PEUGEOT 208 | 102 395 |
3 | PEUGEOT 3008 2 | 84 834 |
4 | CITROEN C3 3 | 77 937 |
5 | DACIA SANDERO | 70 077 |
6 | RENAULT CAPTUR | 67 396 |
7 | PEUGEOT 2008 | 66 284 |
8 | PEUGEOT 308 2 | 63 218 |
9 | DACIA DUSTER 2 | 46 931 |
10 | RENAULT TWINGO 3 | 46 372 |
11 | RENAULT MEGANE 4 | 45 434 |
12 | CITROEN C3 AIRCROSS | 43 799 |
13 | VOLKSWAGEN POLO 6 | 36 952 |
14 | TOYOTA YARIS | 36 588 |
15 | PEUGEOT 5008 2 | 31 125 |
16 | RENAULT KADJAR | 27 176 |
17 | VOLKSWAGEN GOLF 7 | 26 736 |
18 | OPEL CORSA | 26 689 |
