Plan de l'article :
Voici résumés les chiffres des voitures électriques les plus vendues en France année par année jusqu'en 2023.
A lire aussi :
Les tesla dominent largement le marché avec des véhicules qui sont pourtant positionnés plus haut en gamme. En effet, la marque américaine n'a pas encore nivelé son offre vers le bas et pourtant elle se positionne parmi les véhicules de masse. La Peugeot e-208 tombe donc de son piédestal et va même se faire griller par la 500e pourtant moins polyvalente. La MG4 est désormais un acteur de premier rang et cela devrait continuer puisque la marque chinoise (ou anglaise, selon votre vision des choses) prendra à sa charge le bonus en 2024 ... La Megane E-Tech fait à peine mieux que son année de lancement, et donc on peut être déçu de ces de ces chiffres s'agissant d'une année pleine.
Les cartes devraient encore être rebattues en 2024 avec une guerre commerciale accentuée qui induit des baisses drastiques de tarifs à venir (on peut aussi estimer que Tesla est la locomotive de cette baisse généralisée).
Voitures électriques | Ventes 2023 |
TESLA MODEL Y | 37 127 |
DACIA SPRING | 29 761 |
TESLA MODEL 3 | 24 539 |
FIAT 500E | 23 189 |
PEUGEOT e-208 | 22 698 |
MG MG4 | 20 072 |
RENAULT MEGANE E-TECH | 17 623 |
RENAULT TWINGO ZE | 8 503 |
MINI MINI E | 7 634 |
RENAULT ZOE | 5 990 |
KIA NIRO EV | 5 752 |
HYUNDAI KONA E | 5 744 |
VOLKSWAGEN ID3 | 4 791 |
PEUGEOT e-2008 | 4 585 |
SKODA ENYAQ | 4 212 |
OPEL CORSA-E | 4 012 |
MG ZS | 3 959 |
VOLKSWAGEN ID4 | 3 911 |
BMW IX1 | 3 788 |
CITROEN Ë-C4 | 3 703 |
CUPRA BORN | 3 223 |
KIA EV6 | 3 062 |
AUDI Q4 E-TRON | 2 879 |
BMW I4 | 2 699 |
FORD MACH-E | 2 496 |
VOLVO XC40 RECHARGE | 2 463 |
MERCEDES EQA | 2 142 |
OPEL MOKKA | 2 057 |
DS DS3 CROSSBACK | 2 039 |
HYUNDAI IONIQ 5 | 1 826 |
Malgré des spécificités techniques quelconques, la e-208 gagne le titre de voiture électrique la plus vendue en France en 2022. Il faut dire que la concurrence reste assez modérée, et ce malgré une Zoe aux caractéristiques plus avantageuses qui aurait du normalement gagner le combat si les acheteurs n'étaient pas aussi sensibles au style esthétique.
La Model 3, malgré un positionnement qui n'a rien à voir avec les voitures qui trônent habituellement en haut des classements, se retrouve au pied du podium. Le Model Y, fraîchement débarqué, commence lui aussi à se faire remarquer. Il devrait même prendre la place de la Model 3 en 2023 tellement les tarifs mis en oeuvre par la marque américaine sont devenus agressifs.
N'oublions pas de mentionner la Spring qui perd toutefois des plumes avec ses tarifs qui grimpent et des prestations qui sont limitées en terme de polyvalence.
La Fiat 500 arrive finalement plutôt à bien à digérer sa migration vers l'électrique, à l'opposé de la Smart Fortwo qui meure à petits feux ...
Enfin, si les Chinois avaient une meilleure image de marque (ce qui devrait finir par arriver vu la qualité stupéfiante de leurs produits) il est très probable qu'ils occuperaient les premières marches du podium.
A lire : pourquoi les voitures électriques chinoises risquent d'envahir nos rues
Voitures électriques | Ventes 2022 |
PEUGEOT E-208 | 19 219 |
DACIA SPRING | 18 326 |
TESLA MODEL 3 | 17 005 |
RENAULT MEGANE E-TECH |
15 580 |
FIAT 500 | 15 163 |
RENAULT TWINGO | 12 655 |
RENAULT ZOE | 12 180 |
TESLA MODEL Y | 11 892 |
PEUGEOT E-2008 | 7 174 |
HYUNDAI KONA | 6 522 |
MINI E | 5 809 |
VOLKSWAGEN ID.3 | 4 256 |
KIA E-NIRO | 3 979 |
CITROEN Ë-C4 | 3 858 |
KIA EV6 | 3 032 |
MG ZS | 2 828 |
VOLKSWAGEN ID.4 | 2 757 |
OPEL CORSA E |
2 511 |
NISSAN LEAF | 2 410 |
OPEL MOKKA E |
2 379 |
SKODA ENYAQ | 2 321 |
HYUNDAI IONIQ 5 | 2 201 |
AUDI Q4 E-TRON | 1 969 |
DS DS3 E-TENSE | 1 755 |
VOLKSWAGEN UP | 1 723 |
VOLVO XC40 RECHARGE |
1 715 |
VOLKSWAGEN ID.5 | 1 637 |
MG MG4 | 1 570 |
MG MARVEL R | 1 481 |
BMW I3 | 1 421 |
MERCEDES EQA | 1 362 |
CUPRA BORN | 1 349 |
MG MG5 | 1 241 |
SMART FORTWO | 1 175 |
BMW SERIE 4 | 969 |
FORD MACH E | 704 |
PORSCHE TAYCAN | 614 |
AUDI E-TRON | 600 |
VOLVO C40 | 592 |
MERCEDES EQB | 522 |
BMW IX3 | 494 |
KIA SOUL | 472 |
AUDI E-TRON GT | 465 |
MAZDA MX 30 | 379 |
BMW IX | 368 |
VOLKSWAGEN ID.BUZZ | 354 |
DFSK SERES 3 | 320 |
CITROEN E BERLING | 310 |
NISSAN ARIYA | 281 |
HYUNDAI IONIQ | 238 |
MERCEDES EQE | 217 |
AIWAYS U5 | 200 |
PEUGEOT E RIFTER | 190 |
TESLA MODEL S | 186 |
MERCEDES EQC | 171 |
PEUGEOT EXPERT | 167 |
CITROEN JUMPY | 166 |
SMART FORFOUR | 166 |
MERCEDES EQV | 152 |
HONDA E | 148 |
MERCEDES EQS | 146 |
LEXUS UX300E | 131 |
TESLA MODEL X | 116 |
FIAT ULYSSE | 103 |
CITROEN Ë-C4 X | 101 |
BMW IX1 | 69 |
OPEL COMBO E | 51 |
JAGUAR I PACE | 49 |
OPEL ZAFIRA | 46 |
TOYOTA PROACE | 42 |
BMW SERIE 7 | 39 |
MOBILIZE LIMO | 34 |
TOYOTA PRO.CITY | 34 |
MERCEDES EVITO | 27 |
RENAULT KANGOO | 15 |
TOYOTA BZ4X | 9 |
FIAT E-DOBLO | 3 |
SUBARU SOLTERRA | 3 |
HYUNDAI IONIQ 6 | 2 |
LEAPMOTOR T03 | 2 |
NISSAN NV200 | 2 |
SEAT MII | 2 |
PEUGEOT PARTNER | 1 |
SERES 3 | 1 |
Voici l'ensemble des ventes de voitures électriques couvrant l'année fiscale 2021. La ZOE perd pour la première fois la tête du classement, certes de peu mais c'est par une auto (Model 3) qui est positionnée sur un segment nettement supérieur. La e-208 se défend pas mal malgré des arguments techniques moindres (vis à vis de la Zoe), notamment en ce qui concerne la taille de la batterie.
La Spring s'invite aussi en haut du classement en raison de son rapport qualité / prix vraiment intéressant, et ce ne sont pas des paroles en l'air (on peut avoir 27 kWh pour 12 000 euros)... La 500 électrique arrive plutôt bien à faire sa transition même si il faudra attendre d'autres années pour le confirmer (les fans du pot de yaourt sont les premiers à prendre commande, à voir si les autres prolongent aussi l'aventure).
Véhicule | Ventes 2021 |
Tesla Model 3 | 24911 |
Renault Zoe | 23573 |
Peugeot e-208 | 17858 |
Dacia Spring | 11386 |
Fiat 500e | 9556 |
Renault Twingo ze | 8837 |
Kia e-Niro | 6304 |
VW ID3 | 5860 |
Peugeot e-2008 | 5461 |
Mini Cooper SE | 5141 |
Hyundai Kona | 5002 |
VW ID4 | 3033 |
Nissan Leaf | 2648 |
Citroen ë-c4 | 2569 |
Opel Corsa e | 2479 |
Skoda Enyaq | 2152 |
Mg ZS | 1913 |
DS Ds3 Crossback e-tense | 1806 |
BMW i3 | 1678 |
VW e-Up | 1621 |
Tesla Model Y | 1507 |
Kia EV6 | 1406 |
Smart Fortwo EV | 1377 |
Hyundai Ioniq 5 | 1373 |
Mercedes EQA | 1120 |
Seat Mii EV | 1009 |
Opel Mokka e | 890 |
Kia Soul EV | 779 |
Mazda MX-30 | 771 |
Ford Mach-e | 762 |
Porsche Taycan | 680 |
Audi Q4 e-tron | 595 |
Bmw ix3 | 413 |
Honda e | 369 |
Hyundai Ioniq | 368 |
Volvo XC40 Recharge | 367 |
Audi e-tron Sportback | 343 |
Aiways U5 | 258 |
Audi e-tron GT | 257 |
Lexus UX 300e | 244 |
Peugeot Expert | 234 |
Mercedes EQC | 229 |
Citroen e-jumpy | 225 |
Smart Forfour EV | 225 |
Bmw ix | 200 |
Citroen e-berlingo | 196 |
MG Marvel R | 193 |
Peugeot e-rifter | 152 |
Audi e-tron | 122 |
Volvo C40 Recharge | 109 |
Cupra Born | 106 |
BMW i4 | 59 |
Audi Q4 e-tron Sportback | 55 |
Nissan E-NV200 | 53 |
Jaguar I-pace | 49 |
Renault Megane EV | 45 |
Skoda Citigo | 41 |
Mercedes EQS | 30 |
Tesla Model X | 27 |
DFSK Seres 3 | 23 |
Opel combo-e | 8 |
Volvo C40 Recharge | 5 |
Volkswagen e-Golf | 4 |
Tesla Model S | 3 |
Peugeot Ion | 1 |
Voici l'ensemble des ventes de voitures électriques couvrant l'année fiscale 2020.
Véhicule | Ventes 2020 |
Renault Zoe | 37409 |
Peugeot e-208 | 16557 |
Tesla Model 3 | 6477 |
Hyundai Kona | 5156 |
Kia e-Niro | 5089 |
VW ID.3 | 4187 |
Nissan Leaf | 3395 |
Peugeot e-2008 | 2933 |
DS DS3 Crossback E-Tense | 2710 |
Mini e | 2481 |
VW E-Up | 2412 |
Renault Twingo ZE | 2262 |
Opel Corsa-e | 2150 |
Fiat 500e | 1761 |
BWM i3 | 1727 |
Dacia Spring | 1722 |
Citroën C-Zero | 1521 |
Smart Fortwo EV | 1408 |
VW e-Golf | 872 |
Kia e-Soul | 823 |
Audi e-Tron | 803 |
Hyundai Ioniq | 785 |
MG ZS | 648 |
Mazda MX-30 | 617 |
Skoda Citigo | 595 |
Porsche Taycan | 524 |
Seat Mii EV | 482 |
Honda e | 478 |
Tesla Model S | 476 |
Tesla Model X | 406 |
Citroën ë-C4 | 362 |
Mercedes EQC | 317 |
Smart Forfour EV | 274 |
Volvo XC40 Recharge | 134 |
Jaguar i-Pace | 130 |
Nissan ENV200 | 107 |
Aiway U5 | 99 |
Citroën e-Mehari | 59 |
Peugeot Ion | 30 |
Ford Mustang Mach-e | 20 |
BMW i3 | 8 |
Véhicule | Ventes 2019 |
ZOE | 18 817 |
Tesla Model 3 | 6 455 |
Nissan Leaf II | 3 739 |
BMW i3 | 2 793 |
Kia e-Niro | 1 850 |
Smart Fortwo EQ | 1 790 |
Hyundai Kona EV | 1 513 |
Volkswagen e-Golf | 661 |
Hyundai Ioniq EV | 553 |
Citroën C-Zero | 543 |
Tesla Model S | 529 |
Peugeot Ion | 479 |
Tesla Model X | 458 |
Audi e-Tron | 453 |
Jaguar e-Pace | 451 |
Smart Forfour EV | 429 |
Kia Soul EV | 394 |
Volkswagen e-Up! | 167 |
Nissan e-NV200 | 154 |
Citroën e-Mehari | 119 |
DS3 Crossback e-Tense | 111 |
Partner EV | 98 |
Mercedes EQC | 89 |
La voiture électrique s'en vendue en 2018 à 31 068 exemplaires (39 158 exemplaires si on inclut les VUL), soit 25% de plus qu'en 2017. Mais si la progression peut paraître spectaculaire, il n'empêche malgré tout que ce marché reste anecdotique en ne constituant que 1.5% du marché automobile. Et sans la Zoe, ce nombre serait bien moins important il faut l'avouer ... Mais avec l'arrivée massive de nouveaux modèles, il est fort probable que les classements annuels finissent par se diversifier un peu plus que ceux que l'on peut voir depuis un certain temps.
Véhicule | Ventes 2018 |
ZOE |
17 038 |
Nissan Leaf |
4 668 |
Smart Fortwo EV |
1 278 |
BMW i3 |
1 267 |
Peugeot Ion |
1030 |
Tesla Model S |
749 |
Citroën C-Zéro | 746 |
Kia Soul EV |
660 |
Hyundai Ioniq | 632 |
Tesla Model X | 503 |
VW e-Golf |
418 |
Smart ForFour EV |
321 |
Peugeot e-Partner Tepee |
314 |
Hyundai Kona "electric" |
274 |
VW e-Up! |
234 |
Citroën e-Mehari |
228 |
Kia Niro |
205 |
Citroën e-Berlingo |
166 |
Jaguar i-Pace |
129 |
Bollore Bluecar |
104 |
e-NV200 |
88 |
Voici les chiffres de ventes de l'année 2017 concernant les autos électriques. Notez qu'il y a eu un total de 24 910 modèles vendus pendant cette période (sur un total de plus de deux millions de voiture vendues).
Véhicule | Ventes 2017 |
ZOE |
15245 |
Nissan Leaf |
2381 |
BMW i3 |
1954 |
Smart Fortwo ED |
938 |
Peugeot Ion |
874 |
Tesla Model S |
862 |
Kia Soul EV |
818 |
Citroën C-Zero |
545 |
Tesla Model X | 506 |
Hyundai Ioniq | 354 |
Voici les chiffres de ventes de l'année 2016 concernant les autos électriques. Notez qu'il y a eu un total de 21 751 modèles vendus pendant cette période.
Véhicule | Ventes 2016 |
Renault Zoé |
11402 |
Nissan Leaf |
3887 |
Peugeot Ion | 1191 |
Kia Soul EV |
992 |
Bolloré Bluecar |
944 |
Tesla Model S | 785 |
Citroën e-Mehari |
487 |
BMW i3 | 384 |
Volkswagen e-Up! |
212 |
Tesla Model X | 158 |
L'année 2015 totalise 17 268 ventes (aux particuliers, comptez + 4 919 en incluant les entreprises) si on en croit l'Avere-france et AAA Data. Notez que les ventes sont généralement plus importantes en Décembre alors qu'elles chutent largement en Aout, ce qui reste assez logique.
Plus d'un tiers ont été vendues en Ile de France.
Véhicule | Ventes 2015 |
Renault Zoé | 10407 |
Nissan Leaf | 2222 |
Bolloré Bluecar | 1191 |
Peugeot Ion |
725 |
Tesla Model- | 708 |
kia Soul EV | 485 |
Citroën C-Zéro | 397 |
Smart Fortwo ED | 336 |
BMW i3 |
279 |
Vw E-Up! | 166 |
e-Golf | 125 |
Mercedes Classe B | 93 |
Nissan ENV200 | 76 |
Mitsubishi i-Miev | 54 |
BYD E6 | 2 |
Ford Focus et Renault Fluence | 1 |
A lire aussi : les principales voitures électriques du marché
Le total des ventes pour cette année est de 10 560.
Véhicule | Ventes 2014 |
Renault Zoé |
5970 |
Nissan Leaf |
1604 |
Bolloré Bluecar |
1170 |
BMW i3 |
607 |
Smart Fortwo ED |
509 |
Tesla Model S |
328 |
E-Up |
265 |
Peugeot Ion |
163 |
8 779 voitures électriques ont été vendues à des particuliers en 2013.
Véhicule | Ventes |
Renault Zoé |
5511 |
Nissan Leaf |
1438 |
Bolloré Bluecar |
658 |
Smart Fortwo |
478 |
Mia |
201 |
Peugeot Ion |
<100 |
5 663 autos électriques ont été vendues en 2012.
Véhicule | Ventes |
Bolloré Bluecar |
1543 |
Peugeot Ion |
1409 |
Citroën C-Zéro |
1335 |
Nissan Leaf |
524 |
Mia |
384 |
Renault Fluence |
295 |
2 630 voitures électriques ont été écoulées en 2011. L'année 2010 fut le point de départ avec seulement 184 autos vendues.
Véhicule | Ventes |
Citroën C-Zéro |
645 |
Peugeot Ion |
639 |
Bolloré Bluecar |
399 |
Renault Fluence |
396 |
Mia |
249 |
Think City |
110 |
Nissan Leaf |
83 |
Smart Fortwo |
52 |
Mitsubischi I-miev |
42 |
Tesla Roadster |
9 |
Sources : comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) et Avere-France.org.
Ces articles pourraient vous intéresser :
Ecrire un commentaire
(Tri par ordre de longueur de l'avis)
(Tri par ordre chronologique)
Pour l'achat d'une auto vous optez pour :
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales