Dernière modification 16/10/2020

Marques les plus vendues en Europe ces dernières années

Découvrez les marques les plus vendues en Europe depuis 2007. Le tableau du dessous sera donc un allié de taille pour pouvoir constater les évolutions marque par marque. Vous pourrez d'ailleurs vérifier que la sortie d'un nouveau modèle a tendance à largement stimuler les ventes. Regardez par exemple Land Rover qui a vu ses ventes fortement progresser après 2012.



Volkswagen est la marque la plus vendue en Europe et la Golf est le modèle qui est le plus diffusé. Carton plein pour la marque allemande !

Retrouvez les chiffres en détails un peu plus bas

Evolution des ventes européennes : voitures allemandes


Volkswagen garde une très bonne forme en dominant purement et simplement l'Europe. J'ai inclus Seat et Skoda malgré que ces marques ne soient pas totalement allemandes ...


Et voici le trio premium allemand, avec des ventes européennes qui ne s'essoufflent pas. Il faut dire que depuis le début des années 2010 ils s'attaquent à prendre des parts de marché aux généralistes ...

Evolution des ventes européennes : voitures Françaises


La situation semble un peu compliquée pour nos marques nationales, en particulier Citroën


Voici les courbes en intégrant Dacia et DS

Evolution des ventes européennes : voitures japonaises


Pas mal de volatilité en ce qui concernent les deux principaux acteurs japonais : Toyota et Nissan

Evolution des ventes européennes : voitures coréennes


Avec des produits de grande qualité, les Coréennes finissent par être récompensées de tous ces efforts

Italiennes


A part la bonne santé de Fiat (à surveiller toutefois ...), grâce à la 500, les deux autres marques souffrent terriblement

Américaines et Anglaises


Ford se démarque très largement puisqu'il s'agit d'une marque généraliste. Les autres touchent à la fois à une clientèle premium et ne sont pas en grande forme ...

Premium


Chiffres détaillés des marques auto les plus vendues en Europe

Notez que le CCFA propose deux classements, celui de l'Europe de l'Ouest (17 pays) et celui de l'ensemble du continent (25 pays recensés malgré 28 Etats membres). J'ai donc pris ici la deuxième solution, à savoir la plus grande surface. Les chiffres des années postérieures à 2014 sont issus d'autres sources, notamment ACEA / VDA / KBA / JATO / JADA / best-selling-cars.com .


 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Alfa Romeo 64510 59198 56802 66172 85691 82939 53876
Audi 693070 726059 768629 830956 826370 724168 743042
BMW 640463 676410 748525 821525 827137 815179 830862
Chevrolet 143274 38560  
 

 

 

 
Citroen 601650 608045 549456 541896 569728 598254 636843
Dacia 294422 363102 382926 421749 472800 528249 581543
DS
 

 

 

 
45864 45419 49795
Fiat 572739 586271 656638 746126 779534 711285 659622
Ford 902883 947951 1013894 1043295 1031957 994397 965070
Honda 140061 133268 131704 159126 140343 135584 122080
Hyundai 422930 424467 470021 505396 523258 543292 563018
Jaguar 27397 28616 40268 68687 69473 83819 76826
Jeep 24391 41378 88226 104978 108655 168674 167118
Kia 337972 353719 384790 435316 472125 494304 502841
Lancia / Chrysler 74847 72168 61671 67225 60805 48854 58938
Land Rover 108865 115826 140560 153071 151566 130369 151800
Lexus 23851 31079 39571 44898 44339 46695 56055
Mazda 147461 175028 211557 237202 231925 231070 256562
Mercedes 617244 652373 737278 839779 893574 871221 902039
Mini 154034 156902 187945 209209 215443 218042 217185
Mitsubishi 81861 102364 133870 117216 114182 138936 148248
Nissan 422213 477183 556914 550412 566191 493862 394091
Opel /Vauxhall 825030 885372 942148 993494 943227 884412 815683
Porsche 44423 54004 68270 69119 73497 70504 79624
Peugeot 740411 782855 856194 865374 925113 971437 964937
Renault 801605 874504 975453 1100880 1150498 1105778 1063957
Seat 288620 328334 338075 350287 400968 452372 507149
Skoda 508732 582140 617616 663230 705421 729224 761761
Smart 65407 55629 95868 105295 98954 98966 114616
Suzuki 152345 162828 180761 202785 244877 245653 260383
Toyota 518546 527380 565906 606301 673510 713374 741342
Volkswagen 1547970 1619921 1728388 1720829 1706369 1752162 1769482
Volvo 230337 254610 285410 290227 303312 320071 342579

 


 
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Alfa Romeo 144404 102183 110545 110654 130534 89962
Audi 660151 663310 612393 623536 680262 704219
BMW 703201 675454 572091 609196 641737 641083
Chevrolet     190715   175683 172077
Citroen 943457 857694 870133 838147 770726 671957
Dacia 76279 106760 237912 262777 252058 239546
DS      
 

 

 
Fiat 976981 957267 1016340 825376 682140 581885
Ford 1276651 1224750 1283602 1109588 1077759 939409
Honda 313898 264238 244693 187408 150415 141019
Hyundai 192274 271064 341837 358284 398129 432240
Jaguar 33267 36963 29427 27344 23110 23685
Jeep 45539 32597 18778 14651 23742 28263
Kia 250831 234965 252403 262627 293960 337466
Lancia / Chrysler 121994 114035 121549 99671 103157 93624
Land Rover 102600 72904 58474 70714 74865 100698
Lexus         27033 26150
Mazda   245062 211100 183887 137870 124439
Mercedes 729950 687199 593088 586146 591750 586631
Mini 144978 143773 136018 142381 168613 158194
Mitsubishi 140048 11343 100184 105334 114759 77226
Nissan 313437 337913 366711 402654 458033 432411
Opel /Vauxhall 1344402 1155422 1064723 1006832 989261 834790
Porsche 45707 36063 33407 37504 42228 45549
Peugeot 1107251 1007713 995130 1005916 911703 793052
Renault 1208118 1102011 1097854 1147486 1044920 813278
Seat 386981 336210 316928 301931 305730 260464
Skoda 468628 452901 481458 468034 494760 491951
Smart 94605 103855 95392 83279 79730 69926
Suzuki 185571 250888 250309 195458 177996 154446
Toyota 890126 785242 710369 582457 527206 514840
Volkswagen 1630638 1570583 1649931 1541279 1684150 1607472
Volvo 266045 236485 202736 230307 254732 232186

Volkswagen est clairement la marque qui domine le plus le marché européen avec des chiffres qui se détachent vraiment du reste de la concurrence. Les marques françaises ont quelque peu perdu de leur superbe après l'année 2011, surtout pour Renault et Peugeot ...


Ecrire un commentaire

Ce site est le vôtre ! Interrogation, complément d'information, conseil, anecdote etc... Toutes vos remarques sont les bienvenues.

Pseudonyme :


Mail * (non obligatoire) :


Votre commentaire :


* Soyez au courant des réactions sur votre commentaire. Il n'est pas obligatoire et restera confidentiel si vous l'indiquez.



Sondage au hasard :

Etes-vous attiré par les locations longue durée ?

Mon point de vue / Information complémentaire :
(votre commentaire sera visible sur la page de résultats)


Sur le même sujet

Nouveautés auto

Choisir une voiture

Fiabilité / Entretien

 

© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales