Plan de l'article :
Quelles sont les supercars, voitures de sport et voitures de prestige les plus vendues ? Découvrez les chiffres clés selon le marché : France, Europe et monde.
Les premiums ont été exclues ici, ne comptent alors que les voiture de très grand standing dépassant les 100 000 euros.
Sources : carsalesbase.com / aonclassiccar.fr / autozine.org / wikipedia / Autoplus / L'argus
Quelles sont les marques auto de prestige qui s'écoulent le plus dans le monde ? Découvrez ici les chiffres de vente avec sans surprise Porsche qui se démarque grâce à ses produits pleins de compromis : prix "raisonnable" (pour la gamme donc), polyvalence et entretien.
Voici les ventes des supercars de petite production (chiffres détaillés plus bas)
Suite à ce graphique, on constate que Bentley a eu un sérieux trou d'air en 2009 et 2010 (crise), moment où se renouvelait (partiellement ...) la Continental GT. Le Bentayga va peut-être permettre à la marque d'atteindre de nouveaux marchés et donc consolider sa progression.
Chez Aston Martin la DB11 devenait vraiment vitale pour repartir vers le haut, reste à voir ce que cela donnera dans les années à venir.
Enfin, la troisième marque anglaise se porte comme un charme depuis l'apparition de nombreux modèles au début des années 2010. L'extension actuelle de la gamme (descendant désormais jusqu'à la 540C) permettra encore de progresser sans trop de difficultés.
Ferrari se porte tranquillement mais rappelons qu'ils limitent leur production annuelle à 7000 modèles par an (cela doit normalement passer à 10 000 depuis le changement de direction).
L'autre marque italienne, Lamborghini, progresse aussi solidement depuis que Volkswagen a repris les choses en main suite à son achat en 1997. Le plan fut alors de concevoir des supercars plus abouties et qui seraient (pour certaines d'entre elles) partagées avec Audi : les R8 et Gallardo / Huracan ont toujours été des jumelles cachées. La Gallardo, sortie en 2003, a donc fait exploser les ventes.
Pour finir, Rolls Royce et Bentley évoluent positivement, vous pourrez d'ailleurs en profiter pour voir qu'il se vend à peu près deux Bentley pour une Rolls.
Les marques Maserati et surtout Porsche ont du être mise sur un autre graphique tellement l'échelle n'est pas la même ! Notez l'explosion de Maserati au passage. Reste à savoir si cela sera durable.
Chez Porsche on doit être très content ces dernières années ... Avec une progression aussi impressionnante il y a en effet de quoi être fier ! Les Macan et Cayenne représentent environ 70% des ventes (le Macan se vend un tout petit peu plus que le Cayenne mais pas d'écart énorme). Chez Maserati c'est bien évidemment l'arrivée de nombreux modèles qui permettent son explosion : Quattroporte, Ghibli et Levante.
|
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
ASTON MARTIN | 1514 | 2400 | 4400 | 6500 | 6850 | ||||
BENTLEY | 1001 | 1469 | 1429 | 1157 | 1017 | 7411 | 8627 | 9387 | 10014 |
BUGATTI | ~50 | ~50 | |||||||
FERRARI | 3775 | 4070 | 4289 | 4236 | 4238 | 4975 | 5409 | 5671 | 5465 |
LAMBORGHINI | 264 | 291 | 280 | 442 | 1357 | 1678 | 1436 | 2095 | 2406 |
MASERATI | 1869 | 3567 | 2900 | 3567 | 2900 | 4877 | 5568 | 5734 | 7496 |
PORSCHE | 71141 | 81542 | 90411 | 95919 | 103405 | ||||
ROLLS-ROYCE | 796 | 805 | 1010 |
|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
ASTON MARTIN | 5800 | 3875 | 5000 | 4200 | 3800 | 4200 | 3661 | 3615 | |
BENTLEY | 7605 | 4616 | 5117 | 7003 | 8510 | 10120 | 11020 | 10100 | 11023 |
BUGATTI | ~50 | ~50 | ~50 | ~50 | ~50 | ~50 | ~50 | ~50 | ~50 |
FERRARI | 6587 | 6250 | 6573 | 7002 | 7318 | 6922 | 7255 | 7664 | 8014 |
LAMBORGHINI | 2430 | 1515 | 1302 | 1602 | 2083 | 2121 | 2530 | 3245 | 3457 |
MASERATI | 8759 | 4489 | 5675 | 6159 | 6288 | 15393 | 36448 | 32474 | 41200 |
McLAREN | |
|
|
|
|
|
1648 | 1654 | 3286 |
PORSCHE | 88935 | 76731 | 97273 | 118867 | 143096 | 162145 | 189849 | 225121 | 237778 |
ROLLS-ROYCE | 1212 | 1002 | 2711 | 3538 | 3575 | 3630 | 4063 | 3785 | 4011 |
|
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Aston Martin | 488 | 425 | 485 | 691 | 763 | 796 | 709 | 1064 | 2701 | 3809 |
Bentley | 629 | 529 | 482 | 376 | 3013 | 3543 | 3369 | |||
Bugatti | 10 | 10 | ||||||||
Ferrari | 1996 | 1934 | 1973 | 2224 | 2025 | 2034 | 2227 | 2268 | 2803 | 2782 |
Lamborghini | 48 | 79 | 81 | 118 | 86 | 166 | 204 | 653 | 449 | 666 |
Lotus | 1699 | 2874 | 2846 | 2453 | 1680 | 1885 | 1322 | 1340 | 1399 | 1359 |
Maserati | 436 | 300 | 1144 | 1648 | 1268 | 1765 | 1545 | 2558 | 2426 | 2127 |
Maybach | 27 | 99 | 98 | 62 | 72 | |||||
Porsche | 12976 | 17243 | 20875 | 22410 | 23041 | 21315 | 28417 | 31473 | 31933 | 34227 |
Rolls Royce | 204 | 267 | 645 | 207 | 147 | 72 | 76 | 182 | 161 | 152 |
|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Aston Martin | 3301 | 2308 | 2315 | 2363 | 1829 | 1853 | 1559 | 1623 | 1508 |
Bentley | 2826 | 1473 | 1578 | 1774 | 2220 | 2164 | 2443 | 2419 | 3595 |
Bugatti | 13 | 17 | 15 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 7 |
Ferrari | 2998 | 2868 | 2987 | 2899 | 2768 | 2477 | 2461 | 2658 | 2701 |
Lamborghini | 725 | 602 | 453 | 392 | 474 | 438 | 560 | 791 | 941 |
Lotus | 1200 | 1072 | 1255 | 800 | 420 | 607 | 637 | 828 | 874 |
Maserati | 3287 | 2171 | 1964 | 1655 | 1087 | 1556 | 5734 | 6067 | 7904 |
Maybach | 46 | 47 | 32 | 46 | 48 | 9 | 3 | ||
Porsche | 26035 | 19696 | 25320 | 29023 | 35043 | 42324 | 47006 | 51756 | 54280 |
Rolls Royce | 278 | 193 | 502 | 472 | 444 | 457 | 623 | 586 | 813 |
|
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
ASTON MARTIN | 1514 | 2400 | 4400 | 6500 | 6850 | ||||
BENTLEY | 1001 | 1469 | 1429 | 1157 | 1017 | 7411 | 8627 | 9387 | 10014 |
BUGATTI | ~50 | ~50 | |||||||
FERRARI | 3775 | 4070 | 4289 | 4236 | 4238 | 4975 | 5409 | 5671 | 5465 |
LAMBORGHINI | 264 | 291 | 280 | 442 | 1357 | 1678 | 1436 | 2095 | 2406 |
MASERATI | 1869 | 3567 | 2900 | 3567 | 2900 | 4877 | 5568 | 5734 | 7496 |
PORSCHE | 71141 | 81542 | 90411 | 95919 | 103405 | ||||
ROLLS-ROYCE | 796 | 805 | 1010 |
|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
ASTON MARTIN | 5800 | 3875 | 5000 | 4200 | 3800 | 4200 | 3661 | 3615 | |
BENTLEY | 7605 | 4616 | 5117 | 7003 | 8510 | 10120 | 11020 | 10100 | 11023 |
BUGATTI | ~50 | ~50 | ~50 | ~50 | ~50 | ~50 | ~50 | ~50 | ~50 |
FERRARI | 6587 | 6250 | 6573 | 7002 | 7318 | 6922 | 7255 | 7664 | 8014 |
LAMBORGHINI | 2430 | 1515 | 1302 | 1602 | 2083 | 2121 | 2530 | 3245 | 3457 |
MASERATI | 8759 | 4489 | 5675 | 6159 | 6288 | 15393 | 36448 | 32474 | 41200 |
McLAREN | |
|
|
|
|
|
1648 | 1654 | 3286 |
PORSCHE | 88935 | 76731 | 97273 | 118867 | 143096 | 162145 | 189849 | 225121 | 237778 |
ROLLS-ROYCE | 1212 | 1002 | 2711 | 3538 | 3575 | 3630 | 4063 | 3785 | 4011 |
2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Aston martin | 147 | 82 | 67 | 78 | 74 |
Bentley | 64 | 62 | 61 | 82 | |
Caterham | 63 | 97 | |||
Ferrari | 300 | 176 | 199 | 235 | |
Lamborghini | 21 | 31 | 28 | 41 | 69 |
Lotus | 158 | 105 | 171 | ||
Maserati | 107 | 171 | 429 | 510 | 734 |
McLaren | 12 | 18 | 8 | 32 | |
Porsche | 2600 | 3436 | 4950 | 5396 | |
Rolls Royce | 20 | 12 | 13 | 7 | 15 |
Tesla | 710 | 944 |
L'Argus et v12-gt.com nous permettent d'y voir plus clair grâce à quelques chiffres dévoilés sur les années 2011, 2015 et 2016 :
2011 | 2015 | 2016 | |
Ferrari 458 Italia | 164 | 75 | 6 |
Ferrari 488 GTB | 18 | 116 | |
Ferrari 599 | 22 | ||
Ferrari California | 88 | 57 | |
Ferrari F12 | 28 | 31 | |
Ferrari FF | 26 | 12 | |
Ferrari GTC4 Lusso | 22 | ||
Ferrari Laferrari | 2 | ||
Honda NSX | 1 | ||
Jaguar F-Type | 154 | ||
Lamborghini Aventador | 8 | 17 | |
Lamborghini Gallardo | 21 | ||
Lamborghini Huracan | 33 | 52 | |
Lexus RCF | 47 | ||
Lotus Exige | 32 | ||
Maserati Gran Turismo | 59 | 41 | |
Mclaren 540 / 570 | 11 | ||
Mclaren 650s | 6 | 5 | |
Mclaren 675LT | 15 | ||
Mercedes AMG GT | 171 | 136 | |
Nissan 370Z | 34 | ||
Nissan GTR | 100 | 32 | 53 |
Porsche 911 | 535 | 761 | 559 |
Porsche 918 | 9 | ||
Porsche Panamera | 535 | ||
Porsche Boxster | 194 | 255 | |
Porsche Cayenne | 1184 | ||
Porsche Cayman | 152 | 211 | |
Rolls Royce Ghost | 12 | ||
Rolls Royce Phantom | 8 |
Voici les chiffres provenant d'Auto Schweiz pour l'année 2015 :
Aston Martin | DB9 | 11 |
Aston Martin | Rapide | 13 |
Aston Martin | V12 Vantage | 26 |
Aston Martin | V8 Vantage | 40 |
Aston Martin | Vanquish | 35 |
Bentley | Continental GT | 119 |
Bentley | Flying Spur | 23 |
Bentley | Mulsanne | 10 |
Bugatti | Grand Sport | 3 |
Ferrari | 458 | 115 |
Ferrari | 488 GTB | 37 |
Ferrari | California | 115 |
Ferrari | F12 | 40 |
Ferrari | FF | 30 |
Ferrari | LaFerrari | 15 |
Lamborghini | Aventador | 24 |
Lamborghini | Gallardo | 4 |
Lamborghini | Huracan | 53 |
McLaren | 570S | 1 |
McLaren | 650S | 21 |
McLaren | 675 LT | 5 |
McLaren | P1 | 5 |
Porsche | 911 | 1027 |
Porsche | 918 | 25 |
Ecrire un commentaire
A quoi est due la réduction du nombre de morts sur les routes ?
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales