Plan de l'article :
Est-il encore nécessaire d'acheter français pour faire un geste patriote ? Préservons nous notre économie et les "nôtres" en achetant des Renault, Peugeot et Citroën ?
Lieux de production ou d’assemblage/Production
Cumul à fin 2012
(Chiffres CCFA)
Marque | Modèle | sortie | nombre | lieu de production |
---|---|---|---|---|
Peugeot | 206 | 1998 | 7 962 700 | France (Mulhouse), Chine, Iran |
Renault | Clio 2 | 1998 | 5 631 968 | France (Dieppe, Flins), Turquie, Slovénie, Espagne, Argentine, Colombie, Mexique |
Peugeot | 405 | 1987 | 4 626 700 | Iran |
Renault | Megane 2 | 2002 | 3 822 298 | France (Douai), Espagne, Turquie, Brésil, Russie, Iran |
Peugeot | 307 | 2001 | 3 781 000 | Argentine, Chine |
Citroën | C3 1 et 2 | 2002 et 2008 | 3 406 200 | France (Aulnay, Poissy), Espagne, Brésil, Slovaquie |
Citroën | Xsara | 1997 | 3 364 000 | Brésil |
Citroën | C4 1 et 2 | 2004 et 2010 | 2 855 000 | France (Mulhouse), Espagne, Chine, Russie, Argentine |
Renault | Clio 3 | 2005 | 2 837 373 | France (Dieppe, Flins), Turquie, Slovénie, Espagne, Argentine, Colombie, Mexique |
Renault | Kangoo 1 | 1997 | 2 618 195 | France (Maubeuge), Maroc, Argentine |
Citroën | Berlingo 1 et 2 | 1996 et 2008 | 2 585 000 | Espagne, Portugal, Turquie, Argentine |
Citroën | ZX | 1991 | 2 582 000 | Chine |
Peugeot | 207 | 2006 | 2 504 900 | Espagne, Slovaquie, Argentine, Brésil |
Renault | Twingo 1 | 1993 | 2 489 928 | Slovénie, Colombie |
Peugeot | Partner 1 et 2 | 1996 et 2008 | 2 106 300 | Espagne, Portugal, Turquie, Argentine |
Renault | Megane 3 | 2008 | 1 681 916 | France (Douai), Espagne, Turquie, Brésil, Russie, Iran |
Dacia | Logan 1 | 2004 | 1 283 174 | Roumanie |
Renault | Logan | 2005 | 1 268 282 | Russie, Brésil, Maroc, Colombie, Iran |
Peugeot | 308 1 | 2007 | 1 251 700 | France (Sochaux, Mulhouse), Russie, Argentine |
Citroën | C5 2 | 2008 | 1 193 100 | France (Rennes-la-Janais, Sochaux), Chine |
Renault | Twingo 2 | 2007 | 787045 | Slovénie, Colombie |
Renault | Sandero | 2007 | 690985 | Brésil, Maroc, Colombie, Afrique du sud, Russie |
Citroën | C2 | 2003 | 690800 | Chine |
Renault | Modus | 2004 | 665339 | Espagne |
Renault | Kangoo 2 | 2007 | 634677 | France (Maubeuge), Maroc, Argentine |
Dacia | Sandero 1 | 2008 | 513580 | Roumanie |
Peugeot | 3008 | 2009 | 441500 | France (Sochaux) |
Dacia | Duster | 2010 | 371238 | Roumanie |
Renault | Espace 4 | 2002 | 364810 | France (Sandouville) |
Renault | Laguna 3 | 2007 | 312935 | France (Sandouville) |
Renault | Fluence | 2009 | 294038 | Turquie, Inde, Argentine |
Peugeot | 508 | 2010 | 254500 | France (Rennes-la-Janais), Chine |
Peugeot | 208 | 2012 | 243600 | France (Poissy, Mulhouse), Slovaquie |
Renault | Duster | 2010 | 218967 | Russie, Brésil, Colombie, Inde |
Citroën | DS3 | 2009 | 216100 | France (Aulnay, Poissy), Espagne, Brésil, Slovaquie |
Peugeot | 5008 | 2009 | 215000 | France (Sochaux) |
Peugeot | 807 | 2002 | 189400 | France (Hordain) |
Citroën | Nemo | 2008 | 182400 | Turquie |
Peugeot | Bipper | 2008 | 166900 | Turquie |
Citroën | C8 | 2002 | 147500 | France (Hordain) |
Renault | Clio 4 | 2012 | 98270 | France (Dieppe, Flins), Turquie, Slovénie, Espagne, Argentine, Colombie, Mexique |
Citroën | DS4 | 2011 | 65600 | France (Mulhouse), Espagne, Chine, Russie, Argentine |
Peugeot | 4007 | 2007 | 49000 | Russie, Japon |
Peugeot | RCZ | 2010 | 48800 | Autriche |
Citroën | C-Crosser | 2007 | 47800 | Russie, Japon |
Dacia | Lodgy | 2012 | 41442 | Maroc |
Citroën | DS5 | 2011 | 34500 | France (Rennes-la-janais, Sochaux), Chine |
Renault | Latitude | 2010 | 29666 | Corée du Sud |
Citroën | C6 | 2006 | 23400 | France (Rennes-la-janais, Sochaux), Chine |
Citroën | C4 Air Cross | 2012 | 21700 | Russie, Japon |
Dacia | Sandero 2 | 2012 | 20007 | Roumanie |
Renault | Wind | 2010 | 12924 | Slovénie |
Peugeot | 4008 | 2012 | 12200 | Russie, Japon |
Dacia | Dokker | 2012 | 8893 | Maroc |
Citroën | C-Zéro | 2010 | 5500 | Japon |
Peugeot | Ion | 2010 | 5400 | Japon |
Dacia | Logan 2 | 2012 | 1657 | Roumanie |
Renault | Zoe | 2012 | 443 | France (Flins) |
Source des chiffres : CCFA ainsi que les constructeurs mentionnés dans la tableau.
Certains véhicules semblent avoir été regroupés comme le C4 Picasso qui semble inclus dans les C4 et le Xsara Picasso de la même manière dans les Xsara. Je n'ai pas spécifié les modèles français vendus uniquement à l'étranger (Peugeot 301 par exemple) à l'exception des Renault reprenant les noms de Dacia. Car les modèles de Dacia vendus en France sont vendus sous le blason Renault dans bien d'autres pays (Ici Dacia Logan, à l'étranger Renault Logan).
Notons aussi que la proportion fabriquée dans chaque pays n'est pas spécifiée. En effet, quand plusieurs nations sont spécifiées pour un seul et même modèle, il n'y a pas d'indication permettant de savoir la répartition de cette production.
En achetant français on achète en effet un peu moins français qu'auparavant ... Cependant, nos constructeurs n'ont pas vraiment le choix pour rester compétitifs face aux autres marques, il faut optimiser la production en l'effectuant de manière à obtenir la meilleure efficience (économique, pas écologique ni même sociale évidemment). Cela afin de réduire les coûts, et donc rester compétitif mais pas seulement ... Il faut aussi satisfaire les actionnaires qui veulent dégager des bénéfices.
Malgré tout, produire en France reste faisable et même économiquement viable puisque notre pays a une des meilleures productivité du monde (nombre de choses produites par individu dans un laps de temps, qui peut être accru grâce à l'utilisation de machines performantes, l'efficacité du personnel, un savoir faire pointu qui optimise la production etc ... ). C'est d'ailleurs en partie pour cela que Toyota produit encore des voitures chez nous, il ne s'agissait pas pour eux de perdre de l'argent juste pour une question d'image (image qui sert principalement pour vendre aux clients français, donc pas si importante pour Toyota).
Quoi qu'il en soit, il est aussi très important que nos marques restent puissantes économiquement, quitte à produire en partie ailleurs. Cependant, il faut pour cela que les marques restent françaises, ce qui n'est pas garanti quand on voit que PSA commence à devenir un peu chinois...
Pour finir, il faut savoir que les vrais débouchés pour les marques françaises (et toutes les autres d'ailleurs !), ne sont plus ne Europe puisque ce marché est destiné à stagner. Leurs regards se dirigent donc ailleurs, modifiant ainsi le mode de production et leur géographie. Pour preuve, certains modèles français sont désormais présentés en avant première à l'étranger. Le vieux continent commence un peu à s'essouffler même si l'Europe reste le continent où il y a le plus d'argent circulation au monde ...
Ecrire un commentaire
Etes-vous attaché sentimentalement à votre auto ?
Sujets pris au hasard
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales