Essais et avis Tfsi

Choisir un autre moteur

Moteurs relatifs au tfsi

Tfsi

Identique au 1.2 TSI de 85/86 chevaux, ce moteur bénéficie d'un F supplémentaire pour une raison inconnue ... Sauf celle de bien distinguer Audi du reste de la troupe (Volkswagen, Seat, Skoda ...) et donc de ne pas mélanger les torchons et les serviettes ... On le retrouvera principalement, et c'est tout à fait logique, sur les plus petits véhicules de la marque telle que l'Audi A1 par exemple. Pas d'autres modèles à se mettre sous la dent car l'A3 intègre au moins le 105 chevaux. C'est donc un moteur que l'on ne croise que dans très peu d'Audi contrairement aux autres marques du groupe qui proposent d'avantage de petits modèles qui sont en plus destinés à une clientèle plus populaire.

Agrément

Ce petit moteur reste acceptable mais on est loin du niveau de prestation attendu dans une Audi. Bref, il permet de bien animer l'A1 en ville et sur petites routes tandis qu'il est pas extra sur autoroute. La puissance arrive assez brutalement et son souffle est vite limité, on a bien à faire à un petit 85 chevaux ...

La fiabilité

Encore une fois, c'est vers la chaîne de distribution que votre méfiance doit se tourner. Si un bruit / cliquetis est présent au ralenti il faudra se poser des questions.

Performances tfsi

Modèle Cylindrée Couple 0 à 100 Vitesse Maxi Boîte
A1 1.2 tfsi 86 ch 2010-2018 4 cyl. 1197 cc 160 Nm 11.9 s 178 km/h Méca 5
A1 25 TFSI 95 ch 2019 3 cyl. 999 cc 175 Nm 10.8 s 191 km/h Méca 5
A1 1.0 tfsi 95 ch 2010-2018 3 cyl. 998 cc 180 Nm 10.9 s 185 km/h Méca 5
Leon 1.2 tfsi 105 ch 2005-2012 4 cyl. 1197 cc 175 Nm 10.8 s 186 km/h Méca 6
Octavia 1.2 tfsi 105 ch 2004-2012 4 cyl. 1197 cc 175 Nm 10.4 s 193 km/h Méca 6
A3 1.2 tfsi 105 ch 2011 4 cyl. 1197 cc 175 Nm 10.4 s 190 km/h Auto 7
Altea 1.2 tfsi 105 ch 2011 4 cyl. 1197 cc 175 Nm 11.6 s 183 km/h Méca 5
A1 30 TFSI 110 ch 2019 3 cyl. 999 cc 200 Nm 9.5 s 203 km/h Méca 6
A3 1.2 tfsi 110 ch 2012-2020 4 cyl. 1197 cc 175 Nm 9.9 s 198 km/h Méca 6
A3 30 TFSI 110 ch 2020 3 cyl. 999 cc 200 Nm 10.6 s 204 km/h Méca 6
A3 1.0 tfsi 115 ch 2012-2020 3 cyl. 999 cc 200 Nm 9.7 s 206 km/h Méca 6
Q2 30 TFSI 116 ch 2016 3 cyl. 999 cc 200 Nm 10.1 s 197 km/h Méca 6
A1 30 TFSI 116 ch 2019 3 cyl. 999 cc 200 Nm 9.5 s 203 km/h Méca 6
A4 1.8 tfsi 120 ch 2008-2015 4 cyl. 1798 cc 230 Nm 10.8 s 205 km/h Méca 6
Octavia 1.4 tfsi 122 ch 2004-2012 4 cyl. 1390 cc 170 Nm 10.2 s 204 km/h Méca 6
A3 1.4 tfsi 122 ch 2012-2020 4 cyl. 1390 cc 200 Nm 9.2 s 204 km/h Méca 6
A1 1.4 tfsi 122 ch 2010-2018 4 cyl. 1390 cc 200 Nm 8.8 s 202 km/h Auto 7
A3 1.4 tfsi 125 ch 2011 4 cyl. 1390 cc 180 Nm 9.2 s 201 km/h Auto 7
A1 1.4 tfsi 125 ch 2010-2018 4 cyl. 1390 cc 200 Nm 8.8 s 205 km/h Auto 7
Superb 1.4 tfsi 125 ch 2008-2015 4 cyl. 1390 cc 230 Nm 10.4 s 200 km/h Méca 6
A3 1.4 tfsi 125 ch 2012-2020 4 cyl. 1395 cc 200 Nm 9.5 s 213 km/h Méca 6
A3 1.4 tfsi 140 ch 2012-2020 4 cyl. 1390 cc 250 Nm 8.4 s 210 km/h Méca 6
A1 1.4 tfsi 140 ch 2010-2018 4 cyl. 1390 cc 250 Nm 7.9 s 212 km/h Auto 7
A3 35 TFSI 150 ch 2020 4 cyl. 1498 cc 250 Nm 8.4 s 224 km/h Méca 6
Q2 35 TFSI 150 ch 2016 4 cyl. 1395 cc 250 Nm 8.5 s 212 km/h Méca 6
A5 Sportback 1.4 TFSI 150 ch 2016 4 cyl. 1395 cc 250 Nm 8.9 s 210 km/h Auto 7
Q3 35 TFSI 150 ch 2019 4 cyl. 1498 cc 250 Nm 9.6 s 204 km/h Méca 6
A1 1.4 tfsi 150 ch 2010-2018 4 cyl. 1390 cc 250 Nm 7.8 s 215 km/h Auto 7
Q3 1.4 tfsi 150 ch 2011-2018 4 cyl. 1395 cc 250 Nm 9.2 s 202 km/h Méca 6
A5 35 TFSI 150 ch 2016 4 cyl. 1984 cc 270 Nm 8.9 s 210 km/h Auto 7
Q3 Sportback 35 TFSI 150 ch 2019 4 cyl. 1498 cc 250 Nm 9.6 s 211 km/h Méca 6
A3 1.4 tfsi 150 ch 2012-2020 4 cyl. 1390 cc 250 Nm 8.1 s 220 km/h Méca 6
A5 1.4 TFSI 150 ch 2016 4 cyl. 1395 cc 250 Nm 8.7 s 210 km/h Auto 7
A1 35 TFSI 150 ch 2019 4 cyl. 1498 cc 250 Nm 7.7 s 222 km/h Auto 7
A4 35 TFSI 150 ch 2015 4 cyl. 1984 cc 270 Nm 8.6 s 210 km/h Méca 6
A5 Sportback 35 TFSI 150 ch 2016 4 cyl. 1984 cc 270 Nm 9.1 s 210 km/h Auto 7
A4 1.4 TFSI 150 ch 2015 4 cyl. 1395 cc 250 Nm 8.5 s 210 km/h Méca 6
Exeo 1.8 tfsi 160 ch 2008-2013 4 cyl. 1798 cc 250 Nm 8.7 s 220 km/h Méca 6
A5 1.8 tfsi 160 ch 2009-2016 4 cyl. 1798 cc 250 Nm 8.5 s 223 km/h Méca 6
Superb 1.8 tfsi 160 ch 2008-2015 4 cyl. 1798 cc 250 Nm 8.8 s 220 km/h Méca 6
A3 1.8 tfsi 160 ch 2011 4 cyl. 1798 cc 250 Nm 7.7 s 220 km/h Méca 6
Tt 1.8 tfsi 160 ch 2006-2014 4 cyl. 1798 cc 250 Nm 7.3 s 230 km/h Méca 6
A4 1.8 tfsi 160 ch 2008-2015 4 cyl. 1798 cc 250 Nm 8.9 s 228 km/h Méca 6
Octavia 1.8 tfsi 160 ch 2004-2012 4 cyl. 1798 cc 250 Nm 8.2 s 225 km/h Auto 7
A5 sportback 1.8 TFSI 160 ch 2009-2016 4 cyl. 1798 cc 250 Nm 8.9 s 223 km/h Méca 6
A5 1.8 tfsi 170 ch 2009-2016 4 cyl. 1798 cc 320 Nm 8.3 s 230 km/h Méca 6
A4 1.8 tfsi 170 ch 2008-2015 4 cyl. 1798 cc 250 Nm 8.1 s 232 km/h Méca 6
Q3 2.0 tfsi 170 ch 2011-2018 4 cyl. 1984 cc 280 Nm 8 s 214 km/h Méca 6
A5 sportback 1.8 TFSI 170 ch 2009-2016 4 cyl. 1798 cc 320 Nm 8.2 s 230 km/h Méca 6
A6 2.0 tfsi 170 ch 2004-2010 4 cyl. 1984 cc 280 Nm 8 s 232 km/h Méca 6
A5 sportback 1.8 TFSI 177 ch 2009-2016 4 cyl. 1798 cc 320 Nm 8.2 s 231 km/h Méca 6
Q3 2.0 tfsi 180 ch 2011-2018 4 cyl. 1984 cc 320 Nm 7.6 s 217 km/h Auto 7
A5 2.0 tfsi 180 ch 2009-2016 4 cyl. 1984 cc 320 Nm 9 s 228 km/h Méca 6
TT 1.8 TFSI 180 ch 2014 4 cyl. 1798 cc 250 Nm 6.9 s 241 km/h Méca 6
A3 1.8 tfsi 180 ch 2012-2020 4 cyl. 1798 cc 250 Nm 6.7 s 228 km/h Auto 6
A4 2.0 tfsi 180 ch 2008-2015 4 cyl. 1984 cc 320 Nm 7.8 s 235 km/h Méca 6
Q5 2.0 tfsi 180 ch 2008-2017 4 cyl. 1984 cc 320 Nm 8.3 s 210 km/h Méca 6
A6 2.0 tfsi 180 ch 2011-2018 4 cyl. 1984 cc 320 Nm 8.1 s 232 km/h Méca 6
A1 1.4 tfsi 185 ch 2010-2018 4 cyl. 1390 cc 250 Nm 6.8 s 230 km/h Auto 7
A4 2.0 TFSI 190 ch 2015 4 cyl. 1984 cc 320 Nm 7.2 s 240 km/h Méca 6
A6 1.8 tfsi 190 ch 2011-2018 4 cyl. 1798 cc 320 Nm 7.9 s 233 km/h Méca 6
A3 40 TFSI 190 ch 2020 4 cyl. 1984 cc 320 Nm 7 s 241 km/h Auto 7
A5 Sportback 2.0 TFSI 190 ch 2016 4 cyl. 1984 cc 320 Nm 7.5 s 240 km/h Méca 6
Q2 40 TFSI 190 ch 2016 4 cyl. 1984 cc 320 Nm 6.5 s 228 km/h Auto 7
Q3 40 TFSI 190 ch 2019 4 cyl. 1984 cc 320 Nm 7.4 s 220 km/h Auto 7
Q3 Sportback 40 TFSI 190 ch 2019 4 cyl. 1984 cc 350 Nm 7.3 s 220 km/h Auto 7
A3 2.0 tfsi 190 ch 2012-2020 4 cyl. 1984 cc 320 Nm 6.1 s 236 km/h Auto 7
A5 2.0 TFSI 190 ch 2016 4 cyl. 1984 cc 320 Nm 7.2 s 240 km/h Méca 6
A1 1.8 tfsi 192 ch 2010-2018 4 cyl. 1798 cc 250 Nm 6.7 s 234 km/h Auto 7
Altea 2.0 tfsi 200 ch 2004-2015 4 cyl. 1984 cc 280 Nm 7.6 s 220 km/h Auto 6
A3 2.0 tfsi 200 ch 2011 4 cyl. 1984 cc 280 Nm 6.4 s 238 km/h Auto 6
Leon 2.0 tfsi 200 ch 2005-2012 4 cyl. 1984 cc 280 Nm 7.1 s 230 km/h Auto 6
Tt 2.0 tfsi 200 ch 2006-2014 4 cyl. 1984 cc 280 Nm 6 s 240 km/h Auto 6
Golf 2.0 tfsi 200 ch 2005-2013 4 cyl. 1984 cc 280 Nm 7 s 236 km/h Méca 6
Superb 2.0 tfsi 200 ch 2008-2015 4 cyl. 1984 cc 280 Nm 7.7 s 239 km/h Auto 6
Octavia 2.0 tfsi 200 ch 2004-2012 4 cyl. 1984 cc 280 Nm 7.2 s 242 km/h Auto 6
A4 2.0 tfsi 200 ch 2001-2007 4 cyl. 1984 cc 280 Nm 7.7 s 239 km/h Auto 6
A4 40 TFSI 204 ch 2015 4 cyl. 1984 cc 320 Nm 7.1 s 210 km/h Auto 7
A5 Sportback 40 TFSI 204 ch 2016 4 cyl. 1984 cc 320 Nm 6.8 s 210 km/h Auto 7
A3 40 TFSIe Hybride 204 ch 2020 4 cyl. 1395 cc 350 Nm 7.6 s 227 km/h Auto 6
A5 40 TFSI 204 ch 2016 4 cyl. 1984 cc 320 Nm 7.1 s 210 km/h Auto 7
A1 40 TFSI 207 ch 2019 4 cyl. 1984 cc 320 Nm 6.5 s 235 km/h Auto 6
A5 sportback 2.0 TFSI 211 ch 2009-2016 4 cyl. 1984 cc 350 Nm 6.5 s 250 km/h Méca 6
Tt 2.0 tfsi 211 ch 2006-2014 4 cyl. 1984 cc 350 Nm 5.8 s 246 km/h Auto 6
A5 2.0 tfsi 211 ch 2007-2016 4 cyl. 1984 cc 350 Nm 6.8 s 250 km/h Méca 6
Q3 2.0 tfsi 211 ch 2011-2018 4 cyl. 1984 cc 350 Nm 6.8 s 228 km/h Auto 7
A4 2.0 tfsi 211 ch 2008-2015 4 cyl. 1984 cc 350 Nm 6.7 s 246 km/h Auto 7
Q5 2.0 tfsi 211 ch 2008-2017 4 cyl. 1984 cc 350 Nm 7.1 s 225 km/h Auto 7
A6 2.0 tfsi 211 ch 2011-2018 4 cyl. 1984 cc 350 Nm 7.5 s 239 km/h Auto 8
Q3 2.0 tfsi 220 ch 2011-2018 4 cyl. 1984 cc 350 Nm 6.5 s 233 km/h Auto 7
A5 2.0 tfsi 225 ch 2009-2016 4 cyl. 1984 cc 350 Nm 6.5 s 245 km/h Auto 1
Q5 2.0 tfsi 225 ch 2008-2017 4 cyl. 1984 cc 350 Nm 7.5 s 223 km/h Méca 6
A4 2.0 tfsi 225 ch 2008-2015 4 cyl. 1984 cc 350 Nm 7.2 s 232 km/h Auto 7
A5 sportback 2.0 TFSI 230 ch 2009-2016 4 cyl. 1984 cc 350 Nm 6.5 s 250 km/h Méca 6
TT 2.0 TFSI 230 ch 2014 4 cyl. 1984 cc 370 Nm 6 s 250 km/h Méca 6
Golf 2.0 tfsi 230 ch 2005-2013 4 cyl. 1984 cc 280 Nm 6.9 s 244 km/h Auto 6
Q3 45 TFSI 230 ch 2019 4 cyl. 1984 cc 350 Nm 6.3 s 233 km/h Auto 7
Q3 Sportback 45 TFSI 230 ch 2019 4 cyl. 1984 cc 350 Nm 6.3 s 233 km/h Auto 7
Q3 Sportback 45 TFSI 245 ch 2019 4 cyl. 1984 cc 370 Nm 5.8 s 235 km/h Auto 7
A6 45 TFSI 245 ch 2018 4 cyl. 1984 cc 370 Nm 6.8 s 250 km/h Auto 7
Q3 Sportback 45 TFSIe Hybride 245 ch 2019 4 cyl. 1498 cc 250 Nm 7.3 s 210 km/h Auto 6
Q5 2.0 tfsi 245 ch 2008-2017 4 cyl. 1984 cc 480 Nm 7.1 s 225 km/h Auto 8
A8 2.0 TFSI Hybrid 245 ch 2010-2017 4 cyl. 1984 cc 480 Nm 7.7 s 235 km/h Auto 8
A3 45 TFSIe Hybride 245 ch 2020 4 cyl. 1395 cc 400 Nm 6.8 s 232 km/h Auto 7
Q3 45 TFSIe Hybride 245 ch 2019 4 cyl. 1395 cc 400 Nm 7.3 s 210 km/h Auto 7
Q5 45 TFSI 245 ch 2017 4 cyl. 1984 cc 370 Nm 6.2 s 237 km/h Auto 7
A6 2.0 tfsi hybride 245 ch 2011-2018 4 cyl. 1984 cc 480 Nm 7.5 s 239 km/h Auto 8
A5 2.0 TFSI 252 ch 2016 4 cyl. 1984 cc 370 Nm 6.3 s 250 km/h Auto 7
A4 2.0 TFSI 252 ch 2015 4 cyl. 1984 cc 370 Nm 5.8 s 250 km/h Auto 7
A6 2.0 tfsi 252 ch 2011-2018 4 cyl. 1984 cc 370 Nm 6.7 s 250 km/h Auto 7
Q5 2.0 TFSI 252 ch 2017 4 cyl. 1984 cc 370 Nm 6.3 s 237 km/h Auto 7
A5 Sportback 2.0 TFSI 252 ch 2016 4 cyl. 1984 cc 370 Nm 6.5 s 250 km/h Auto 7
Macan 2.0 TFSI 252 ch 2014-2023 4 cyl. 1984 cc 370 Nm 6.7 s 229 km/h Auto 7
A4 3.2 tfsi 256 ch 2001-2007 6 cyl. 3123 cc 330 Nm 6.8 s 250 km/h Auto 6
A1 2.0 tfsi 256 ch 2010-2018 4 cyl. 1984 cc 350 Nm 5.7 s 246 km/h Auto 7
Superb 3.6 tfsi 260 ch 2008-2015 6 cyl. 3580 cc 350 Nm 6.4 s 250 km/h Auto 6
S3 2.0 tfsi 265 ch 2011 4 cyl. 1984 cc 350 Nm 5.3 s 250 km/h Auto 6
A6 45 TFSI 265 ch 2018 4 cyl. 1984 cc 370 Nm 6.7 s 250 km/h Auto 7
A3 2.0 tfsi 265 ch 2011 4 cyl. 1984 cc 350 Nm 5.7 s 250 km/h Méca 6
Q7 3.0 tfsi 272 ch 2006-2014 6 cyl. 2995 cc 550 Nm 8 s 224 km/h Auto 8
A5 3.0 tfsi 272 ch 2009-2016 6 cyl. 2995 cc 400 Nm 6 s 250 km/h Auto 7
A5 sportback 3.0 TFSI 272 ch 2009-2016 6 cyl. 2995 cc 400 Nm 6 s 250 km/h Auto 7
A4 3.0 TFSI 272 ch 2008-2015 6 cyl. 2995 cc 400 Nm 5.4 s 250 km/h Auto 7
Q5 3.0 tfsi 272 ch 2008-2017 6 cyl. 2995 cc 400 Nm 5.9 s 232 km/h Auto 8
Tts 2.0 tfsi 272 ch 2011 4 cyl. 1984 cc 350 Nm 5.3 s 250 km/h Auto 6
A8 3.0 tfsi 290 ch 2010-2017 6 cyl. 2995 cc 420 Nm 6 s 250 km/h Auto 8
A6 allroad 3.0 tfsi 290 ch 2011 6 cyl. 2995 cc 420 Nm 6.1 s 250 km/h Auto 6
A6 3.0 tfsi 290 ch 2004-2010 6 cyl. 2995 cc 420 Nm 6.1 s 250 km/h Auto 6
A6 3.0 tfsi 299 ch 2011-2018 6 cyl. 2995 cc 440 Nm 5.6 s 250 km/h Auto 7
A6 50 TFSIe hybride 299 ch 2018 4 cyl. 1984 cc 450 Nm 6.2 s 250 km/h Auto 7
Q5 50 TFSIe hybride 299 ch 2017 4 cyl. 1984 cc 450 Nm 6.1 s 239 km/h Auto 7
A7 3.0 tfsi 300 ch 2010-2017 6 cyl. 2995 cc 440 Nm 5.5 s 250 km/h Auto 7
A6 3.0 tfsi 310 ch 2011-2018 6 cyl. 2995 cc 440 Nm 5.6 s 250 km/h Auto 7
A8 3.0 TFSI 310 ch 2010-2017 6 cyl. 2995 cc 440 Nm 5.7 s 250 km/h Auto 8
A7 3.0 tfsi 310 ch 2010-2017 6 cyl. 2995 cc 440 Nm 5.6 s 250 km/h Auto 7
TT 2.0 TFSI 310 ch 2014 4 cyl. 1984 cc 370 Nm 4.6 s 250 km/h Auto 6
Q7 3.0 tfsi 333 ch 2006-2014 6 cyl. 2995 cc 440 Nm 6.7 s 244 km/h Auto 8
A6 3.0 tfsi 333 ch 2011-2018 6 cyl. 2995 cc 440 Nm 5.1 s 250 km/h Auto 7
A5 sportback S5 3.0 TFSI 333 ch 2009-2016 6 cyl. 2995 cc 440 Nm 5.1 s 250 km/h Auto 7
S4 3.0 tfsi 333 ch 2010 6 cyl. 2995 cc 440 Nm 5.4 s 250 km/h Auto 6
A7 3.0 tfsi 333 ch 2010-2017 6 cyl. 2995 cc 440 Nm 5.3 s 250 km/h Auto 7
S5 3.0 tfsi 333 ch 2011 6 cyl. 2995 cc 440 Nm 5.5 s 250 km/h Auto 7
Tt rs 2.5 tfsi 340 ch 2011 5 cyl. 2480 cc 450 Nm 4.2 s 250 km/h Auto 6
Q7 55 TFSI 340 ch 2015 6 cyl. 2995 cc 500 Nm 5.6 s 250 km/h Auto 8
A6 55 TFSI 340 ch 2018 6 cyl. 2995 cc 500 Nm 5.1 s 250 km/h Auto 7
Rs3 2.5 tfsi 340 ch 2011 5 cyl. 2480 cc 450 Nm 4.4 s 250 km/h Auto 7
A3 2.5 tfsi 340 ch 2011 5 cyl. 2480 cc 450 Nm 4.6 s 250 km/h Auto 7
Q5 SQ5 3.0 TFSI 354 ch 2017 6 cyl. 2995 cc 500 Nm 5.4 s 250 km/h Auto 8
A6 55 TFSIe hybride 367 ch 2018 4 cyl. 1984 cc 500 Nm 5.6 s 250 km/h Auto 7
Q5 55 TFSIe hybride 367 ch 2017 4 cyl. 1984 cc 500 Nm 5.3 s 239 km/h Auto 7
Q7 55 TFSIe Hybride 380 ch 2015 6 cyl. 2995 cc 600 Nm 5.9 s 240 km/h Auto 8
Q7 55 TFSIe Hybride 394 ch 2015 6 cyl. 2995 cc 600 Nm 5.7 s 240 km/h Auto 8
A8 4.0 tfsi 420 ch 2010-2017 8 cyl. 3993 cc 600 Nm 4.5 s 250 km/h Auto 8
Q7 60 TFSIe Hybride 462 ch 2015 6 cyl. 2995 cc 700 Nm 5.7 s 240 km/h Auto 8
Q7 60 TFSIe Hybride 490 ch 2015 6 cyl. 2995 cc 700 Nm 5 s 240 km/h Auto 8
A8 S8 4.0 TFSI 520 ch 2010-2017 8 cyl. 3993 cc 650 Nm 4.1 s 250 km/h Auto 8
A8 S8 4.0 TFSI 605 ch 2010-2017 8 cyl. 3993 cc 700 Nm 3.8 s 250 km/h Auto 8

Mon point de vue / Information complémentaire :
(votre commentaire sera visible sur la page de résultats)


Nouveautés auto

Choisir une voiture

Fiabilité / Entretien

DIESELS
Essai TDI (VW - Audi ...)
Essai dCi (Renault - Dacia)
Essai Blue dCi (Renault - Dacia)
Essai HDI (PSA)
Essai CRDI (Hyundai - Kia)
Essai DTi (Opel - Renault)
Essai CDTi (Opel)
Essai JTD (Alfa Romeo)
Essai VCDI (Chevrolet)
Essai TDCI (Ford)
Essai CTDI (Honda)
Essai iDTEC (Honda)
Essai CDI (Mercedes)
Essai D4D (Toyota)
ESSENCES
Essai FSI (VW - Audi ...)
Essai TFSI (Audi)
Essai THP (Peugeot - Citroën)
Essai Puretech (Peugeot - Citroën)
Essai VTi (Peugeot - Citroën)
Essai TCE (Renault)
Essai SCTI (Ford)
Essai CGI (Mercedes)
Essai VVTI (Toyota)
 

© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales