Modèle | Cylindrée | Couple | 0 à 100 | Vitesse Maxi | Boîte |
Aveo 1.3 VCDI 75 ch 2008-2015 | 4 cyl. 1248 cc | 1390 Nm | 13.9 s | 159 km/h | Méca 5 |
Aveo 1.3 VCDI 95 ch 2008-2015 | 4 cyl. 1248 cc | 190 Nm | 12.6 s | 175 km/h | Méca 5 |
Cruze 1.7 vcdi 110 ch 2009-2015 | 4 cyl. 1686 cc | 280 Nm | 12.1 s | 187 km/h | Méca 5 |
Cruze 2.0 vcdi 125 ch 2009-2015 | 4 cyl. 1991 cc | 170 Nm | 10.2 s | 199 km/h | Méca 5 |
Captiva 2.0 vcdi 126 ch 2011 | 4 cyl. 1991 cc | 300 Nm | 11.9 s | 179 km/h | Méca 5 |
Orlando 2.0 vcdi 130 ch 2010-2015 | 4 cyl. 1998 cc | 320 Nm | 10.8 s | 177 km/h | Méca 6 |
Cruze 1.7 vcdi 130 ch 2009-2015 | 4 cyl. 1686 cc | 300 Nm | 10.1 s | 198 km/h | Méca 5 |
Captiva 2.0 vcdi 150 ch 2011 | 4 cyl. 1991 cc | 320 Nm | 11.6 s | 186 km/h | Méca 5 |
Cruze 2.0 vcdi 150 ch 2009-2015 | 4 cyl. 1991 cc | 320 Nm | 9.8 s | 198 km/h | Auto 6 |
Epica 2.0 vcdi 150 ch 2010 | 4 cyl. 1991 cc | 320 Nm | 9.9 s | 202 km/h | Méca 5 |
Malibu 2.0 vcdi 160 ch 2012 | 4 cyl. 1956 cc | 350 Nm | 0 s | 210 km/h | Auto 6 |
Orlando 2.0 vcdi 163 ch 2010-2015 | 4 cyl. 1998 cc | 360 Nm | 10.8 s | 197 km/h | Auto 6 |
Cruze 2.0 vcdi 163 ch 2009-2015 | 4 cyl. 1991 cc | 360 Nm | 9.5 s | 205 km/h | Auto 6 |
Captiva 2.2 vcdi 163 ch 2011 | 4 cyl. 2231 cc | 350 Nm | 9.7 s | 190 km/h | Méca 6 |
Captiva 2.2 vcdi 184 ch 2011 | 4 cyl. 2231 cc | 350 Nm | 9.3 s | 201 km/h | Auto 6 |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales