(Plateforme MFA)
|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Transmission intégrale en option Train avant Macpherson Train arrière indépendant multibras Amortissement piloté en option |
Longueur | 4.42 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.8 m |
Hauteur | 1.49 m |
Empattement | 2.7 m |
Voies AV/ARR | 1.57/1.56 m |
Poids moyen | 1500 kg |
Réservoir | 56 litres |
Coffre | 420 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 6 Auto. 7 (Boîte robotisée à double embrayage 7G-DCT) |
Transmission(s) | Traction 4X4 |
Restylage | 02/2017 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
180d Boîte 6 (1500 kg) |
4 | 109 ch à 4000 T/min |
300 NM à 1700 T/min |
190 Km/h | 12 sec. |
180 Boîte 6 (1415 kg) |
4 | 122 ch à 5300 T/min |
200 NM à 1300 T/min |
200 Km/h | 9.2 sec. |
200d Boîte 6 (1545 kg) |
4 | 136 ch à 3400 T/min |
300 NM à 1400 T/min |
206 Km/h | 10 sec. |
200 Boîte 6 (1415 kg) |
4 | 156 ch à 5300 T/min |
250 NM à 1300 T/min |
215 Km/h | 8.9 sec. |
220d Boîte 7 (Auto) (1595 kg) |
4 | 170 ch à 3400 T/min |
350 NM à 1400 T/min |
217 Km/h | 7.7 sec. |
220d Boîte 7 (Auto) (1535 kg) |
4 | 178 ch à 3600 T/min |
350 NM à 1500 T/min |
223 Km/h | 8.3 sec. |
250 Boîte 7 (Auto) (1480 kg) |
4 | 211 ch à 5500 T/min |
350 NM à 1200 T/min |
236 Km/h | 7.2 sec. |
45amg Boîte 7 (Auto) (1585 kg) |
4 | 360 ch à 6000 T/min |
450 NM à 2300 T/min |
250 Km/h | 4.8 sec. |
Pneus | Confort | sur GLA (~1500 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
215/60 R17 Flancs : 12.9 cm |
8.6/10 | 7/10 | Très légère tendance au roulis |
235/50 R18 Flancs : 11.8 cm |
7.6/10 | 8.1/10 | - |
235/45 R19 Flancs : 10.6 cm |
6.7/10 | 8.6/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Q3 (2011) | 4.39 m | 1500 Kg | 460 L |
X1 (2009) | 4.45 m | 1650 Kg | 420 L |
X1 (2015) | 4.44 m | 1550 Kg | 505 L |
X2 (2017) | 4.36 m | 1600 Kg | 470 L |
C4 Aircross (2012) | 4.34 m | 1400 Kg | 442 L |
Duster (2010) | 4.32 m | 1200 Kg | 500 L |
Duster 2 (2017) | 4.34 m | 1250 Kg | 445 L |
Kuga 2 (2012) | 4.52 m | 1650 Kg | 455 L |
HRV (2015) | 4.29 m | 1300 Kg | 470 L |
iX35 (2010) | 4.41 m | 1500 Kg | 465 L |
Tucson (2015) | 4.48 m | 1650 Kg | 513 L |
Q30 (2015) | 4.43 m | 1500 Kg | 430 L |
E-Pace (2017) | 4.4 m | 1900 Kg | 480 L |
Compass (2017) | 4.39 m | 1700 Kg | 438 L |
Sportage (2010) | 4.44 m | 1600 Kg | 565 L |
Sportage (2016) | 4.48 m | 1600 Kg | 503 L |
Niro (2016) | 4.36 m | 1600 Kg | 427 L |
Range Rover Evoque (2011) | 4.35 m | 1650 Kg | 460 L |
CX-3 (2015) | 4.28 m | 1250 Kg | 350 L |
CX-5 (2012) | 4.55 m | 1400 Kg | 503 L |
CX-5 II (2017) | 4.55 m | 1500 Kg | 506 L |
GLK (2009) | 4.53 m | 1800 Kg | 450 L |
Countryman 2 (2017) | 4.3 m | 1600 Kg | 450 L |
Qashqai 2 (2014) | 4.38 m | 1450 Kg | 430 L |
Mokka (2012) | 4.28 m | 1450 Kg | 360 L |
Mokka X (2016) | 4.28 m | 1450 Kg | 360 L |
Grandland X (2017) | 4.47 m | 1500 Kg | 514 L |
3008 2 (2016) | 4.45 m | 1450 Kg | 520 L |
Kadjar (2015) | 4.45 m | 1450 Kg | 470 L |
Ateca (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 510 L |
Karoq (2017) | 4.38 m | 1450 Kg | 521 L |
C-HR (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 377 L |
Tiguan 2 (2016) | 4.49 m | 1600 Kg | 520 L |
XC40 (2017) | 4.42 m | 1750 Kg | 460 L |
Sujets pris au hasard
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales