|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Transmission intégrale en option Train avant Macpherson Train arrière semi-rigide |
Longueur | 4.28 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.78 m |
Hauteur | 1.66 m |
Empattement | 2.56 m |
Voies AV/ARR | 1.54/1.54 m |
Poids moyen | 1450 kg |
Réservoir | 52 litres |
Coffre | 360 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 6 Auto. 6 (Boîte auto à convertisseur) |
Transmission(s) | Traction 4X4 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.6 CDTI Boîte 6 (1449 kg) |
4 | 110 ch à 3500 T/min |
300 NM à 2000 T/min |
181 Km/h | 11.9 sec. |
1.6 CDTI Boîte 6 (1470 kg) |
4 | 136 ch à 3500 T/min |
320 NM à 2000 T/min |
190 Km/h | 9.9 sec. |
1.4 Turbo Boîte 6 (1411 kg) |
4 | 140 ch à 4900 T/min |
200 NM à 1850 T/min |
196 Km/h | 9.9 sec. |
1.4 Turbo Boîte 6 (Auto) (1481 kg) |
4 | 152 ch à 4900 T/min |
235 NM à 1850 T/min |
193 Km/h | 9.7 sec. |
Pneus | Confort | sur Mokka X (~1450 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
215/60 R17 Flancs : 12.9 cm |
8.6/10 | 7/10 | Très légère tendance au roulis |
215/55 R18 Flancs : 11.8 cm |
7.7/10 | 7.5/10 | - |
225/45 R19 Flancs : 10.1 cm |
6.4/10 | 8.4/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Q2 (2016) | 4.19 m | 1350 Kg | 405 L |
X2 (2017) | 4.36 m | 1600 Kg | 470 L |
C4 Aircross (2012) | 4.34 m | 1400 Kg | 442 L |
C3 Aircross (2017) | 4.15 m | 1200 Kg | 410 L |
Duster 2 (2017) | 4.34 m | 1250 Kg | 445 L |
500X (2014) | 4.25 m | 1350 Kg | 350 L |
Ecosport (2014) | 4.27 m | 1400 Kg | 335 L |
Puma (2019) | 4.19 m | 1300 Kg | 457 L |
HRV (2015) | 4.29 m | 1300 Kg | 470 L |
Kona (2017) | 4.17 m | 1500 Kg | 361 L |
Q30 (2015) | 4.43 m | 1500 Kg | 430 L |
E-Pace (2017) | 4.4 m | 1900 Kg | 480 L |
Renegade (2014) | 4.24 m | 1500 Kg | 350 L |
Compass (2017) | 4.39 m | 1700 Kg | 438 L |
Niro (2016) | 4.36 m | 1600 Kg | 427 L |
Stonic (2017) | 4.14 m | 1200 Kg | 352 L |
XCeed (2019) | 4.39 m | 1400 Kg | 426 L |
Range Rover Evoque (2018) | 4.37 m | 1900 Kg | 472 L |
CX-3 (2015) | 4.28 m | 1250 Kg | 350 L |
CX-30 (2019) | 4.39 m | 1450 Kg | 422 L |
GLA (2013) | 4.42 m | 1500 Kg | 420 L |
GLA 2 (2020) | 4.41 m | 1800 Kg | 425 L |
ZS (2020) | 4.32 m | 1500 Kg | 448 L |
Countryman 2 (2017) | 4.3 m | 1600 Kg | 450 L |
Qashqai 2 (2014) | 4.38 m | 1450 Kg | 430 L |
Juke 2 (2019) | 4.21 m | 1250 Kg | 422 L |
Mokka (2012) | 4.28 m | 1450 Kg | 360 L |
Mokka (2020) | 4.15 m | 1350 Kg | 350 L |
2008 (2013) | 4.16 m | 1150 Kg | 360 L |
2008 2 (2020) | 4.3 m | 1300 Kg | 405 L |
Captur (2013) | 4.13 m | 1200 Kg | 380 L |
Captur II (2019) | 4.23 m | 1400 Kg | 422 L |
Ateca (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 510 L |
Arona (2017) | 4.14 m | 1250 Kg | 400 L |
Karoq (2017) | 4.38 m | 1450 Kg | 521 L |
Vitara (2015) | 4.18 m | 1150 Kg | 375 L |
C-HR (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 377 L |
T-Roc (2017) | 4.23 m | 1400 Kg | 445 L |
XC40 (2017) | 4.42 m | 1750 Kg | 460 L |
Sujets pris au hasard
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales