(Plateforme B0)
|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Transmission intégrale en option Train avant Macpherson Train arrière semi-rigide ou multibras |
Longueur | 4.34 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.8 m |
Hauteur | 1.69 m |
Empattement | 2.67 m |
Voies AV/ARR | 1.56/1.57 m |
Poids moyen | 1250 kg |
Réservoir | 50 litres |
Coffre | 445 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 5 Man. 6 Auto. 6 (Boîte robotisée à double embrayage EDC) |
Transmission(s) | Traction 4X4 |
Restylage | 08/2021 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi Boîte 5 (1205 kg) |
4 | 90 ch à 3750 T/min |
200 NM à 1750 T/min |
158 Km/h | 13.8 sec. |
1.5 Blue dCi Boîte 6 (1314 kg) |
4 | 95 ch à 3750 T/min |
240 NM à 1750 T/min |
167 Km/h | 12.6 sec. |
1.0 TCE Boîte 5 (1160 kg) |
3 | 100 ch à 5000 T/min |
160 NM à 2000 T/min |
168 Km/h | 12.5 sec. |
1.5 dCi Boîte 6 (1276 kg) |
4 | 110 ch à 4000 T/min |
260 NM à 1750 T/min |
171 Km/h | 11.8 sec. |
1.5 Blue dCi Boîte 6 (1363 kg) |
4 | 115 ch à 4000 T/min |
260 NM à 1750 T/min |
179 Km/h | 10.5 sec. |
1.6 SCE Boîte 5 (1179 kg) |
4 | 115 ch à 5500 T/min |
156 NM à 4000 T/min |
172 Km/h | 11.9 sec. |
1.2 TCE Boîte 6 (1259 kg) |
4 | 125 ch à 5300 T/min |
205 NM à 2300 T/min |
179 Km/h | 10.4 sec. |
1.3 TCE Boîte 6 (1234 kg) |
4 | 130 ch à 5000 T/min |
240 NM à 1600 T/min |
191 Km/h | 11.1 sec. |
1.3 TCE Boîte 6 (1249 kg) |
4 | 150 ch à 5250 T/min |
250 NM à 1750 T/min |
200 Km/h | 10.4 sec. |
Pneus | Confort | sur Duster 2 (~1250 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
215/65 R16 Flancs : 14 cm |
9.5/10 | 6.5/10 | Tendance au roulis importante |
215/60 R17 Flancs : 12.9 cm |
8.6/10 | 7/10 | Très légère tendance au roulis |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Q2 (2016) | 4.19 m | 1350 Kg | 405 L |
Q3 II (2018) | 4.48 m | 1700 Kg | 530 L |
X1 (2015) | 4.44 m | 1550 Kg | 505 L |
X2 (2017) | 4.36 m | 1600 Kg | 470 L |
Formentor (2021) | 4.45 m | 1600 Kg | 450 L |
500X (2014) | 4.25 m | 1350 Kg | 350 L |
Ecosport (2014) | 4.27 m | 1400 Kg | 335 L |
Puma (2019) | 4.19 m | 1300 Kg | 457 L |
HRV (2015) | 4.29 m | 1300 Kg | 470 L |
Tucson (2015) | 4.48 m | 1650 Kg | 513 L |
Q30 (2015) | 4.43 m | 1500 Kg | 430 L |
E-Pace (2017) | 4.4 m | 1900 Kg | 480 L |
Renegade (2014) | 4.24 m | 1500 Kg | 350 L |
Compass (2017) | 4.39 m | 1700 Kg | 438 L |
Sportage (2016) | 4.48 m | 1600 Kg | 503 L |
Niro (2016) | 4.36 m | 1600 Kg | 427 L |
XCeed (2019) | 4.39 m | 1400 Kg | 426 L |
Range Rover Evoque (2018) | 4.37 m | 1900 Kg | 472 L |
CX-3 (2015) | 4.28 m | 1250 Kg | 350 L |
CX-30 (2019) | 4.39 m | 1450 Kg | 422 L |
GLA (2013) | 4.42 m | 1500 Kg | 420 L |
GLA 2 (2020) | 4.41 m | 1800 Kg | 425 L |
ZS (2020) | 4.32 m | 1500 Kg | 448 L |
Countryman 2 (2017) | 4.3 m | 1600 Kg | 450 L |
Qashqai 2 (2014) | 4.38 m | 1450 Kg | 430 L |
Juke 2 (2019) | 4.21 m | 1250 Kg | 422 L |
Qashqai 3 (2021) | 4.42 m | 1500 Kg | 504 L |
Mokka X (2016) | 4.28 m | 1450 Kg | 360 L |
Grandland X (2017) | 4.47 m | 1500 Kg | 514 L |
3008 2 (2016) | 4.45 m | 1450 Kg | 520 L |
2008 2 (2020) | 4.3 m | 1300 Kg | 405 L |
Kadjar (2015) | 4.45 m | 1450 Kg | 470 L |
Captur II (2019) | 4.23 m | 1400 Kg | 422 L |
Ateca (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 510 L |
Karoq (2017) | 4.38 m | 1450 Kg | 521 L |
C-HR (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 377 L |
Tiguan 2 (2016) | 4.49 m | 1600 Kg | 520 L |
T-Roc (2017) | 4.23 m | 1400 Kg | 445 L |
XC40 (2017) | 4.42 m | 1750 Kg | 460 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales