(Plateforme CMF-C)
|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Transmission intégrale en option Train avant Macpherson Train arrière semi-rigide ou multibras |
Longueur | 4.38 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.8 m |
Hauteur | 1.59 m |
Empattement | 2.65 m |
Voies AV/ARR | 1.56/1.56 m |
Poids moyen | 1450 kg |
Réservoir | 55 litres |
Coffre | 430 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Auto. 1 (Boîte CVT X-tronic à variation continue) Man. 6 Auto. 7 (Boîte robotisée double embrayage DCT) |
Transmission(s) | Traction 4X4 |
Restylage | 05/2017 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi Boîte 6 (1385 kg) |
4 | 110 ch à 4000 T/min |
260 NM à 1750 T/min |
180 Km/h | 12.4 sec. |
1.5 dCi Boîte 6 (1468 kg) |
4 | 115 ch à 3750 T/min |
260 NM à 2000 T/min |
183 Km/h | 12.3 sec. |
1.2 TCE Boîte 6 (1355 kg) |
4 | 115 ch à 4500 T/min |
165 NM à 2000 T/min |
183 Km/h | 11.3 sec. |
1.6 dCi Boîte 6 (1457 kg) |
4 | 130 ch à 4000 T/min |
320 NM à 1750 T/min |
190 Km/h | 10.5 sec. |
1.3 TCE Boîte 6 (1375 kg) |
4 | 140 ch à 5000 T/min |
240 NM à 1600 T/min |
193 Km/h | 10.5 sec. |
1.7 Blue dCi Boîte 6 (1568 kg) |
4 | 150 ch à 3500 T/min |
340 NM à 1750 T/min |
193 Km/h | 9.5 sec. |
1.3 TCE Boîte 6 (1400 kg) |
4 | 160 ch à 5500 T/min |
270 NM à 1600 T/min |
200 Km/h | 8.9 sec. |
1.6 Boîte 6 (1400 kg) |
4 | 163 ch à 5500 T/min |
240 NM à 2000 T/min |
200 Km/h | 9.1 sec. |
Pneus | Confort | sur Qashqai 2 (~1450 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
215/65 R16 Flancs : 14 cm |
9.5/10 | 6.5/10 | Tendance au roulis importante |
215/60 R17 Flancs : 12.9 cm |
8.6/10 | 7/10 | Très légère tendance au roulis |
225/45 R19 Flancs : 10.1 cm |
6.4/10 | 8.4/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Q3 (2011) | 4.39 m | 1500 Kg | 460 L |
Q3 II (2018) | 4.48 m | 1700 Kg | 530 L |
X1 (2015) | 4.44 m | 1550 Kg | 505 L |
X2 (2017) | 4.36 m | 1600 Kg | 470 L |
C4 Aircross (2012) | 4.34 m | 1400 Kg | 442 L |
C5 Aircross (2018) | 4.5 m | 1600 Kg | 580 L |
Duster (2010) | 4.32 m | 1200 Kg | 500 L |
Duster 2 (2017) | 4.34 m | 1250 Kg | 445 L |
500X (2014) | 4.25 m | 1350 Kg | 350 L |
Kuga 2 (2012) | 4.52 m | 1650 Kg | 455 L |
Ecosport (2014) | 4.27 m | 1400 Kg | 335 L |
HRV (2015) | 4.29 m | 1300 Kg | 470 L |
iX35 (2010) | 4.41 m | 1500 Kg | 465 L |
Tucson (2015) | 4.48 m | 1650 Kg | 513 L |
Q30 (2015) | 4.43 m | 1500 Kg | 430 L |
E-Pace (2017) | 4.4 m | 1900 Kg | 480 L |
Renegade (2014) | 4.24 m | 1500 Kg | 350 L |
Compass (2017) | 4.39 m | 1700 Kg | 438 L |
Sportage (2010) | 4.44 m | 1600 Kg | 565 L |
Sportage (2016) | 4.48 m | 1600 Kg | 503 L |
Niro (2016) | 4.36 m | 1600 Kg | 427 L |
Range Rover Evoque (2011) | 4.35 m | 1650 Kg | 460 L |
Range Rover Evoque (2018) | 4.37 m | 1900 Kg | 472 L |
CX-3 (2015) | 4.28 m | 1250 Kg | 350 L |
GLA (2013) | 4.42 m | 1500 Kg | 420 L |
Countryman 2 (2017) | 4.3 m | 1600 Kg | 450 L |
Mokka (2012) | 4.28 m | 1450 Kg | 360 L |
Mokka X (2016) | 4.28 m | 1450 Kg | 360 L |
Grandland X (2017) | 4.47 m | 1500 Kg | 514 L |
3008 2 (2016) | 4.45 m | 1450 Kg | 520 L |
Kadjar (2015) | 4.45 m | 1450 Kg | 470 L |
Ateca (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 510 L |
Karoq (2017) | 4.38 m | 1450 Kg | 521 L |
C-HR (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 377 L |
Tiguan 2 (2016) | 4.49 m | 1600 Kg | 520 L |
T-Roc (2017) | 4.23 m | 1400 Kg | 445 L |
XC40 (2017) | 4.42 m | 1750 Kg | 460 L |
Sujets pris au hasard
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales