(Plateforme MQB)
|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Transmission intégrale en option Train avant Macpherson Train arrière semi-rigide ou multibras Amortissement piloté en option |
Longueur | 4.38 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.84 m |
Hauteur | 1.6 m |
Empattement | 2.64 m |
Voies AV/ARR | 1.57/1.55 m |
Poids moyen | 1450 kg |
Réservoir | 55 litres |
Coffre | 521 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 6 Auto. 7 (Boîte robotisée à double embrayage DSG / S-Tronic) |
Transmission(s) | Traction 4X4 |
Restylage | 01/2022 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.0 TSI Boîte 6 (1340 kg) |
3 | 110 ch à 5500 T/min |
200 NM à 2000 T/min |
187 Km/h | 11.1 sec. |
2.0 TDI Boîte 6 (1462 kg) |
4 | 116 ch à 2750 T/min |
300 NM à 1600 T/min |
190 Km/h | 10.6 sec. |
1.6 TDI Boîte 6 (1470 kg) |
4 | 116 ch à 3250 T/min |
250 NM à 1500 T/min |
186 Km/h | 11 sec. |
1.0 TSI Boîte 6 (1350 kg) |
3 | 116 ch à 5000 T/min |
200 NM à 2000 T/min |
187 Km/h | 10.6 sec. |
2.0 TDI Boîte 6 (1553 kg) |
4 | 150 ch à 3500 T/min |
340 NM à 1750 T/min |
205 Km/h | 9 sec. |
1.5 TSI Boîte 6 (1400 kg) |
4 | 150 ch à 5000 T/min |
250 NM à 1500 T/min |
204 Km/h | 8.9 sec. |
2.0 TDI Boîte 7 (Auto) (1535 kg) |
4 | 190 ch à 3500 T/min |
400 NM à 1900 T/min |
211 Km/h | 7.4 sec. |
2.0 TSI Boîte 7 (Auto) (1650 kg) |
4 | 190 ch à 4200 T/min |
320 NM à 1500 T/min |
211 Km/h | 7 sec. |
Pneus | Confort | sur Karoq (~1450 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
215/60 R16 Flancs : 12.9 cm |
8.8/10 | 6.9/10 | Tendance au roulis |
215/55 R17 Flancs : 11.8 cm |
7.9/10 | 7.3/10 | - |
215/50 R18 Flancs : 10.8 cm |
7/10 | 7.8/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
225/50 R18 Flancs : 11.3 cm |
7.3/10 | 7.9/10 | - |
225/45 R19 Flancs : 10.1 cm |
6.4/10 | 8.4/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
235/40 R19 Flancs : 9.4 cm |
5.9/10 | 9/10 | Sur un rail ! / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Q3 II (2018) | 4.48 m | 1700 Kg | 530 L |
Q3 Sportback (2019) | 4.5 m | 1750 Kg | 530 L |
X1 (2015) | 4.44 m | 1550 Kg | 505 L |
X2 (2017) | 4.36 m | 1600 Kg | 470 L |
C5 Aircross (2018) | 4.5 m | 1600 Kg | 580 L |
Formentor (2021) | 4.45 m | 1600 Kg | 450 L |
Duster 2 (2017) | 4.34 m | 1250 Kg | 445 L |
500X (2014) | 4.25 m | 1350 Kg | 350 L |
Ecosport (2014) | 4.27 m | 1400 Kg | 335 L |
HRV (2015) | 4.29 m | 1300 Kg | 470 L |
Tucson (2015) | 4.48 m | 1650 Kg | 513 L |
Tucson (2021) | 4.5 m | 1650 Kg | 616 L |
Q30 (2015) | 4.43 m | 1500 Kg | 430 L |
E-Pace (2017) | 4.4 m | 1900 Kg | 480 L |
Renegade (2014) | 4.24 m | 1500 Kg | 350 L |
Compass (2017) | 4.39 m | 1700 Kg | 438 L |
Sportage (2016) | 4.48 m | 1600 Kg | 503 L |
Niro (2016) | 4.36 m | 1600 Kg | 427 L |
XCeed (2019) | 4.39 m | 1400 Kg | 426 L |
Range Rover Evoque (2018) | 4.37 m | 1900 Kg | 472 L |
CX-3 (2015) | 4.28 m | 1250 Kg | 350 L |
CX-30 (2019) | 4.39 m | 1450 Kg | 422 L |
GLA (2013) | 4.42 m | 1500 Kg | 420 L |
GLA 2 (2020) | 4.41 m | 1800 Kg | 425 L |
ZS (2020) | 4.32 m | 1500 Kg | 448 L |
Countryman 2 (2017) | 4.3 m | 1600 Kg | 450 L |
Qashqai 2 (2014) | 4.38 m | 1450 Kg | 430 L |
Qashqai 3 (2021) | 4.42 m | 1500 Kg | 504 L |
Mokka X (2016) | 4.28 m | 1450 Kg | 360 L |
Grandland X (2017) | 4.47 m | 1500 Kg | 514 L |
3008 2 (2016) | 4.45 m | 1450 Kg | 520 L |
2008 2 (2020) | 4.3 m | 1300 Kg | 405 L |
Kadjar (2015) | 4.45 m | 1450 Kg | 470 L |
Captur II (2019) | 4.23 m | 1400 Kg | 422 L |
Ateca (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 510 L |
C-HR (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 377 L |
Tiguan 2 (2016) | 4.49 m | 1600 Kg | 520 L |
T-Roc (2017) | 4.23 m | 1400 Kg | 445 L |
XC40 (2017) | 4.42 m | 1750 Kg | 460 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales