(Plateforme MQB)
|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Transmission intégrale en option Train avant Macpherson Train arrière indépendant multibras Amortissement piloté en option |
Longueur | 4.49 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.84 m |
Hauteur | 1.63 m |
Empattement | 2.68 m |
Voies AV/ARR | 1.58/1.57 m |
Poids moyen | 1600 kg |
Réservoir | 58 litres |
Coffre | 520 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 6 Auto. 6 (Boîte robotisée à double embrayage DSG / S-Tronic) Man. 7 Auto. 7 (Boîte robotisée à double embrayage DSG / S-Tronic) |
Transmission(s) | Traction 4X4 |
Restylage | 09/2020 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI Boîte 6 (1499 kg) |
4 | 115 ch à 2750 T/min |
320 NM à 1700 T/min |
185 Km/h | 10.9 sec. |
1.4 TSI Boîte 6 (1415 kg) |
4 | 125 ch à 5000 T/min |
200 NM à 1400 T/min |
190 Km/h | 10.5 sec. |
1.5 TSI EVO Boîte 6 (1445 kg) |
4 | 130 ch à 5000 T/min |
220 NM à 1750 T/min |
192 Km/h | 10.2 sec. |
1.5 TSI EVO Boîte 6 (1445 kg) |
4 | 150 ch à 5000 T/min |
220 NM à 1750 T/min |
202 Km/h | 9.1 sec. |
2.0 TDI Boîte 6 (1596 kg) |
4 | 150 ch à 3500 T/min |
340 NM à 1750 T/min |
204 Km/h | 9.3 sec. |
1.4 TSI Boîte 6 (1419 kg) |
4 | 150 ch à 5000 T/min |
250 NM à 1500 T/min |
202 Km/h | 9.2 sec. |
2.0 TSI Boîte 7 (Auto) (1645 kg) |
4 | 180 ch à 3940 T/min |
320 NM à 1500 T/min |
208 Km/h | 7.7 sec. |
2.0 TDI Boîte 7 (Auto) (1723 kg) |
4 | 190 ch à 3500 T/min |
400 NM à 1900 T/min |
212 Km/h | 7.9 sec. |
2.0 TDI Boîte 7 (Auto) (1715 kg) |
4 | 200 ch à 3600 T/min |
400 NM à 1750 T/min |
216 Km/h | 7.5 sec. |
2.0 TDI Boîte 7 (Auto) (1750 kg) |
4 | 240 ch à 4000 T/min |
500 NM à 1750 T/min |
228 Km/h | 6.5 sec. |
E-Hybrid Boîte 7 (Auto) (1811 kg) (13 kWh) |
4 | 245 ch à 5000 T/min |
400 NM à 1300 T/min |
205 Km/h | 7.5 sec. |
2.0 TSI Boîte 7 (Auto) (1746 kg) |
4 | 320 ch à 5500 T/min |
420 NM à 2100 T/min |
250 Km/h | 4.9 sec. |
Pneus | Confort | sur Tiguan 2 (~1600 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
215/65 R17 Flancs : 14 cm |
9.3/10 | 6.6/10 | Tendance au roulis |
235/55 R18 Flancs : 12.9 cm |
8.4/10 | 7.7/10 | Très légère tendance au roulis |
235/50 R19 Flancs : 11.8 cm |
7.4/10 | 8.2/10 | - |
235/45 R20 Flancs : 10.6 cm |
6.5/10 | 8.6/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
255/40 R20 Flancs : 10.2 cm |
6.2/10 | 9.3/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Largeur de gomme généreuse (tenue de route) Consommation non négligeable / Aquaplaning haute vitesse |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Q3 II (2018) | 4.48 m | 1700 Kg | 530 L |
Q3 Sportback (2019) | 4.5 m | 1750 Kg | 530 L |
X1 (2015) | 4.44 m | 1550 Kg | 505 L |
X2 (2017) | 4.36 m | 1600 Kg | 470 L |
C4 Aircross (2012) | 4.34 m | 1400 Kg | 442 L |
C5 Aircross (2018) | 4.5 m | 1600 Kg | 580 L |
Duster 2 (2017) | 4.34 m | 1250 Kg | 445 L |
DS7 Crossback (2018) | 4.57 m | 1600 Kg | 555 L |
Kuga 2 (2012) | 4.52 m | 1650 Kg | 455 L |
Kuga 3 (2019) | 4.61 m | 1650 Kg | 475 L |
CRV (2012) | 4.57 m | 1600 Kg | 590 L |
Tucson (2015) | 4.48 m | 1650 Kg | 513 L |
Q30 (2015) | 4.43 m | 1500 Kg | 430 L |
E-Pace (2017) | 4.4 m | 1900 Kg | 480 L |
Compass (2017) | 4.39 m | 1700 Kg | 438 L |
Sportage (2016) | 4.48 m | 1600 Kg | 503 L |
Niro (2016) | 4.36 m | 1600 Kg | 427 L |
XCeed (2019) | 4.39 m | 1400 Kg | 426 L |
Discovery Sport (2014) | 4.6 m | 1850 Kg | 540 L |
Range Rover Evoque (2018) | 4.37 m | 1900 Kg | 472 L |
NX (2014) | 4.63 m | 1800 Kg | 580 L |
CX-5 (2012) | 4.55 m | 1400 Kg | 503 L |
CX-5 II (2017) | 4.55 m | 1500 Kg | 506 L |
CX-30 (2019) | 4.39 m | 1450 Kg | 422 L |
GLA (2013) | 4.42 m | 1500 Kg | 420 L |
GLB (2019) | 4.63 m | 1900 Kg | 495 L |
GLA 2 (2020) | 4.41 m | 1800 Kg | 425 L |
Qashqai 2 (2014) | 4.38 m | 1450 Kg | 430 L |
X-Trail 2 (2014) | 4.64 m | 1650 Kg | 550 L |
Grandland X (2017) | 4.47 m | 1500 Kg | 514 L |
3008 2 (2016) | 4.45 m | 1450 Kg | 520 L |
5008 2 (2017) | 4.64 m | 1500 Kg | 700 L |
Kadjar (2015) | 4.45 m | 1450 Kg | 470 L |
Ateca (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 510 L |
Karoq (2017) | 4.38 m | 1450 Kg | 521 L |
Rav4 (2013) | 4.57 m | 1600 Kg | 550 L |
C-HR (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 377 L |
Rav4 (2019) | 4.6 m | 1800 Kg | 580 L |
XC40 (2017) | 4.42 m | 1750 Kg | 460 L |
Sujets pris au hasard
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales