(Plateforme CMF-C/D)
|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Transmission intégrale en option Train avant Macpherson Train arrière semi-rigide ou multibras |
Longueur | 4.45 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.84 m |
Hauteur | 1.61 m |
Empattement | 2.65 m |
Voies AV/ARR | 1.56/1.54 m |
Poids moyen | 1450 kg |
Réservoir | 55 litres |
Coffre | 470 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Auto. 1 (Boîte CVT X-tronic à variation continue) Man. 6 Auto. 6 (Boîte robotisée à double embrayage EDC) Auto. 7 (Boîte robotisée à double embrayage EDC) |
Transmission(s) | Traction 4X4 |
Restylage | 10/2018 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi Boîte 6 (1390 kg) |
4 | 110 ch à 4000 T/min |
250 NM à 1750 T/min |
182 Km/h | 11.9 sec. |
1.5 Blue dCi Boîte 6 (1532 kg) |
4 | 115 ch à 3750 T/min |
260 NM à 2000 T/min |
189 Km/h | 11.7 sec. |
1.6 dCi Boîte 6 (1460 kg) |
4 | 130 ch à 4000 T/min |
320 NM à 1750 T/min |
190 Km/h | 9.9 sec. |
1.2 TCE Boîte 6 (1306 kg) |
4 | 130 ch à 5500 T/min |
205 NM à 2000 T/min |
192 Km/h | 10.1 sec. |
1.3 TCE Boîte 6 (1447 kg) |
4 | 140 ch à 5000 T/min |
240 NM à 1600 T/min |
203 Km/h | 10.4 sec. |
1.7 Blue dCi Boîte 6 (1692 kg) |
4 | 150 ch à 4000 T/min |
340 NM à 1750 T/min |
197 Km/h | 11.2 sec. |
1.3 TCE Boîte 6 (1447 kg) |
4 | 160 ch à 5500 T/min |
260 NM à 1750 T/min |
210 Km/h | 9.9 sec. |
1.6 TCE Boîte 6 (1400 kg) |
4 | 165 ch à 5200 T/min |
240 NM à 2000 T/min |
205 Km/h | 9.2 sec. |
Pneus | Confort | sur Kadjar (~1450 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
215/60 R17 Flancs : 12.9 cm |
8.6/10 | 7/10 | Très légère tendance au roulis |
225/45 R19 Flancs : 10.1 cm |
6.4/10 | 8.4/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Q3 (2011) | 4.39 m | 1500 Kg | 460 L |
Q3 II (2018) | 4.48 m | 1700 Kg | 530 L |
Q3 Sportback (2019) | 4.5 m | 1750 Kg | 530 L |
X1 (2015) | 4.44 m | 1550 Kg | 505 L |
X2 (2017) | 4.36 m | 1600 Kg | 470 L |
C4 Aircross (2012) | 4.34 m | 1400 Kg | 442 L |
C5 Aircross (2018) | 4.5 m | 1600 Kg | 580 L |
Duster 2 (2017) | 4.34 m | 1250 Kg | 445 L |
DS7 Crossback (2018) | 4.57 m | 1600 Kg | 555 L |
Kuga 2 (2012) | 4.52 m | 1650 Kg | 455 L |
CRV (2012) | 4.57 m | 1600 Kg | 590 L |
Tucson (2015) | 4.48 m | 1650 Kg | 513 L |
Q30 (2015) | 4.43 m | 1500 Kg | 430 L |
E-Pace (2017) | 4.4 m | 1900 Kg | 480 L |
Compass (2017) | 4.39 m | 1700 Kg | 438 L |
Sportage (2016) | 4.48 m | 1600 Kg | 503 L |
Niro (2016) | 4.36 m | 1600 Kg | 427 L |
XCeed (2019) | 4.39 m | 1400 Kg | 426 L |
Range Rover Evoque (2011) | 4.35 m | 1650 Kg | 460 L |
Discovery Sport (2014) | 4.6 m | 1850 Kg | 540 L |
Range Rover Evoque (2018) | 4.37 m | 1900 Kg | 472 L |
CX-5 (2012) | 4.55 m | 1400 Kg | 503 L |
CX-5 II (2017) | 4.55 m | 1500 Kg | 506 L |
CX-30 (2019) | 4.39 m | 1450 Kg | 422 L |
GLA (2013) | 4.42 m | 1500 Kg | 420 L |
Countryman 2 (2017) | 4.3 m | 1600 Kg | 450 L |
Qashqai 2 (2014) | 4.38 m | 1450 Kg | 430 L |
Grandland X (2017) | 4.47 m | 1500 Kg | 514 L |
3008 2 (2016) | 4.45 m | 1450 Kg | 520 L |
Ateca (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 510 L |
Karoq (2017) | 4.38 m | 1450 Kg | 521 L |
Rav4 (2013) | 4.57 m | 1600 Kg | 550 L |
C-HR (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 377 L |
Rav4 (2019) | 4.6 m | 1800 Kg | 580 L |
Tiguan 2 (2016) | 4.49 m | 1600 Kg | 520 L |
XC40 (2017) | 4.42 m | 1750 Kg | 460 L |
Sujets pris au hasard
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales