(Plateforme EMP2)
|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Electrique arr. en option Train avant Macpherson Train arrière semi-rigide ou multibras |
Longueur | 4.45 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.84 m |
Hauteur | 1.62 m |
Empattement | 2.67 m |
Voies AV/ARR | 1.58/1.59 m |
Poids moyen | 1450 kg |
Réservoir | 53 litres |
Coffre | 520 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 5 Man. 6 Auto. 6 (Boîte auto EAT6 à convertisseur) Auto. 6 (Boîte électrifiée double embrayage 6 rapports) Auto. 8 (Boîte auto EAT8 (convertisseur remplacé par multidisque sur hybride)) |
Transmission(s) | Traction 4X4 |
Restylage | 10/2020 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDI Boîte 5 (1290 kg) |
4 | 100 ch à 3500 T/min |
255 NM à 3500 T/min |
174 Km/h | 13.1 sec. |
1.6 BlueHDI Boîte 6 (1383 kg) |
4 | 120 ch à 3500 T/min |
300 NM à 1750 T/min |
189 Km/h | 11.2 sec. |
1.5 BlueHDI Boîte 6 (1390 kg) |
4 | 130 ch à 3700 T/min |
300 NM à 1750 T/min |
192 Km/h | 10.8 sec. |
1.2 Puretech Boîte 6 (1325 kg) |
3 | 130 ch à 5500 T/min |
230 NM à 1750 T/min |
197 Km/h | 10.8 sec. |
1.2 Hybrid e-DCS6 Boîte 6 (Auto) (1478 kg) (0.9 kWh) |
3 | 136 ch à 5500 T/min |
230 NM à 1750 T/min |
200 Km/h | 10 sec. |
2.0 BlueHDI Boîte 6 (1500 kg) |
4 | 150 ch à 3750 T/min |
370 NM à 2000 T/min |
207 Km/h | 9.6 sec. |
1.6 THP Boîte 6 (Auto) (1375 kg) |
4 | 165 ch à 6000 T/min |
240 NM à 1400 T/min |
206 Km/h | 8.9 sec. |
1.6 Hybrid e-EAT8 Boîte 8 (Auto) (1763 kg) (12.4 kWh) |
4 | 180 ch à 5500 T/min |
360 NM à 3000 T/min |
215 Km/h | 8.8 sec. |
1.6 Puretech Boîte 8 (Auto) (1430 kg) |
4 | 180 ch à 5500 T/min |
250 NM à 1650 T/min |
222 Km/h | 8 sec. |
2.0 HDI Boîte 8 (Auto) (1480 kg) |
4 | 180 ch à 3750 T/min |
400 NM à 2000 T/min |
208 Km/h | 8.9 sec. |
2.0 BlueHDI Boîte 6 (Auto) (1550 kg) |
4 | 180 ch à 3750 T/min |
400 NM à 2000 T/min |
207 Km/h | 8.9 sec. |
1.6 Hybrid2 Boîte 8 (Auto) (1733 kg) (13.2/14.2 kWh) |
4 | 225 ch à 5500 T/min |
360 NM à 3000 T/min |
225 Km/h | 8.7 sec. |
1.6 Hybrid4 Boîte 8 (Auto) (1915 kg) (13.2/14.2 kWh) |
4 | 300 ch à 5500 T/min |
520 NM à 3000 T/min |
235 Km/h | 5.9 sec. |
Pneus | Confort | sur 3008 2 (~1450 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
215/65 R17 Flancs : 14 cm |
9.3/10 | 6.6/10 | Tendance au roulis |
225/55 R18 Flancs : 12.4 cm |
8/10 | 7.6/10 | - |
205/55 R19 Flancs : 11.3 cm |
7.1/10 | 7.4/10 | Consommation raisonnable |
235/50 R19 Flancs : 11.8 cm |
7.4/10 | 8.2/10 | - |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Q3 II (2018) | 4.48 m | 1700 Kg | 530 L |
Q3 Sportback (2019) | 4.5 m | 1750 Kg | 530 L |
X1 (2015) | 4.44 m | 1550 Kg | 505 L |
X2 (2017) | 4.36 m | 1600 Kg | 470 L |
C4 Aircross (2012) | 4.34 m | 1400 Kg | 442 L |
C5 Aircross (2018) | 4.5 m | 1600 Kg | 580 L |
Duster 2 (2017) | 4.34 m | 1250 Kg | 445 L |
DS7 Crossback (2018) | 4.57 m | 1600 Kg | 555 L |
Kuga 2 (2012) | 4.52 m | 1650 Kg | 455 L |
CRV (2012) | 4.57 m | 1600 Kg | 590 L |
Tucson (2015) | 4.48 m | 1650 Kg | 513 L |
Q30 (2015) | 4.43 m | 1500 Kg | 430 L |
E-Pace (2017) | 4.4 m | 1900 Kg | 480 L |
Compass (2017) | 4.39 m | 1700 Kg | 438 L |
Sportage (2016) | 4.48 m | 1600 Kg | 503 L |
Niro (2016) | 4.36 m | 1600 Kg | 427 L |
XCeed (2019) | 4.39 m | 1400 Kg | 426 L |
Discovery Sport (2014) | 4.6 m | 1850 Kg | 540 L |
Range Rover Evoque (2018) | 4.37 m | 1900 Kg | 472 L |
CX-5 (2012) | 4.55 m | 1400 Kg | 503 L |
CX-5 II (2017) | 4.55 m | 1500 Kg | 506 L |
CX-30 (2019) | 4.39 m | 1450 Kg | 422 L |
GLA (2013) | 4.42 m | 1500 Kg | 420 L |
GLA 2 (2020) | 4.41 m | 1800 Kg | 425 L |
ZS (2020) | 4.32 m | 1500 Kg | 448 L |
Countryman 2 (2017) | 4.3 m | 1600 Kg | 450 L |
Qashqai 2 (2014) | 4.38 m | 1450 Kg | 430 L |
Grandland X (2017) | 4.47 m | 1500 Kg | 514 L |
2008 2 (2020) | 4.3 m | 1300 Kg | 405 L |
Kadjar (2015) | 4.45 m | 1450 Kg | 470 L |
Ateca (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 510 L |
Karoq (2017) | 4.38 m | 1450 Kg | 521 L |
Rav4 (2013) | 4.57 m | 1600 Kg | 550 L |
C-HR (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 377 L |
Rav4 (2019) | 4.6 m | 1800 Kg | 580 L |
Tiguan 2 (2016) | 4.49 m | 1600 Kg | 520 L |
XC40 (2017) | 4.42 m | 1750 Kg | 460 L |
Sujets pris au hasard
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales