A partir de 49049 €*
* Les tarifs peuvent avoir changé depuis leur saisie
Puissance cumulée | 218 ch | Couple cumulé | 450 Nm |
0 à 100 km/h | 7.4 secondes | Vitesse max | 240 km/h |
* La puissance est généralement réduite quand la sollicitation est grande et que la batterie ne peut fournir tout son voltage.
Longueur | 4.556 m | Empattement | 2.729 m |
Hauteur | 1.425 m | Largeur | 1.796 m |
Poids* | 1775 kg | Coffre | 345 litres |
* En ordre de marche avec conducteur et bagages d'un total de 75 kg.
Moteur | 250 (4 cylindres) |
Cylindrée | 1332 cm3 |
Puissance | 160 ch (5500 t/min) | Couple | 230 Nm (1620 t/min) | Position | Transversal Avant | Réservoir | 35 litres |
Puissance | 102 ch | Couple | 330 Nm |
Position | Embrayage | Vitesse électrique max | 140 km/h |
Capacité nominale/brute | 15.6 kWh | Capacité utile/nette | 14 kWh |
Vitesse de charge | 11 kW | Rechargeable | Oui |
Autonomie électrique | 80 km | Conso. thermique | 0.8 litres /100km |
Conso. électrique | - kWh /100km | Emission CO2 | 18 g/km |
Rapports | 8 | Motricité | Avant |
Essieu avant | Macpherson | Essieu arrière | Multibras |
Pneus | 225/48 R 18 | Plateforme | MFA |
(Tri par ordre de longueur de l'avis)
Sujets pris au hasard
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales