(Plateforme MQB)
|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Transmission intégrale en option Train avant Macpherson Train arrière indépendant multibras Amortissement piloté en option |
Longueur | 4.48 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.86 m |
Hauteur | 1.62 m |
Empattement | 2.68 m |
Voies AV/ARR | 1.58/1.58 m |
Poids moyen | 1700 kg |
Réservoir | 58 à 63 litres |
Coffre | 530 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 6 Auto. 7 (Boîte robotisée à double embrayage DSG / S-Tronic) |
Transmission(s) | Traction 4X4 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
35 TDI Boîte 6 (1640 kg) |
4 | 150 ch à 3000 T/min |
340 NM à 1750 T/min |
211 Km/h | 9.2 sec. |
35 TFSI Boîte 6 (1533 kg) |
4 | 150 ch à 5000 T/min |
250 NM à 1500 T/min |
206 Km/h | 9.6 sec. |
40 TDI Boîte 7 (Auto) (1770 kg) |
4 | 190 ch à 3250 T/min |
400 NM à 1750 T/min |
221 Km/h | 8 sec. |
40 TFSI Boîte 7 (Auto) (1695 kg) |
4 | 190 ch à 4200 T/min |
320 NM à 1500 T/min |
220 Km/h | 7.4 sec. |
45 TFSI Boîte 7 (Auto) (1695 kg) |
4 | 230 ch à 4400 T/min |
350 NM à 1500 T/min |
233 Km/h | 6.3 sec. |
45 TFSIe Hybride Boîte 7 (Auto) (1815 kg) (13 kWh) |
4 | 245 ch à 5000 T/min |
400 NM à 1300 T/min |
210 Km/h | 7.3 sec. |
RS Q3 Boîte 7 (Auto) (1790 kg) |
4 | 400 ch à 5850 T/min |
480 NM à 1950 T/min |
250 Km/h | 4.5 sec. |
Pneus | Confort | sur Q3 II (~1700 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
215/65 R17 Flancs : 14 cm |
9.3/10 | 6.6/10 | Tendance au roulis |
235/55 R18 Flancs : 12.9 cm |
8.4/10 | 7.7/10 | Très légère tendance au roulis |
235/50 R19 Flancs : 11.8 cm |
7.4/10 | 8.2/10 | - |
255/45 R19 Flancs : 11.5 cm |
7.3/10 | 8.9/10 | Largeur de gomme généreuse (tenue de route) Consommation non négligeable / Aquaplaning haute vitesse |
255/40 R20 Flancs : 10.2 cm |
6.2/10 | 9.3/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Largeur de gomme généreuse (tenue de route) Consommation non négligeable / Aquaplaning haute vitesse |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Tonale (2022) | 4.53 m | 1700 Kg | 500 L |
Q3 Sportback (2019) | 4.5 m | 1750 Kg | 530 L |
Q4 E-Tron (2022) | 4.59 m | 2150 Kg | 520 L |
X1 (2015) | 4.44 m | 1550 Kg | 505 L |
X2 (2017) | 4.36 m | 1600 Kg | 470 L |
X1 (2022) | 4.5 m | 1750 Kg | 540 L |
C5 Aircross (2018) | 4.5 m | 1600 Kg | 580 L |
Formentor (2021) | 4.45 m | 1600 Kg | 450 L |
Duster 2 (2017) | 4.34 m | 1250 Kg | 445 L |
DS7 Crossback (2018) | 4.57 m | 1600 Kg | 555 L |
Kuga 3 (2019) | 4.61 m | 1650 Kg | 475 L |
Tucson (2015) | 4.48 m | 1650 Kg | 513 L |
Tucson (2021) | 4.5 m | 1650 Kg | 616 L |
Q30 (2015) | 4.43 m | 1500 Kg | 430 L |
E-Pace (2017) | 4.4 m | 1900 Kg | 480 L |
Compass (2017) | 4.39 m | 1700 Kg | 438 L |
Sportage (2016) | 4.48 m | 1600 Kg | 503 L |
Niro (2016) | 4.36 m | 1600 Kg | 427 L |
XCeed (2019) | 4.39 m | 1400 Kg | 426 L |
Sportage 3 (2022) | 4.51 m | 1700 Kg | 587 L |
Niro (2022) | 4.42 m | 1550 Kg | 451 L |
Discovery Sport (2014) | 4.6 m | 1850 Kg | 540 L |
Range Rover Evoque (2018) | 4.37 m | 1900 Kg | 472 L |
CX-5 II (2017) | 4.55 m | 1500 Kg | 506 L |
CX-30 (2019) | 4.39 m | 1450 Kg | 422 L |
GLA 2 (2020) | 4.41 m | 1800 Kg | 425 L |
Qashqai 2 (2014) | 4.38 m | 1450 Kg | 430 L |
Qashqai 3 (2021) | 4.42 m | 1500 Kg | 504 L |
Grandland X (2017) | 4.47 m | 1500 Kg | 514 L |
3008 2 (2016) | 4.45 m | 1450 Kg | 520 L |
Kadjar (2015) | 4.45 m | 1450 Kg | 470 L |
Arkana (2021) | 4.57 m | 1450 Kg | 513 L |
Austral (2022) | 4.51 m | 1550 Kg | 500 L |
Ateca (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 510 L |
Karoq (2017) | 4.38 m | 1450 Kg | 521 L |
C-HR (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 377 L |
Rav4 (2019) | 4.6 m | 1800 Kg | 580 L |
Tiguan 2 (2016) | 4.49 m | 1600 Kg | 520 L |
ID4 (2021) | 4.58 m | 2150 Kg | 543 L |
XC40 (2017) | 4.42 m | 1750 Kg | 460 L |
C40 (2022) | 4.44 m | 2100 Kg | 413 L |
Sujets pris au hasard
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales