(Plateforme PF3)
|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Electrique arr. en option Train avant Macpherson Train arrière indépendant multibras |
Longueur | 4.79 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.86 m |
Hauteur | 1.46 m |
Empattement | 2.82 m |
Voies AV/ARR | 1.58/1.55 m |
Poids moyen | 1450 kg |
Réservoir | 72 litres |
Coffre | 515 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 6 |
Transmission(s) | Traction |
Restylage | 10/2014 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.6 hdi Boîte 5 (1408 kg) |
4 | 110 ch à 3500 T/min |
240 NM à 2000 T/min |
195 Km/h | 11.6 sec. |
1.6 hdi Boîte 6 (1405 kg) |
4 | 115 ch à 3500 T/min |
240 NM à 1700 T/min |
200 Km/h | 11.6 sec. |
1.6 Bluehdi Boîte 6 (1405 kg) |
4 | 120 ch à 3500 T/min |
300 NM à 1700 T/min |
203 Km/h | 11 sec. |
1.6 vti Boîte 6 (Auto) (1390 kg) |
4 | 120 ch à 6000 T/min |
160 NM à 4000 T/min |
204 Km/h | 11.2 sec. |
2.0 hdi Boîte 6 (1430 kg) |
4 | 140 ch à 4000 T/min |
340 NM à 2000 T/min |
210 Km/h | 9.5 sec. |
2.0 Bluehdi Boîte 6 (1430 kg) |
4 | 150 ch à 4000 T/min |
340 NM à 2000 T/min |
210 Km/h | 9.2 sec. |
1.6 thp Boîte 6 (1405 kg) |
4 | 156 ch à 6000 T/min |
240 NM à 1400 T/min |
226 Km/h | 8.7 sec. |
2.0 hdi Boîte 6 (1520 kg) |
4 | 163 ch à 4000 T/min |
340 NM à 2000 T/min |
222 Km/h | 9.2 sec. |
1.6 thp Boîte 6 (1405 kg) |
4 | 165 ch à 6000 T/min |
240 NM à 1400 T/min |
228 Km/h | 8.6 sec. |
2.0 Bluehdi Boîte 6 (Auto) (1520 kg) |
4 | 180 ch à 4000 T/min |
400 NM à 2000 T/min |
228 Km/h | 8.7 sec. |
2.0 hdi Hybrid4 Boîte 6 (Auto) (1520 kg) (1.1 kWh) |
4 | 200 ch à 4000 T/min |
340 NM à 2000 T/min |
212 Km/h | 9 sec. |
2.2 hdi Boîte 6 (Auto) (1540 kg) |
4 | 204 ch à 3500 T/min |
450 NM à 2000 T/min |
235 Km/h | 8.3 sec. |
Pneus | Confort | sur 508 (~1450 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
215/60 R16 Flancs : 12.9 cm |
8.8/10 | 6.9/10 | Tendance au roulis |
215/55 R17 Flancs : 11.8 cm |
7.9/10 | 7.3/10 | - |
235/45 R18 Flancs : 10.6 cm |
6.9/10 | 8.5/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
A4 (2008) | 4.7 m | 1550 Kg | 480 L |
A6 (2011) | 4.92 m | 1700 Kg | 530 L |
A4 (2015) | 4.73 m | 1500 Kg | 480 L |
A5 Sportback (2009) | 4.71 m | 1650 Kg | 480 L |
Serie 5 (2010) | 4.9 m | 1750 Kg | 520 L |
Serie 3 GT (2013) | 4.82 m | 1700 Kg | 520 L |
C5 (2008) | 4.78 m | 1600 Kg | 470 L |
Mondeo 3 (2007) | 4.79 m | 1550 Kg | 540 L |
Mondeo 4 (2015) | 4.87 m | 1600 Kg | 540 L |
Accord (2008) | 4.73 m | 1550 Kg | 467 L |
XE (2015) | 4.67 m | 1650 Kg | 455 L |
IS (2013) | 4.67 m | 1600 Kg | 480 L |
6 (2008) | 4.76 m | 1500 Kg | 510 L |
6 (2012) | 4.87 m | 1500 Kg | 490 L |
Classe E (2009) | 4.87 m | 1800 Kg | 540 L |
Classe C (2014) | 4.69 m | 1600 Kg | 480 L |
Insignia (2009) | 4.83 m | 1600 Kg | 530 L |
Laguna 3 (2007) | 4.7 m | 1500 Kg | 450 L |
Latitude (2010) | 4.9 m | 1600 Kg | 510 L |
Talisman (2015) | 4.85 m | 1500 Kg | 610 L |
Exeo (2008) | 4.66 m | 1450 Kg | 460 L |
Superb (2008) | 4.84 m | 1500 Kg | 560 L |
Octavia (2013) | 4.66 m | 1350 Kg | 590 L |
Superb (2015) | 4.86 m | 1500 Kg | 625 L |
Avensis (2008) | 4.71 m | 1550 Kg | 510 L |
Passat CC (2008) | 4.8 m | 1550 Kg | 530 L |
Passat (2010) | 4.78 m | 1550 Kg | 560 L |
Passat (2014) | 4.87 m | 1450 Kg | 585 L |
Sujets pris au hasard
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales