|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière indépendant multibras |
Longueur | 4.73 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.84 m |
Hauteur | 1.44 m |
Empattement | 2.71 m |
Voies AV/ARR | 1.59/1.6 m |
Poids moyen | 1550 kg |
Réservoir | 65 litres |
Coffre | 467 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 6 Auto. 5 |
Transmission(s) | Traction |
Restylage | 05/2011 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
2.2 idtec Boîte 6 (1567 kg) |
4 | 150 ch à 4000 T/min |
350 NM à 2000 T/min |
211 Km/h | 9.9 sec. |
2.0 vtec Boîte 6 (1414 kg) |
4 | 156 ch à 6300 T/min |
190 NM à 4100 T/min |
216 Km/h | 9.3 sec. |
2.2 idtec Boîte 6 (1659 kg) |
4 | 180 ch à 4000 T/min |
380 NM à 2000 T/min |
220 Km/h | 8.4 sec. |
2.4 vtec Boîte 5 (Auto) (1518 kg) |
4 | 200 ch à 7000 T/min |
230 NM à 4400 T/min |
228 Km/h | 9.6 sec. |
Pneus | Confort | sur Accord (~1550 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
205/60 R16 Flancs : 12.3 cm |
8.4/10 | 6.8/10 | Petite tendance au roulis / Consommation raisonnable |
205/65 R16 Flancs : 13.3 cm |
9.1/10 | 6.4/10 | Tendance au roulis / Consommation raisonnable |
215/60 R16 Flancs : 12.9 cm |
8.8/10 | 6.9/10 | Tendance au roulis |
225/50 R17 Flancs : 11.3 cm |
7.5/10 | 7.8/10 | - |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
159 (2005) | 4.66 m | 1550 Kg | 440 L |
A4 (2008) | 4.7 m | 1550 Kg | 480 L |
A5 Sportback (2009) | 4.71 m | 1650 Kg | 480 L |
Serie 3 (2012) | 4.62 m | 1550 Kg | 480 L |
Cruze (2009) | 4.61 m | 1400 Kg | 450 L |
C5 (2008) | 4.78 m | 1600 Kg | 470 L |
Mondeo 3 (2007) | 4.79 m | 1550 Kg | 540 L |
6 (2008) | 4.76 m | 1500 Kg | 510 L |
6 (2012) | 4.87 m | 1500 Kg | 490 L |
Classe E (2009) | 4.87 m | 1800 Kg | 540 L |
Insignia (2009) | 4.83 m | 1600 Kg | 530 L |
407 (2004) | 4.68 m | 1550 Kg | 410 L |
508 (2011) | 4.79 m | 1450 Kg | 515 L |
Laguna 3 (2007) | 4.7 m | 1500 Kg | 450 L |
Fluence (2009) | 4.62 m | 1250 Kg | 530 L |
Exeo (2008) | 4.66 m | 1450 Kg | 460 L |
Superb (2008) | 4.84 m | 1500 Kg | 560 L |
Avensis (2008) | 4.71 m | 1550 Kg | 510 L |
Passat (2004) | 4.77 m | 1500 Kg | 560 L |
Passat CC (2008) | 4.8 m | 1550 Kg | 530 L |
Passat (2010) | 4.78 m | 1500 Kg | 560 L |
S60 (2010) | 4.63 m | 1550 Kg | 380 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales