(Plateforme GJ)
|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière indépendant multibras |
Longueur | 4.87 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.84 m |
Hauteur | 1.45 m |
Empattement | 2.83 m |
Voies AV/ARR | 1.59/1.58 m |
Poids moyen | 1500 kg |
Réservoir | 62 litres |
Coffre | 490 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 6 Auto. 6 (Boîte auto à convertisseur) |
Transmission(s) | Traction 4X4 |
Restylage | 03/2015 et 10/2018 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
2.2 Skyactiv-D Boîte 6 (1480 kg) |
4 | 150 ch à 4500 T/min |
380 NM à 1800 T/min |
212 Km/h | 8.9 sec. |
2.0 Skyactiv-G Boîte 6 (1385 kg) |
4 | 165 ch à 6000 T/min |
210 NM à 4000 T/min |
216 Km/h | 9.2 sec. |
2.2 Skyactiv-D Boîte 6 (Auto) (1405 kg) |
4 | 175 ch à 4500 T/min |
420 NM à 2000 T/min |
217 Km/h | 8.5 sec. |
2.2 Skyactiv-D Boîte 6 (Auto) (1591 kg) |
4 | 184 ch à 4500 T/min |
445 NM à 2000 T/min |
227 Km/h | 8.5 sec. |
2.5 Skyactiv-G Boîte 6 (Auto) (1435 kg) |
4 | 192 ch à 5700 T/min |
260 NM à 3300 T/min |
222 Km/h | 7.9 sec. |
2.0 Skyactiv-G Boîte 6 (Auto) (1466 kg) |
4 | 194 ch à 6000 T/min |
258 NM à 4000 T/min |
223 Km/h | 8.1 sec. |
Pneus | Confort | sur 6 (~1500 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
205/60 R16 Flancs : 12.3 cm |
8.4/10 | 6.8/10 | Petite tendance au roulis / Consommation raisonnable |
215/50 R17 Flancs : 10.8 cm |
7.2/10 | 7.7/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
225/45 R18 Flancs : 10.1 cm |
6.6/10 | 8.3/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
A7 (2010) | 4.97 m | 1750 Kg | 535 L |
A6 (2011) | 4.92 m | 1700 Kg | 530 L |
A4 (2015) | 4.73 m | 1500 Kg | 480 L |
A5 Sportback II (2016) | 4.73 m | 1650 Kg | 480 L |
Serie 5 (2010) | 4.9 m | 1750 Kg | 520 L |
Serie 5 GT (2009) | 5 m | 2100 Kg | 440 L |
Serie 3 GT (2013) | 4.82 m | 1700 Kg | 520 L |
Serie 6 Gran Coupe (2011) | 5.01 m | 1950 Kg | 460 L |
C5 (2008) | 4.78 m | 1600 Kg | 470 L |
Mondeo 4 (2015) | 4.87 m | 1600 Kg | 540 L |
Accord (2008) | 4.73 m | 1550 Kg | 467 L |
6 (2008) | 4.76 m | 1500 Kg | 510 L |
Classe E (2009) | 4.87 m | 1800 Kg | 540 L |
CLS (2010) | 4.94 m | 1800 Kg | 520 L |
Classe E (2016) | 4.92 m | 1850 Kg | 540 L |
Insignia (2009) | 4.83 m | 1600 Kg | 530 L |
508 (2011) | 4.79 m | 1450 Kg | 515 L |
Panamera (2009) | 5.01 m | 1950 Kg | 445 L |
Latitude (2010) | 4.9 m | 1600 Kg | 510 L |
Talisman (2015) | 4.85 m | 1500 Kg | 610 L |
Superb (2008) | 4.84 m | 1500 Kg | 560 L |
Superb (2015) | 4.86 m | 1500 Kg | 625 L |
Model S (2012) | 4.97 m | 2150 Kg | 800 L |
Passat CC (2008) | 4.8 m | 1550 Kg | 530 L |
Passat (2010) | 4.78 m | 1500 Kg | 560 L |
Passat (2014) | 4.87 m | 1450 Kg | 585 L |
S90 V90 (2016) | 4.96 m | 1750 Kg | 500 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales