(Plateforme GH/CD3)
|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière indépendant multibras |
Longueur | 4.76 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.8 m |
Hauteur | 1.47 m |
Empattement | 2.79 m |
Voies AV/ARR | 1.56/1.56 m |
Poids moyen | 1500 kg |
Réservoir | 64 litres |
Coffre | 510 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 5 Auto. 5 (Boîte auto à convertisseur) Man. 6 |
Transmission(s) | Traction |
Restylage | 04/2010 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.8 MZR Boîte 5 (1395 kg) |
4 | 120 ch à 5500 T/min |
170 NM à 4300 T/min |
199 Km/h | 11.7 sec. |
2.2 MZR-cd Boîte 6 (1485 kg) |
4 | 125 ch à 3500 T/min |
310 NM à 1800 T/min |
196 Km/h | 10.6 sec. |
2.2 MZR-cd Boîte 6 (1550 kg) |
4 | 129 ch à 3500 T/min |
340 NM à 1800 T/min |
195 Km/h | 10.6 sec. |
2.0 MZR-cd Boîte 6 (1485 kg) |
4 | 140 ch à 3500 T/min |
330 NM à 2000 T/min |
201 Km/h | 10.7 sec. |
2.0 MZR Boîte 5 (Auto) (1430 kg) |
4 | 147 ch à 6500 T/min |
180 NM à 4000 T/min |
203 Km/h | 11.1 sec. |
2.0 MZR Boîte 6 (1450 kg) |
4 | 155 ch à 6200 T/min |
190 NM à 4500 T/min |
216 Km/h | 10.3 sec. |
2.2 MZR-cd Boîte 6 (1555 kg) |
4 | 163 ch à 3500 T/min |
360 NM à 1800 T/min |
212 Km/h | 9.2 sec. |
2.5 MZR Boîte 5 (1430 kg) |
4 | 170 ch à 6000 T/min |
230 NM à 4000 T/min |
220 Km/h | 8.4 sec. |
2.2 MZR-cd Boîte 6 (1555 kg) |
4 | 180 ch à 3500 T/min |
400 NM à 1800 T/min |
219 Km/h | 8.6 sec. |
2.2 MZR-cd Boîte 6 (1495 kg) |
4 | 185 ch à 3500 T/min |
400 NM à 1800 T/min |
218 Km/h | 8.6 sec. |
Pneus | Confort | sur 6 (~1500 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
205/60 R16 Flancs : 12.3 cm |
8.4/10 | 6.8/10 | Petite tendance au roulis / Consommation raisonnable |
215/50 R17 Flancs : 10.8 cm |
7.2/10 | 7.7/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
225/45 R18 Flancs : 10.1 cm |
6.6/10 | 8.3/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
159 (2005) | 4.66 m | 1550 Kg | 440 L |
A4 (2008) | 4.7 m | 1550 Kg | 480 L |
A5 Sportback (2009) | 4.71 m | 1650 Kg | 480 L |
Serie 5 (2010) | 4.9 m | 1750 Kg | 520 L |
Serie 3 (2012) | 4.62 m | 1550 Kg | 480 L |
Cruze (2009) | 4.61 m | 1400 Kg | 450 L |
C5 (2008) | 4.78 m | 1600 Kg | 470 L |
C6 (2005) | 4.9 m | 1700 Kg | 420 L |
Mondeo 3 (2007) | 4.79 m | 1550 Kg | 540 L |
Accord (2008) | 4.73 m | 1550 Kg | 467 L |
6 (2012) | 4.87 m | 1500 Kg | 490 L |
Classe E (2009) | 4.87 m | 1800 Kg | 540 L |
Insignia (2009) | 4.83 m | 1600 Kg | 530 L |
407 (2004) | 4.68 m | 1550 Kg | 410 L |
508 (2011) | 4.79 m | 1450 Kg | 515 L |
Laguna 3 (2007) | 4.7 m | 1500 Kg | 450 L |
Fluence (2009) | 4.62 m | 1250 Kg | 530 L |
Latitude (2010) | 4.9 m | 1600 Kg | 510 L |
Exeo (2008) | 4.66 m | 1450 Kg | 460 L |
Superb (2008) | 4.84 m | 1500 Kg | 560 L |
Avensis (2008) | 4.71 m | 1550 Kg | 510 L |
Passat (2004) | 4.77 m | 1500 Kg | 560 L |
Passat CC (2008) | 4.8 m | 1550 Kg | 530 L |
Passat (2010) | 4.78 m | 1500 Kg | 560 L |
S60 (2010) | 4.63 m | 1550 Kg | 380 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales