|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière indépendant multibras |
Longueur | 4.66 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.82 m |
Hauteur | 1.42 m |
Empattement | 2.7 m |
Voies AV/ARR | 1.59/1.57 m |
Poids moyen | 1550 kg |
Réservoir | 70 litres |
Coffre | 440 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 5 Man. 6 Auto. 6 (Boîte auto Q-Tronic à convertisseur) |
Transmission(s) | Traction 4X4 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.9 JTD Boîte 6 (1480 kg) |
4 | 120 ch à 4000 T/min |
280 NM à 2000 T/min |
194 Km/h | 10.6 sec. |
2.0 jtd Boîte 6 (1490 kg) |
4 | 136 ch à 4000 T/min |
320 NM à 2000 T/min |
201 Km/h | 10.3 sec. |
1.8 mpi Boîte 5 (1385 kg) |
4 | 140 ch à 6450 T/min |
170 NM à 3800 T/min |
210 Km/h | 10.3 sec. |
1.9 JTD Boîte 6 (1493 kg) |
4 | 150 ch à 4000 T/min |
320 NM à 2000 T/min |
214 Km/h | 9.3 sec. |
1.9 Boîte 6 (1480 kg) |
4 | 160 ch à 6450 T/min |
190 NM à 4500 T/min |
216 Km/h | 9.8 sec. |
2.0 jtd Boîte 6 (1490 kg) |
4 | 170 ch à 4000 T/min |
360 NM à 1500 T/min |
216 Km/h | 8.7 sec. |
2.2 Boîte 6 (1490 kg) |
4 | 185 ch à 6450 T/min |
230 NM à 4500 T/min |
220 Km/h | 8.6 sec. |
2.4 jtd Boîte 6 (1655 kg) |
5 | 200 ch à 4000 T/min |
400 NM à 2000 T/min |
227 Km/h | 8.3 sec. |
1.8 Boîte 6 (1430 kg) |
4 | 200 ch à 5000 T/min |
320 NM à 2000 T/min |
237 Km/h | 7.8 sec. |
2.4 jtd Boîte 6 (1585 kg) |
5 | 210 ch à 4000 T/min |
415 NM à 1600 T/min |
229 Km/h | 8.2 sec. |
3.2 Boîte 6 (1690 kg) |
6 | 260 ch à 6150 T/min |
320 NM à 4500 T/min |
242 Km/h | 7 sec. |
Pneus | Confort | sur 159 (~1550 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
215/55 R16 Flancs : 11.8 cm |
8.1/10 | 7.2/10 | Très légère tendance au roulis |
225/50 R17 Flancs : 11.3 cm |
7.5/10 | 7.8/10 | - |
235/45 R18 Flancs : 10.6 cm |
6.9/10 | 8.5/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
A4 (2001) | 4.59 m | 1500 Kg | 445 L |
A4 (2008) | 4.7 m | 1550 Kg | 480 L |
A5 Sportback (2009) | 4.71 m | 1650 Kg | 480 L |
Serie 3 (2005) | 4.54 m | 1550 Kg | 460 L |
Cruze (2009) | 4.61 m | 1400 Kg | 450 L |
C5 (2001) | 4.6 m | 1450 Kg | 455 L |
C5 (2008) | 4.78 m | 1600 Kg | 470 L |
Mondeo 3 (2007) | 4.79 m | 1550 Kg | 540 L |
Accord (2003 ) | 4.73 m | 1450 Kg | 460 L |
Accord (2008) | 4.73 m | 1550 Kg | 467 L |
6 (2002) | 4.7 m | 1500 Kg | 480 L |
6 (2008) | 4.76 m | 1500 Kg | 510 L |
Classe C (2007) | 4.58 m | 1600 Kg | 475 L |
Primera (2002) | 4.58 m | 1350 Kg | 460 L |
Vectra (2002 ) | 4.6 m | 1450 Kg | 480 L |
407 (2004) | 4.68 m | 1550 Kg | 410 L |
Laguna 2 (2001) | 4.59 m | 1400 Kg | 470 L |
Laguna 3 (2007) | 4.7 m | 1500 Kg | 450 L |
Fluence (2009) | 4.62 m | 1250 Kg | 530 L |
Exeo (2008) | 4.66 m | 1450 Kg | 460 L |
Octavia (2004) | 4.58 m | 1300 Kg | 560 L |
Superb (2002 ) | 4.8 m | 1550 Kg | 460 L |
Avensis (2003) | 4.64 m | 1400 Kg | 500 L |
Avensis (2008) | 4.71 m | 1550 Kg | 510 L |
Passat (2004) | 4.77 m | 1500 Kg | 560 L |
Passat CC (2008) | 4.8 m | 1550 Kg | 530 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales