|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière indépendant multibras |
Longueur | 4.6 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.8 m |
Hauteur | 1.46 m |
Empattement | 2.7 m |
Voies AV/ARR | 1.53/1.52 m |
Poids moyen | 1450 kg |
Réservoir | 61 litres |
Coffre | 480 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 5 Auto. 5 (Boîte auto à convertisseur) Man. 6 Auto. 6 (Boîte auto à convertisseur) |
Transmission(s) | Traction |
Restylage | 10/2005 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.9 dti Boîte 6 (1510 kg) |
4 | 100 ch à 3500 T/min |
260 NM à 1800 T/min |
183 Km/h | 13.9 sec. |
1.9 dti Boîte 6 (1428 kg) |
4 | 120 ch à 3500 T/min |
280 NM à 2000 T/min |
198 Km/h | 11.3 sec. |
1.8 Boîte 5 (1412 kg) |
4 | 140 ch à 6250 T/min |
170 NM à 3800 T/min |
210 Km/h | 10.6 sec. |
1.9 dti Boîte 6 (1430 kg) |
4 | 150 ch à 4000 T/min |
320 NM à 2000 T/min |
210 Km/h | 9.6 sec. |
2.2 Boîte 6 (1400 kg) |
4 | 155 ch à 5500 T/min |
0 NM à 3800 T/min |
220 Km/h | 9.2 sec. |
3.0 cdti Boîte 6 (1575 kg) |
6 | 180 ch à 3900 T/min |
0 NM à 0 T/min |
230 Km/h | 8.8 sec. |
2.8 t Boîte 6 (1400 kg) |
6 | 255 ch à 5500 T/min |
360 NM à 1900 T/min |
259 Km/h | 6.8 sec. |
2.8 t Boîte 6 (1400 kg) |
6 | 280 ch à 5500 T/min |
350 NM à 2000 T/min |
259 Km/h | 6.9 sec. |
Pneus | Confort | sur Vectra (~1450 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
195/65 R15 Flancs : 12.7 cm |
8.7/10 | 6.2/10 | Petite tendance au roulis / Consommation raisonnable |
215/55 R16 Flancs : 11.8 cm |
8.1/10 | 7.2/10 | Très légère tendance au roulis |
215/50 R17 Flancs : 10.8 cm |
7.2/10 | 7.7/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
159 (2005) | 4.66 m | 1550 Kg | 440 L |
A4 (2001) | 4.59 m | 1500 Kg | 445 L |
Serie 3 (1998) | 4.47 m | 1400 Kg | 440 L |
Serie 3 (2005) | 4.54 m | 1550 Kg | 460 L |
C5 (2001) | 4.6 m | 1450 Kg | 455 L |
Mondeo (2000 ) | 4.72 m | 1400 Kg | 500 L |
Accord (2003 ) | 4.73 m | 1450 Kg | 460 L |
6 (2002) | 4.7 m | 1500 Kg | 480 L |
Classe C (2000 ) | 4.53 m | 1450 Kg | 430 L |
Primera (2002) | 4.58 m | 1350 Kg | 460 L |
407 (2004) | 4.68 m | 1550 Kg | 410 L |
Laguna 2 (2001) | 4.59 m | 1400 Kg | 470 L |
Octavia (2004) | 4.58 m | 1300 Kg | 560 L |
Avensis (1998) | 4.52 m | 1400 Kg | 500 L |
Avensis (2003) | 4.64 m | 1400 Kg | 500 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales