|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière indépendant multibras |
Longueur | 4.64 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.75 m |
Hauteur | 1.49 m |
Empattement | 2.7 m |
Voies AV/ARR | 1.5/1.5 m |
Poids moyen | 1400 kg |
Réservoir | 60 litres |
Coffre | 500 litres |
Places assises | 7 places /5 places |
Boîte(s) | Man. 5 Auto. 5 (Boîte auto à convertisseur) Man. 6 Auto. 6 (Boîte auto à convertisseur) |
Transmission(s) | Traction |
Restylage | 07/2006 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
2.0 d4d Boîte 5 (1400 kg) |
4 | 116 ch à 3600 T/min |
280 NM à 2000 T/min |
193 Km/h | 11.3 sec. |
2.0 d4d Boîte 6 (1423 kg) |
4 | 126 ch à 3500 T/min |
240 NM à 2000 T/min |
202 Km/h | 10.5 sec. |
1.8 vvti Boîte 5 (1305 kg) |
4 | 129 ch à 6000 T/min |
170 NM à 4500 T/min |
202 Km/h | 10.1 sec. |
2.0 vvti Boîte 5 (1350 kg) |
4 | 147 ch à 5600 T/min |
200 NM à 4000 T/min |
206 Km/h | 9.4 sec. |
2.0 vvti Boîte 5 (1438 kg) |
4 | 150 ch à 5900 T/min |
190 NM à 4000 T/min |
190 Km/h | 11.3 sec. |
2.2 d4d Boîte 6 (1450 kg) |
4 | 150 ch à 3500 T/min |
350 NM à 2000 T/min |
210 Km/h | 9.2 sec. |
2.4 vvti Boîte 5 (Auto) (1380 kg) |
4 | 163 ch à 5500 T/min |
230 NM à 3800 T/min |
220 Km/h | 8.8 sec. |
2.2 d4d Boîte 6 (1450 kg) |
4 | 177 ch à 3600 T/min |
400 NM à 2000 T/min |
220 Km/h | 8.6 sec. |
Pneus | Confort | sur Avensis (~1400 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
195/65 R15 Flancs : 12.7 cm |
8.7/10 | 6.2/10 | Petite tendance au roulis / Consommation raisonnable |
205/55 R16 Flancs : 11.3 cm |
7.7/10 | 7.1/10 | Consommation raisonnable |
215/45 R17 Flancs : 9.7 cm |
6.5/10 | 8.1/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
159 (2005) | 4.66 m | 1550 Kg | 440 L |
A4 (2001) | 4.59 m | 1500 Kg | 445 L |
Serie 3 (2005) | 4.54 m | 1550 Kg | 460 L |
C5 (2001) | 4.6 m | 1450 Kg | 455 L |
Mondeo (2000 ) | 4.72 m | 1400 Kg | 500 L |
Mondeo 3 (2007) | 4.79 m | 1550 Kg | 540 L |
Accord (2003 ) | 4.73 m | 1450 Kg | 460 L |
6 (2002) | 4.7 m | 1500 Kg | 480 L |
Classe C (2000 ) | 4.53 m | 1450 Kg | 430 L |
Classe C (2007) | 4.58 m | 1600 Kg | 475 L |
Primera (2002) | 4.58 m | 1350 Kg | 460 L |
Vectra (2002 ) | 4.6 m | 1450 Kg | 480 L |
407 (2004) | 4.68 m | 1550 Kg | 410 L |
Laguna 2 (2001) | 4.59 m | 1400 Kg | 470 L |
Laguna 3 (2007) | 4.7 m | 1500 Kg | 450 L |
Octavia (2004) | 4.58 m | 1300 Kg | 560 L |
Passat (2004) | 4.77 m | 1500 Kg | 560 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales