|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière indépendant multibras |
Longueur | 4.58 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.76 m |
Hauteur | 1.45 m |
Empattement | 2.68 m |
Voies AV/ARR | 1.53/1.53 m |
Poids moyen | 1350 kg |
Réservoir | 62 litres |
Coffre | 460 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 5 Man. 6 |
Transmission(s) | Traction |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.8 Boîte 5 (1293 kg) |
4 | 116 ch à 5500 T/min |
160 NM à 4000 T/min |
193 Km/h | 11.9 sec. |
1.9 dci Boîte 6 (1413 kg) |
4 | 120 ch à 4000 T/min |
270 NM à 2000 T/min |
194 Km/h | 10.9 sec. |
2.2 dci Boîte 6 (1424 kg) |
4 | 140 ch à 4000 T/min |
310 NM à 2000 T/min |
205 Km/h | 10.3 sec. |
2.0 Boîte 5 (1340 kg) |
4 | 140 ch à 6000 T/min |
190 NM à 4000 T/min |
199 Km/h | 10 sec. |
Pneus | Confort | sur Primera (~1350 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
205/60 R16 Flancs : 12.3 cm |
8.4/10 | 6.8/10 | Petite tendance au roulis / Consommation raisonnable |
215/50 R17 Flancs : 10.8 cm |
7.2/10 | 7.7/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
159 (2005) | 4.66 m | 1550 Kg | 440 L |
A4 (2001) | 4.59 m | 1500 Kg | 445 L |
Serie 3 (1998) | 4.47 m | 1400 Kg | 440 L |
Serie 3 (2005) | 4.54 m | 1550 Kg | 460 L |
C5 (2001) | 4.6 m | 1450 Kg | 455 L |
Mondeo (2000 ) | 4.72 m | 1400 Kg | 500 L |
6 (2002) | 4.7 m | 1500 Kg | 480 L |
Classe C (2000 ) | 4.53 m | 1450 Kg | 430 L |
Vectra (2002 ) | 4.6 m | 1450 Kg | 480 L |
407 (2004) | 4.68 m | 1550 Kg | 410 L |
Laguna 2 (2001) | 4.59 m | 1400 Kg | 470 L |
Toledo (1999 ) | 4.44 m | 1250 Kg | 500 L |
Octavia (2004) | 4.58 m | 1300 Kg | 560 L |
Avensis (1998) | 4.52 m | 1400 Kg | 500 L |
Avensis (2003) | 4.64 m | 1400 Kg | 500 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales