|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière semi-rigide |
Longueur | 4.62 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.81 m |
Hauteur | 1.48 m |
Empattement | 2.65 m |
Voies AV/ARR | 1.56/1.56 m |
Poids moyen | 1250 kg |
Réservoir | 60 litres |
Coffre | 530 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 6 |
Transmission(s) | Traction |
Restylage | 11/2012 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.5 dci Boîte 6 (1263 kg) |
4 | 90 ch à 4000 T/min |
200 NM à 1700 T/min |
179 Km/h | 12.9 sec. |
1.5 dci Boîte 6 (1285 kg) |
4 | 110 ch à 4000 T/min |
240 NM à 1750 T/min |
190 Km/h | 10.9 sec. |
Pneus | Confort | sur Fluence (~1250 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
205/65 R15 Flancs : 13.3 cm |
9.3/10 | 6.3/10 | Tendance au roulis / Consommation raisonnable |
205/60 R16 Flancs : 12.3 cm |
8.4/10 | 6.8/10 | Petite tendance au roulis / Consommation raisonnable |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
159 (2005) | 4.66 m | 1550 Kg | 440 L |
A4 (2008) | 4.7 m | 1550 Kg | 480 L |
A5 Sportback (2009) | 4.71 m | 1650 Kg | 480 L |
Serie 3 (2005) | 4.54 m | 1550 Kg | 460 L |
Serie 3 (2012) | 4.62 m | 1550 Kg | 480 L |
Cruze (2009) | 4.61 m | 1400 Kg | 450 L |
DS5 (2011) | 4.53 m | 1500 Kg | 470 L |
Accord (2008) | 4.73 m | 1550 Kg | 467 L |
IS (2013) | 4.67 m | 1600 Kg | 480 L |
6 (2008) | 4.76 m | 1500 Kg | 510 L |
Classe C (2007) | 4.58 m | 1600 Kg | 475 L |
CLA (2013) | 4.63 m | 1500 Kg | 470 L |
Laguna 3 (2007) | 4.7 m | 1500 Kg | 450 L |
Exeo (2008) | 4.66 m | 1450 Kg | 460 L |
Octavia (2013) | 4.66 m | 1350 Kg | 590 L |
Rapid (2012) | 4.48 m | 1200 Kg | 550 L |
Avensis (2008) | 4.71 m | 1550 Kg | 510 L |
S60 (2010) | 4.63 m | 1550 Kg | 380 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales