Puissance cumulée | 136 ch | Couple cumulé | 230 Nm |
0 à 100 km/h | 9.1 secondes | Vitesse max | 207 km/h |
* La puissance est généralement réduite quand la sollicitation est grande et que la batterie ne peut fournir tout son voltage.
Longueur | 4.151 m | Empattement | 2.557 m |
Hauteur | 1.534 m | Largeur | 1.791 m |
Poids* | 1390 kg | Coffre | 350 litres |
* En ordre de marche avec conducteur et bagages d'un total de 75 kg.
Moteur | 1.2 Turbo (3 cylindres) |
Cylindrée | 1199 cm3 |
Puissance | 136 ch (5500 t/min) | Couple | 230 Nm (1750 t/min) | Position | Transversal Avant | Réservoir | - litres |
Puissance | 21 ch | Couple | 55 Nm |
Position | Boîte de vitesses | Vitesse électrique max | - km/h |
Capacité nominale/brute | 0.89 kWh | Capacité utile/nette | 0.432 kWh |
Vitesse de charge | - kW | Rechargeable | Non |
Autonomie électrique | - km | Conso. thermique | 4.8 litres /100km |
Conso. électrique | - kWh /100km | Emission CO2 | 109 g/km |
Rapports | 6 | Motricité | Avant |
Essieu avant | Macpherson | Essieu arrière | Semi-rigide |
Pneus | 215/60 R 17 | Plateforme | CMP |
(Tri par ordre de longueur de l'avis)
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales