A partir de 74950 €*
* Les tarifs peuvent avoir changé depuis leur saisie
Puissance cumulée | 381 ch | Couple cumulé | 650 Nm |
0 à 100 km/h | 5.6 secondes | Vitesse max | 237 km/h |
* La puissance est généralement réduite quand la sollicitation est grande et que la batterie ne peut fournir tout son voltage.
Longueur | 4.716 m | Empattement | 2.888 m |
Hauteur | 1.64 m | Largeur | 1.89 m |
Poids* | 2315 kg | Coffre | 390 litres |
* En ordre de marche avec conducteur et bagages d'un total de 75 kg.
Moteur | 200 (4 cylindres) |
Cylindrée | 1999 cm3 |
Puissance | 252 ch (6100 t/min) | Couple | 400 Nm (1800 t/min) | Position | Longitudinal Avant | Réservoir | 49 litres |
Puissance | 136 ch | Couple | 440 Nm |
Position | Convertisseur de couple | Vitesse électrique max | 140 km/h |
Capacité nominale/brute | 31.2 kWh | Capacité utile/nette | - kWh |
Vitesse de charge | 11 kW | Rechargeable | Oui |
Autonomie électrique | 131 km | Conso. thermique | 0.5 litres /100km |
Conso. électrique | - kWh /100km | Emission CO2 | 11 g/km |
Rapports | 9 | Motricité | 4X4 |
Essieu avant | Double triangle | Essieu arrière | Multibras |
Pneus | 235/60 R 18 | Plateforme | MRA |
(Tri par ordre de longueur de l'avis)
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales