(Plateforme PQ35)
|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Transmission intégrale en option Train avant Macpherson Train arrière indépendant multibras |
Longueur | 4.2 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.76 m |
Hauteur | 1.51 m |
Empattement | 2.58 m |
Voies AV/ARR | 1.54/1.54 m |
Poids moyen | 1300 kg |
Réservoir | 55 litres |
Coffre | 350 litres |
Places assises | 5 places /4 places |
Boîte(s) | Man. 5 Man. 6 Auto. 6 (Boîte robotisée à double embrayage DSG / S-Tronic) Auto. 7 (Boîte robotisée à double embrayage DSG / S-Tronic) |
Transmission(s) | Traction 4X4 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Boîte 5 (1142 kg) |
4 | 80 ch à 5000 T/min |
140 NM à 3800 T/min |
179 Km/h | 13.6 sec. |
1.6 tdi Boîte 5 (1239 kg) |
4 | 90 ch à 4000 T/min |
230 NM à 2000 T/min |
181 Km/h | 11.9 sec. |
1.6 tdi Boîte 5 (1541 kg) |
4 | 105 ch à 4500 T/min |
250 NM à 1500 T/min |
190 Km/h | 10.7 sec. |
1.2 tsi Boîte 6 (1341 kg) |
4 | 105 ch à 5000 T/min |
175 NM à 1550 T/min |
190 Km/h | 10.1 sec. |
2.0 tdi Boîte 5 (1266 kg) |
4 | 110 ch à 4000 T/min |
250 NM à 2000 T/min |
190 Km/h | 10.5 sec. |
1.4 tsi Boîte 6 (1310 kg) |
4 | 122 ch à 5000 T/min |
200 NM à 1600 T/min |
203 Km/h | 9.3 sec. |
2.0 tdi Boîte 6 (1387 kg) |
4 | 140 ch à 4000 T/min |
320 NM à 2000 T/min |
210 Km/h | 9.3 sec. |
1.4 tsi Boîte 6 (1372 kg) |
4 | 160 ch à 6000 T/min |
240 NM à 2000 T/min |
220 Km/h | 7.8 sec. |
2.0 tdi Boîte 6 (1340 kg) |
4 | 170 ch à 4000 T/min |
350 NM à 2000 T/min |
223 Km/h | 8 sec. |
2.0 tsi Boîte 6 (1469 kg) |
4 | 210 ch à 5300 T/min |
280 NM à 1700 T/min |
238 Km/h | 7.3 sec. |
2.0 t Boîte 6 (1329 kg) |
4 | 210 ch à 5250 T/min |
280 NM à 2000 T/min |
238 Km/h | 7.1 sec. |
2.0 tsi Boîte 6 (1456 kg) |
4 | 270 ch à 5000 T/min |
350 NM à 2500 T/min |
250 Km/h | 5.3 sec. |
Pneus | Confort | sur Golf VI (~1300 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
195/65 R15 Flancs : 12.7 cm |
8.7/10 | 6.2/10 | Petite tendance au roulis / Consommation raisonnable |
205/55 R16 Flancs : 11.3 cm |
7.7/10 | 7.1/10 | Consommation raisonnable |
225/45 R17 Flancs : 10.1 cm |
6.8/10 | 8.2/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
225/40 R18 Flancs : 9 cm |
5.9/10 | 8.7/10 | Sur un rail ! / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Giulietta (2010) | 4.35 m | 1300 Kg | 350 L |
A3 (2012) | 4.24 m | 1300 Kg | 380 L |
Serie 1 (2004) | 4.23 m | 1400 Kg | 330 L |
Serie 1 (2011) | 4.33 m | 1400 Kg | 360 L |
C4 (2004) | 4.28 m | 1300 Kg | 320 L |
C4 (2010) | 4.33 m | 1250 Kg | 410 L |
DS4 (2011) | 4.28 m | 1300 Kg | 360 L |
Bravo (2007) | 4.34 m | 1300 Kg | 375 L |
Focus 2 (2004) | 4.34 m | 1350 Kg | 380 L |
Civic (2006) | 4.27 m | 1250 Kg | 480 L |
Civic (2012) | 4.29 m | 1350 Kg | 480 L |
i30 (2007) | 4.25 m | 1350 Kg | 340 L |
i30 (2012) | 4.3 m | 1350 Kg | 380 L |
Ceed (2007) | 4.25 m | 1350 Kg | 340 L |
Ceed II (2012) | 4.31 m | 1400 Kg | 380 L |
Classe A (2012) | 4.29 m | 1400 Kg | 340 L |
Astra (2004) | 4.25 m | 1400 Kg | 350 L |
308 (2007) | 4.28 m | 1350 Kg | 350 L |
Megane 3 (2008) | 4.29 m | 1300 Kg | 405 L |
Leon 2 (2005) | 4.31 m | 1300 Kg | 340 L |
Leon 3 (2012) | 4.26 m | 1300 Kg | 380 L |
Roomster (2006) | 4.2 m | 1200 Kg | 450 L |
Auris (2007) | 4.22 m | 1350 Kg | 350 L |
Auris (2012) | 4.28 m | 1300 Kg | 360 L |
Golf VII (2012) | 4.26 m | 1250 Kg | 380 L |
Coccinelle (2011) | 4.28 m | 1350 Kg | 310 L |
C30 (2006) | 4.27 m | 1400 Kg | 235 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales