|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière Macpherson |
Longueur | 4.22 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.76 m |
Hauteur | 1.51 m |
Empattement | 2.6 m |
Voies AV/ARR | 1.51/1.53 m |
Poids moyen | 1350 kg |
Réservoir | 55 litres |
Coffre | 350 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Auto. 1 (Boîte CVT à variation continue) Man. 6 Auto. 6 (Boîte robotisée Multimode) |
Transmission(s) | Traction |
Restylage | 03/2012 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.4 d-4d Boîte 6 (1248 kg) |
4 | 90 ch à 4000 T/min |
200 NM à 2000 T/min |
181 Km/h | 12.2 sec. |
1.4 vvti Boîte 6 (1220 kg) |
4 | 95 ch à 6000 T/min |
130 NM à 3800 T/min |
174 Km/h | 12.9 sec. |
1.8 vvti HSD Hybride Boîte 1 (Auto) (1420 kg) (1.3 kWh) |
4 | 100 ch à 5200 T/min |
140 NM à 4000 T/min |
181 Km/h | 11.2 sec. |
1.6 vvti Boîte 6 (1275 kg) |
4 | 125 ch à 6250 T/min |
160 NM à 4500 T/min |
194 Km/h | 9.9 sec. |
2.0 d-4d Boîte 6 (1405 kg) |
4 | 126 ch à 3500 T/min |
310 NM à 2000 T/min |
194 Km/h | 10.2 sec. |
2.2 d-4d Boîte 6 (1430 kg) |
4 | 177 ch à 3500 T/min |
400 NM à 2000 T/min |
210 Km/h | 8.5 sec. |
Pneus | Confort | sur Auris (~1350 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
195/65 R15 Flancs : 12.7 cm |
8.7/10 | 6.2/10 | Petite tendance au roulis / Consommation raisonnable |
205/55 R16 Flancs : 11.3 cm |
7.7/10 | 7.1/10 | Consommation raisonnable |
225/45 R17 Flancs : 10.1 cm |
6.8/10 | 8.2/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
225/40 R18 Flancs : 9 cm |
5.9/10 | 8.7/10 | Sur un rail ! / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Giulietta (2010) | 4.35 m | 1300 Kg | 350 L |
A3 (2003) | 4.21 m | 1300 Kg | 350 L |
Serie 1 (2004) | 4.23 m | 1400 Kg | 330 L |
Serie 1 (2011) | 4.33 m | 1400 Kg | 360 L |
C4 (2004) | 4.28 m | 1300 Kg | 320 L |
C4 (2010) | 4.33 m | 1250 Kg | 410 L |
DS4 (2011) | 4.28 m | 1300 Kg | 360 L |
Bravo (2007) | 4.34 m | 1300 Kg | 375 L |
Focus 2 (2004) | 4.34 m | 1350 Kg | 380 L |
Focus 3 (2011) | 4.37 m | 1350 Kg | 365 L |
Civic (2006) | 4.27 m | 1250 Kg | 480 L |
i30 (2007) | 4.25 m | 1350 Kg | 340 L |
Ceed (2007) | 4.25 m | 1350 Kg | 340 L |
Astra (2004) | 4.25 m | 1400 Kg | 350 L |
308 (2007) | 4.28 m | 1350 Kg | 350 L |
Megane 3 (2008) | 4.29 m | 1300 Kg | 405 L |
Leon 2 (2005) | 4.31 m | 1300 Kg | 340 L |
Roomster (2006) | 4.2 m | 1200 Kg | 450 L |
Golf V (2003) | 4.2 m | 1300 Kg | 350 L |
Golf VI (2008) | 4.2 m | 1300 Kg | 350 L |
Coccinelle (2011) | 4.28 m | 1350 Kg | 310 L |
C30 (2006) | 4.27 m | 1400 Kg | 235 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales