|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière semi-rigide |
Longueur | 4.29 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.77 m |
Hauteur | 1.45 m |
Empattement | 2.6 m |
Voies AV/ARR | 1.53/1.53 m |
Poids moyen | 1350 kg |
Réservoir | 50 litres |
Coffre | 480 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 6 |
Transmission(s) | Traction |
Restylage | 10/2014 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.4 VTEC Boîte 6 (1260 kg) |
4 | 100 ch à 6000 T/min |
125 NM à 4800 T/min |
186 Km/h | 13.2 sec. |
1.6 idtec Boîte 6 (1310 kg) |
4 | 120 ch à 3900 T/min |
300 NM à 2000 T/min |
206 Km/h | 10 sec. |
1.8 VTEC Boîte 6 (1361 kg) |
4 | 142 ch à 6500 T/min |
170 NM à 4300 T/min |
211 Km/h | 9.2 sec. |
2.2 iDTEC Boîte 6 (1487 kg) |
4 | 150 ch à 4000 T/min |
350 NM à 2000 T/min |
217 Km/h | 8.5 sec. |
2.0 VTEC Type R Boîte 6 (1344 kg) |
4 | 310 ch à 6500 T/min |
400 NM à 2500 T/min |
270 Km/h | 5.7 sec. |
Pneus | Confort | sur Civic (~1350 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
205/55 R16 Flancs : 11.3 cm |
7.7/10 | 7.1/10 | Consommation raisonnable |
225/45 R17 Flancs : 10.1 cm |
6.8/10 | 8.2/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Giulietta (2010) | 4.35 m | 1300 Kg | 350 L |
A3 (2012) | 4.24 m | 1300 Kg | 380 L |
Serie 1 (2011) | 4.33 m | 1400 Kg | 360 L |
C4 (2010) | 4.33 m | 1250 Kg | 410 L |
C4 Cactus (2014) | 4.16 m | 1050 Kg | 350 L |
DS4 (2011) | 4.28 m | 1300 Kg | 360 L |
Tipo (2016) | 4.37 m | 1350 Kg | 440 L |
Focus 3 (2011) | 4.37 m | 1350 Kg | 365 L |
i30 (2012) | 4.3 m | 1350 Kg | 380 L |
Ceed II (2012) | 4.31 m | 1400 Kg | 380 L |
Classe A (2012) | 4.29 m | 1400 Kg | 340 L |
Clubman (2015) | 4.25 m | 1450 Kg | 360 L |
Pulsar (2014) | 4.39 m | 1350 Kg | 385 L |
Astra (2009) | 4.42 m | 1400 Kg | 350 L |
Astra 5 (2015) | 4.37 m | 1350 Kg | 370 L |
308 (2013) | 4.25 m | 1200 Kg | 420 L |
Megane 3 (2008) | 4.29 m | 1300 Kg | 405 L |
Megane 4 (2015) | 4.36 m | 1350 Kg | 402 L |
Leon 3 (2012) | 4.26 m | 1300 Kg | 380 L |
Auris (2012) | 4.28 m | 1300 Kg | 360 L |
Golf VI (2008) | 4.2 m | 1300 Kg | 350 L |
Golf VII (2012) | 4.26 m | 1250 Kg | 380 L |
Coccinelle (2011) | 4.28 m | 1350 Kg | 310 L |
V40 (2012) | 4.37 m | 1350 Kg | 335 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales