|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière semi-rigide |
Longueur | 4.34 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.8 m |
Hauteur | 1.5 m |
Empattement | 2.6 m |
Voies AV/ARR | 1.54/1.53 m |
Poids moyen | 1300 kg |
Réservoir | 58 litres |
Coffre | 375 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 5 Man. 6 Auto. 6 (Boîte robotisée dualogic) |
Transmission(s) | Traction |
Restylage | 01/2010 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.9 MJT Boîte 5 (1205 kg) |
4 | 90 ch à 4000 T/min |
260 NM à 2000 T/min |
175 Km/h | 12.3 sec. |
1.6 mjt Boîte 6 (1320 kg) |
4 | 90 ch à 4000 T/min |
290 NM à 1600 T/min |
171 Km/h | 12.4 sec. |
1.4 Boîte 6 (1205 kg) |
4 | 90 ch à 5500 T/min |
130 NM à 4500 T/min |
178 Km/h | 12.4 sec. |
1.6 mjt Boîte 6 (1320 kg) |
4 | 105 ch à 4000 T/min |
290 NM à 1600 T/min |
190 Km/h | 11.3 sec. |
1.9 MJT Boîte 5 (1320 kg) |
4 | 120 ch à 4000 T/min |
250 NM à 2000 T/min |
190 Km/h | 10.6 sec. |
1.6 mjt Boîte 6 (1320 kg) |
4 | 120 ch à 4000 T/min |
320 NM à 1700 T/min |
196 Km/h | 10.4 sec. |
1.4 t-jet Boîte 6 (1260 kg) |
4 | 120 ch à 5000 T/min |
200 NM à 2000 T/min |
199 Km/h | 9.3 sec. |
1.9 MJT Boîte 6 (1205 kg) |
4 | 150 ch à 4000 T/min |
300 NM à 2000 T/min |
210 Km/h | 8.8 sec. |
1.4 t-jet Boîte 6 (1275 kg) |
4 | 150 ch à 5500 T/min |
230 NM à 3000 T/min |
214 Km/h | 8.3 sec. |
2.0 mjt Boîte 6 (1320 kg) |
4 | 165 ch à 4000 T/min |
360 NM à 1700 T/min |
210 Km/h | 8.4 sec. |
Pneus | Confort | sur Bravo (~1300 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
195/65 R15 Flancs : 12.7 cm |
8.7/10 | 6.2/10 | Petite tendance au roulis / Consommation raisonnable |
205/55 R16 Flancs : 11.3 cm |
7.7/10 | 7.1/10 | Consommation raisonnable |
225/45 R17 Flancs : 10.1 cm |
6.8/10 | 8.2/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Giulietta (2010) | 4.35 m | 1300 Kg | 350 L |
A3 (2003) | 4.21 m | 1300 Kg | 350 L |
Serie 1 (2004) | 4.23 m | 1400 Kg | 330 L |
Serie 1 (2011) | 4.33 m | 1400 Kg | 360 L |
C4 (2004) | 4.28 m | 1300 Kg | 320 L |
C4 (2010) | 4.33 m | 1250 Kg | 410 L |
DS4 (2011) | 4.28 m | 1300 Kg | 360 L |
Focus 2 (2004) | 4.34 m | 1350 Kg | 380 L |
Focus 3 (2011) | 4.37 m | 1350 Kg | 365 L |
Civic (2006) | 4.27 m | 1250 Kg | 480 L |
i30 (2007) | 4.25 m | 1350 Kg | 340 L |
Ceed (2007) | 4.25 m | 1350 Kg | 340 L |
3 (2003 ) | 4.42 m | 1350 Kg | 300 L |
3 (2009) | 4.46 m | 1300 Kg | 340 L |
Astra (2004) | 4.25 m | 1400 Kg | 350 L |
Astra (2009) | 4.42 m | 1400 Kg | 350 L |
308 (2007) | 4.28 m | 1350 Kg | 350 L |
Megane 3 (2008) | 4.29 m | 1300 Kg | 405 L |
Leon 2 (2005) | 4.31 m | 1300 Kg | 340 L |
Roomster (2006) | 4.2 m | 1200 Kg | 450 L |
Auris (2007) | 4.22 m | 1350 Kg | 350 L |
Golf V (2003) | 4.2 m | 1300 Kg | 350 L |
Golf VI (2008) | 4.2 m | 1300 Kg | 350 L |
Coccinelle (2011) | 4.28 m | 1350 Kg | 310 L |
C30 (2006) | 4.27 m | 1400 Kg | 235 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales