(Plateforme PF2)
|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière semi-rigide |
Longueur | 4.28 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.75 m |
Hauteur | 1.5 m |
Empattement | 2.61 m |
Voies AV/ARR | 1.54/1.53 m |
Poids moyen | 1350 kg |
Réservoir | 60 litres |
Coffre | 350 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Auto. 4 (Boîte auto à convertisseur) Man. 5 Man. 6 Auto. 6 (Boîte auto à convertisseur) Auto. 6 (Boîte robotisée BMP6) |
Transmission(s) | Traction |
Restylage | 03/2011 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.6 hdi Boîte 5 (1200 kg) |
4 | 92 ch à 4000 T/min |
230 NM à 2000 T/min |
182 Km/h | 12.9 sec. |
1.4 vti Boîte 5 (1271 kg) |
4 | 95 ch à 6000 T/min |
135 NM à 4000 T/min |
183 Km/h | 12.9 sec. |
1.6 hdi Boîte 6 (1354 kg) |
4 | 112 ch à 3600 T/min |
240 NM à 1750 T/min |
192 Km/h | 11.2 sec. |
1.6 vti Boîte 5 (1300 kg) |
4 | 120 ch à 6000 T/min |
160 NM à 4000 T/min |
197 Km/h | 10.7 sec. |
2.0 hdi Boîte 6 (1435 kg) |
4 | 136 ch à 4000 T/min |
320 NM à 2000 T/min |
204 Km/h | 10 sec. |
2.0 hdi Boîte 6 (1421 kg) |
4 | 140 ch à 4000 T/min |
320 NM à 2000 T/min |
205 Km/h | 10 sec. |
1.6 thp Boîte 5 (1314 kg) |
4 | 150 ch à 6000 T/min |
240 NM à 4000 T/min |
217 Km/h | 8.7 sec. |
2.0 hdi Boîte 6 (1398 kg) |
4 | 150 ch à 4000 T/min |
320 NM à 2000 T/min |
210 Km/h | 8.8 sec. |
1.6 thp Boîte 6 (1342 kg) |
4 | 156 ch à 6000 T/min |
240 NM à 1400 T/min |
216 Km/h | 8.8 sec. |
2.0 hdi Boîte 6 (Auto) (1428 kg) |
4 | 163 ch à 4000 T/min |
340 NM à 2000 T/min |
200 Km/h | 9.3 sec. |
1.6 thp Boîte 6 (1371 kg) |
4 | 175 ch à 6000 T/min |
240 NM à 1700 T/min |
227 Km/h | 8.3 sec. |
Pneus | Confort | sur 308 (~1350 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
195/65 R15 Flancs : 12.7 cm |
8.7/10 | 6.2/10 | Petite tendance au roulis / Consommation raisonnable |
205/55 R16 Flancs : 11.3 cm |
7.7/10 | 7.1/10 | Consommation raisonnable |
225/45 R17 Flancs : 10.1 cm |
6.8/10 | 8.2/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
225/40 R18 Flancs : 9 cm |
5.9/10 | 8.7/10 | Sur un rail ! / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Giulietta (2010) | 4.35 m | 1300 Kg | 350 L |
A3 (2003) | 4.21 m | 1300 Kg | 350 L |
Serie 1 (2004) | 4.23 m | 1400 Kg | 330 L |
Serie 1 (2011) | 4.33 m | 1400 Kg | 360 L |
C4 (2004) | 4.28 m | 1300 Kg | 320 L |
C4 (2010) | 4.33 m | 1250 Kg | 410 L |
DS4 (2011) | 4.28 m | 1300 Kg | 360 L |
Bravo (2007) | 4.34 m | 1300 Kg | 375 L |
Focus 2 (2004) | 4.34 m | 1350 Kg | 380 L |
Focus 3 (2011) | 4.37 m | 1350 Kg | 365 L |
Civic (2006) | 4.27 m | 1250 Kg | 480 L |
i30 (2007) | 4.25 m | 1350 Kg | 340 L |
Ceed (2007) | 4.25 m | 1350 Kg | 340 L |
3 (2003 ) | 4.42 m | 1350 Kg | 300 L |
Astra (2004) | 4.25 m | 1400 Kg | 350 L |
Astra (2009) | 4.42 m | 1400 Kg | 350 L |
Megane 3 (2008) | 4.29 m | 1300 Kg | 405 L |
Leon 2 (2005) | 4.31 m | 1300 Kg | 340 L |
Roomster (2006) | 4.2 m | 1200 Kg | 450 L |
Auris (2007) | 4.22 m | 1350 Kg | 350 L |
Golf V (2003) | 4.2 m | 1300 Kg | 350 L |
Golf VI (2008) | 4.2 m | 1300 Kg | 350 L |
Coccinelle (2011) | 4.28 m | 1350 Kg | 310 L |
C30 (2006) | 4.27 m | 1400 Kg | 235 L |
Sujets pris au hasard
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales