|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière double triangle |
Longueur | 4.28 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.76 m |
Hauteur | 1.46 m |
Empattement | 2.6 m |
Voies AV/ARR | 1.52/1.51 m |
Poids moyen | 1300 kg |
Réservoir | 55 litres |
Coffre | 360 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Auto. 1 (Boîte CVT à variation continue) Man. 6 |
Transmission(s) | Traction |
Restylage | 2015 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.4 d4d Boîte 6 (1320 kg) |
4 | 90 ch à 3800 T/min |
210 NM à 1800 T/min |
181 Km/h | 12.5 sec. |
1.4 vvti Boîte 6 (1250 kg) |
4 | 99 ch à 6000 T/min |
130 NM à 3800 T/min |
174 Km/h | 12.6 sec. |
1.6 D4D Boîte 6 (1300 kg) |
4 | 112 ch à 4000 T/min |
270 NM à 1750 T/min |
195 Km/h | 10 sec. |
1.2 Boîte 6 (1190 kg) |
4 | 116 ch à 5600 T/min |
185 NM à 1500 T/min |
200 Km/h | 10 sec. |
2.0 d4d Boîte 6 (1460 kg) |
4 | 124 ch à 3600 T/min |
310 NM à 1800 T/min |
201 Km/h | 10 sec. |
1.6 vvti Boîte 6 (1250 kg) |
4 | 132 ch à 6400 T/min |
160 NM à 4400 T/min |
196 Km/h | 9.9 sec. |
1.8 HSD hybride Boîte 1 (Auto) (1430 kg) (1.3 kWh) |
4 | 136 ch à 5200 T/min |
140 NM à 4000 T/min |
184 Km/h | 10.9 sec. |
Pneus | Confort | sur Auris (~1300 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
195/65 R15 Flancs : 12.7 cm |
8.7/10 | 6.2/10 | Petite tendance au roulis / Consommation raisonnable |
205/55 R16 Flancs : 11.3 cm |
7.7/10 | 7.1/10 | Consommation raisonnable |
205/60 R16 Flancs : 12.3 cm |
8.4/10 | 6.8/10 | Petite tendance au roulis / Consommation raisonnable |
215/45 R17 Flancs : 9.7 cm |
6.5/10 | 8.1/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
225/45 R17 Flancs : 10.1 cm |
6.8/10 | 8.2/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Giulietta (2010) | 4.35 m | 1300 Kg | 350 L |
A3 (2012) | 4.24 m | 1300 Kg | 380 L |
Serie 1 (2011) | 4.33 m | 1400 Kg | 360 L |
C4 (2010) | 4.33 m | 1250 Kg | 410 L |
C4 Cactus (2014) | 4.16 m | 1050 Kg | 350 L |
DS4 (2011) | 4.28 m | 1300 Kg | 360 L |
Tipo (2016) | 4.37 m | 1350 Kg | 440 L |
Focus 3 (2011) | 4.37 m | 1350 Kg | 365 L |
Civic (2012) | 4.29 m | 1350 Kg | 480 L |
i30 (2012) | 4.3 m | 1350 Kg | 380 L |
Ceed II (2012) | 4.31 m | 1400 Kg | 380 L |
Classe A (2012) | 4.29 m | 1400 Kg | 340 L |
Clubman (2015) | 4.25 m | 1450 Kg | 360 L |
Pulsar (2014) | 4.39 m | 1350 Kg | 385 L |
Astra (2009) | 4.42 m | 1400 Kg | 350 L |
Astra 5 (2015) | 4.37 m | 1350 Kg | 370 L |
308 (2013) | 4.25 m | 1200 Kg | 420 L |
Megane 3 (2008) | 4.29 m | 1300 Kg | 405 L |
Megane 4 (2015) | 4.36 m | 1350 Kg | 402 L |
Leon 3 (2012) | 4.26 m | 1300 Kg | 380 L |
Golf VI (2008) | 4.2 m | 1300 Kg | 350 L |
Golf VII (2012) | 4.26 m | 1250 Kg | 380 L |
Coccinelle (2011) | 4.28 m | 1350 Kg | 310 L |
V40 (2012) | 4.37 m | 1350 Kg | 335 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales