(Plateforme PF2)
|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière semi-rigide |
Longueur | 4.28 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.76 m |
Hauteur | 1.46 m |
Empattement | 2.61 m |
Voies AV/ARR | 1.5/1.5 m |
Poids moyen | 1300 kg |
Réservoir | 60 litres |
Coffre | 320 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 5 Auto. 6 (Boîte robotisée BMP6) Auto. 6 (Boîte auto à convertisseur) |
Transmission(s) | Traction |
Restylage | 09/2008 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Boîte 5 (1182 kg) |
4 | 90 ch à 5000 T/min |
140 NM à 3500 T/min |
184 Km/h | 12.7 sec. |
1.6 hdi Boîte 5 (1257 kg) |
4 | 92 ch à 4000 T/min |
230 NM à 2000 T/min |
182 Km/h | 12.6 sec. |
1.6 hdi Boîte 5 (1276 kg) |
4 | 110 ch à 4000 T/min |
240 NM à 1700 T/min |
194 Km/h | 11 sec. |
1.6 Boîte 5 (1237 kg) |
4 | 110 ch à 6000 T/min |
140 NM à 4000 T/min |
197 Km/h | 10.7 sec. |
1.6 vti Boîte 5 (1217 kg) |
4 | 120 ch à 6000 T/min |
160 NM à 4000 T/min |
193 Km/h | 9.8 sec. |
2.0 hdi Boîte 6 (1399 kg) |
4 | 136 ch à 4000 T/min |
340 NM à 2000 T/min |
204 Km/h | 9.5 sec. |
1.6 Boîte 4 (Auto) (1300 kg) |
4 | 140 ch à 6000 T/min |
240 NM à 1500 T/min |
203 Km/h | 9.8 sec. |
2.0 Boîte 5 (1262 kg) |
4 | 140 ch à 6000 T/min |
190 NM à 4000 T/min |
210 Km/h | 9 sec. |
2.0 hdi Boîte 6 (1379 kg) |
4 | 140 ch à 4000 T/min |
340 NM à 2000 T/min |
204 Km/h | 9.6 sec. |
1.6 thp Boîte 6 (1271 kg) |
4 | 150 ch à 6000 T/min |
240 NM à 4000 T/min |
210 Km/h | 8.3 sec. |
2.0 Boîte 5 (1262 kg) |
4 | 180 ch à 6000 T/min |
200 NM à 4000 T/min |
223 Km/h | 8.4 sec. |
Pneus | Confort | sur C4 (~1300 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
195/65 R15 Flancs : 12.7 cm |
8.7/10 | 6.2/10 | Petite tendance au roulis / Consommation raisonnable |
205/55 R16 Flancs : 11.3 cm |
7.7/10 | 7.1/10 | Consommation raisonnable |
205/50 R17 Flancs : 10.3 cm |
6.9/10 | 7.6/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Consommation raisonnable |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
A3 (2003) | 4.21 m | 1300 Kg | 350 L |
Serie 3 Compact (2001) | 4.26 m | NC | 310 L |
Serie 1 (2004) | 4.23 m | 1400 Kg | 330 L |
Stilo (2001 ) | 4.2 m | 1350 Kg | 330 L |
Bravo (2007) | 4.34 m | 1300 Kg | 375 L |
Focus 2 (2004) | 4.34 m | 1350 Kg | 380 L |
Civic (2001 ) | 4.14 m | 1200 Kg | 370 L |
Civic (2006) | 4.27 m | 1250 Kg | 480 L |
i30 (2007) | 4.25 m | 1350 Kg | 340 L |
Ceed (2007) | 4.25 m | 1350 Kg | 340 L |
3 (2003 ) | 4.42 m | 1350 Kg | 300 L |
Almera (2000 ) | 4.2 m | 1250 Kg | 355 L |
Astra (2004) | 4.25 m | 1400 Kg | 350 L |
307 (2001) | 4.21 m | 1300 Kg | 340 L |
308 (2007) | 4.28 m | 1350 Kg | 350 L |
Megane 2 (2002) | 4.2 m | 1300 Kg | 330 L |
Megane 3 (2008) | 4.29 m | 1300 Kg | 405 L |
Leon 2 (2005) | 4.31 m | 1300 Kg | 340 L |
Roomster (2006) | 4.2 m | 1200 Kg | 450 L |
Corolla (2002) | 4.18 m | 1200 Kg | 290 L |
Auris (2007) | 4.22 m | 1350 Kg | 350 L |
Golf V (2003) | 4.2 m | 1300 Kg | 350 L |
Golf VI (2008) | 4.2 m | 1300 Kg | 350 L |
C30 (2006) | 4.27 m | 1400 Kg | 235 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales