|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière indépendant multibras |
Longueur | 4.3 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.78 m |
Hauteur | 1.47 m |
Empattement | 2.65 m |
Voies AV/ARR | 1.55/1.56 m |
Poids moyen | 1350 kg |
Réservoir | 53 litres |
Coffre | 380 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 6 Auto. 6 (Boîte auto à convertisseur) |
Transmission(s) | Traction |
Restylage | 02/2015 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.4 crdi Boîte 6 (1346 kg) |
4 | 90 ch à 4000 T/min |
220 NM à 1500 T/min |
172 Km/h | 13.4 sec. |
1.6 crdi Boîte 6 (1343 kg) |
4 | 90 ch à 4000 T/min |
240 NM à 1800 T/min |
173 Km/h | 15 sec. |
1.4 Boîte 6 (1190 kg) |
4 | 100 ch à 5500 T/min |
140 NM à 4000 T/min |
179 Km/h | 13.2 sec. |
1.4 cvvt Boîte 6 (1306 kg) |
4 | 100 ch à 5500 T/min |
140 NM à 4200 T/min |
183 Km/h | 13.1 sec. |
1.6 crdi Boîte 6 (1355 kg) |
4 | 110 ch à 4000 T/min |
260 NM à 1900 T/min |
186 Km/h | 11.5 sec. |
1.6 crdi Boîte 6 (1343 kg) |
4 | 116 ch à 4000 T/min |
260 NM à 1900 T/min |
187 Km/h | 11.5 sec. |
1.6 crdi Boîte 6 (1317 kg) |
4 | 128 ch à 3900 T/min |
260 NM à 2000 T/min |
196 Km/h | 10.9 sec. |
1.6 Boîte 6 (1268 kg) |
4 | 135 ch à 6300 T/min |
170 NM à 4200 T/min |
195 Km/h | 9.9 sec. |
1.6 Boîte 6 (1380 kg) |
4 | 186 ch à 5500 T/min |
265 NM à 1500 T/min |
219 Km/h | 8 sec. |
Pneus | Confort | sur i30 (~1350 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
185/65 R15 Flancs : 12 cm |
8.2/10 | 6.2/10 | Petite tendance au roulis / Consommation réduite |
185/70 R15 Flancs : 13 cm |
8.8/10 | 5.8/10 | Tendance au roulis / Consommation réduite |
195/65 R15 Flancs : 12.7 cm |
8.7/10 | 6.2/10 | Petite tendance au roulis / Consommation raisonnable |
195/70 R15 Flancs : 13.7 cm |
9.4/10 | 5.9/10 | Tendance au roulis / Consommation raisonnable |
205/55 R16 Flancs : 11.3 cm |
7.7/10 | 7.1/10 | Consommation raisonnable |
225/45 R17 Flancs : 10.1 cm |
6.8/10 | 8.2/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Giulietta (2010) | 4.35 m | 1300 Kg | 350 L |
A3 (2012) | 4.24 m | 1300 Kg | 380 L |
Serie 1 (2011) | 4.33 m | 1400 Kg | 360 L |
C4 (2010) | 4.33 m | 1250 Kg | 410 L |
C4 Cactus (2014) | 4.16 m | 1050 Kg | 350 L |
DS4 (2011) | 4.28 m | 1300 Kg | 360 L |
Tipo (2016) | 4.37 m | 1350 Kg | 440 L |
Focus 3 (2011) | 4.37 m | 1350 Kg | 365 L |
Civic (2012) | 4.29 m | 1350 Kg | 480 L |
Ceed II (2012) | 4.31 m | 1400 Kg | 380 L |
Classe A (2012) | 4.29 m | 1400 Kg | 340 L |
Clubman (2015) | 4.25 m | 1450 Kg | 360 L |
Pulsar (2014) | 4.39 m | 1350 Kg | 385 L |
Astra (2009) | 4.42 m | 1400 Kg | 350 L |
Astra 5 (2015) | 4.37 m | 1350 Kg | 370 L |
308 (2013) | 4.25 m | 1200 Kg | 420 L |
Megane 3 (2008) | 4.29 m | 1300 Kg | 405 L |
Megane 4 (2015) | 4.36 m | 1350 Kg | 402 L |
Leon 3 (2012) | 4.26 m | 1300 Kg | 380 L |
Auris (2012) | 4.28 m | 1300 Kg | 360 L |
Golf VI (2008) | 4.2 m | 1300 Kg | 350 L |
Golf VII (2012) | 4.26 m | 1250 Kg | 380 L |
Coccinelle (2011) | 4.28 m | 1350 Kg | 310 L |
V40 (2012) | 4.37 m | 1350 Kg | 335 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales