(Plateforme FGA)
|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière indépendant multibras |
Longueur | 4.35 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.8 m |
Hauteur | 1.46 m |
Empattement | 2.63 m |
Voies AV/ARR | 1.55/1.55 m |
Poids moyen | 1300 kg |
Réservoir | 60 litres |
Coffre | 350 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 6 Auto. 6 (Boîte robotisée TCT double embrayage) |
Transmission(s) | Traction |
Restylage | 09/2013 et 03/2016 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.4 T-jet Boîte 6 (1280 kg) |
4 | 105 ch à 5000 T/min |
210 NM à 1900 T/min |
184 Km/h | 10.6 sec. |
1.6 jtd Boîte 6 (1310 kg) |
4 | 105 ch à 4000 T/min |
320 NM à 2000 T/min |
187 Km/h | 11.1 sec. |
1.6 jtd Boîte 6 (1310 kg) |
4 | 120 ch à 3900 T/min |
320 NM à 1800 T/min |
195 Km/h | 10.1 sec. |
1.4 T-jet Boîte 6 (1280 kg) |
4 | 120 ch à 5000 T/min |
200 NM à 2000 T/min |
198 Km/h | 9.2 sec. |
2.0 jtd Boîte 6 (1320 kg) |
4 | 140 ch à 4000 T/min |
320 NM à 1500 T/min |
207 Km/h | 8.8 sec. |
1.4 Multiair Boîte 6 (1290 kg) |
4 | 150 ch à 5500 T/min |
250 NM à 2500 T/min |
210 Km/h | 8.2 sec. |
2.0 jtd Boîte 6 (1320 kg) |
4 | 150 ch à 4000 T/min |
380 NM à 1500 T/min |
210 Km/h | 8.8 sec. |
1.4 multiair Boîte 6 (1300 kg) |
4 | 170 ch à 5400 T/min |
250 NM à 2600 T/min |
220 Km/h | 7.9 sec. |
2.0 JTD Boîte 6 (1328 kg) |
4 | 170 ch à 3900 T/min |
350 NM à 1800 T/min |
219 Km/h | 8.2 sec. |
2.0 JTD Boîte 6 (Auto) (1335 kg) |
4 | 175 ch à 3900 T/min |
350 NM à 1800 T/min |
219 Km/h | 7.8 sec. |
1.8 TBI Boîte 6 (1320 kg) |
4 | 235 ch à 5500 T/min |
340 NM à 2000 T/min |
242 Km/h | 7 sec. |
1.8 TBI Boîte 6 (Auto) (1320 kg) |
4 | 240 ch à 5600 T/min |
340 NM à 2000 T/min |
244 Km/h | 6 sec. |
Pneus | Confort | sur Giulietta (~1300 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
205/55 R16 Flancs : 11.3 cm |
7.7/10 | 7.1/10 | Consommation raisonnable |
225/45 R17 Flancs : 10.1 cm |
6.8/10 | 8.2/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
225/40 R18 Flancs : 9 cm |
5.9/10 | 8.7/10 | Sur un rail ! / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
A3 (2012) | 4.24 m | 1300 Kg | 380 L |
Serie 1 (2011) | 4.33 m | 1400 Kg | 360 L |
C4 (2010) | 4.33 m | 1250 Kg | 410 L |
DS4 (2011) | 4.28 m | 1300 Kg | 360 L |
Bravo (2007) | 4.34 m | 1300 Kg | 375 L |
Focus 3 (2011) | 4.37 m | 1350 Kg | 365 L |
Civic (2006) | 4.27 m | 1250 Kg | 480 L |
Civic (2012) | 4.29 m | 1350 Kg | 480 L |
i30 (2007) | 4.25 m | 1350 Kg | 340 L |
i30 (2012) | 4.3 m | 1350 Kg | 380 L |
Ceed (2007) | 4.25 m | 1350 Kg | 340 L |
Ceed II (2012) | 4.31 m | 1400 Kg | 380 L |
3 (2009) | 4.46 m | 1300 Kg | 340 L |
3 (2013) | 4.46 m | 1300 Kg | 365 L |
Classe A (2012) | 4.29 m | 1400 Kg | 340 L |
Pulsar (2014) | 4.39 m | 1350 Kg | 385 L |
Astra (2009) | 4.42 m | 1400 Kg | 350 L |
308 (2007) | 4.28 m | 1350 Kg | 350 L |
308 (2013) | 4.25 m | 1200 Kg | 420 L |
Megane 3 (2008) | 4.29 m | 1300 Kg | 405 L |
Leon 3 (2012) | 4.26 m | 1300 Kg | 380 L |
Auris (2007) | 4.22 m | 1350 Kg | 350 L |
Auris (2012) | 4.28 m | 1300 Kg | 360 L |
Golf VII (2012) | 4.26 m | 1250 Kg | 380 L |
Coccinelle (2011) | 4.28 m | 1350 Kg | 310 L |
C30 (2006) | 4.27 m | 1400 Kg | 235 L |
V40 (2012) | 4.37 m | 1350 Kg | 335 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales