(Plateforme CMF-B)
|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Train avant Macpherson Train arrière semi-rigide |
Longueur | 4.21 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.8 m |
Hauteur | 1.59 m |
Empattement | 2.64 m |
Voies AV/ARR | 1.56/1.54 m |
Poids moyen | 1250 kg |
Réservoir | 46 litres |
Coffre | 422 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Auto. 4 (Boîte hybride E-Tech sans embrayage) Man. 6 Auto. 7 (Boîte robotisée double embrayage DCT) |
Transmission(s) | Traction |
Restylage | 04/2024 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.0 Turbo Boîte 6 (1202 kg) |
3 | 114 ch à 5000 T/min |
180 NM à 3000 T/min |
180 Km/h | 10.7 sec. |
1.6 Hybrid Boîte 4 (Auto) (1335 kg) (1.2 kWh) |
4 | 143 ch à 5600 T/min |
280 NM à 3200 T/min |
166 Km/h | 10.1 sec. |
Pneus | Confort | sur Juke 2 (~1250 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
215/65 R16 Flancs : 14 cm |
9.5/10 | 6.5/10 | Tendance au roulis importante |
215/60 R17 Flancs : 12.9 cm |
8.6/10 | 7/10 | Très légère tendance au roulis |
225/45 R19 Flancs : 10.1 cm |
6.4/10 | 8.4/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Q2 (2016) | 4.19 m | 1350 Kg | 405 L |
C3 Aircross (2017) | 4.15 m | 1200 Kg | 410 L |
Duster 2 (2017) | 4.34 m | 1250 Kg | 445 L |
DS3 Crossback (2019) | 4.12 m | 1350 Kg | 350 L |
Puma (2019) | 4.19 m | 1300 Kg | 457 L |
HRV (2015) | 4.29 m | 1300 Kg | 470 L |
Kona (2017) | 4.17 m | 1500 Kg | 361 L |
Kona 2 (2023) | 4.35 m | 1600 Kg | 466 L |
Avenger (2023) | 4.08 m | 1400 Kg | 355 L |
Stonic (2017) | 4.14 m | 1200 Kg | 352 L |
CX-3 (2015) | 4.28 m | 1250 Kg | 350 L |
ZS (2020) | 4.32 m | 1500 Kg | 448 L |
Countryman 2 (2017) | 4.3 m | 1600 Kg | 450 L |
Mokka X (2016) | 4.28 m | 1450 Kg | 360 L |
Mokka (2020) | 4.15 m | 1350 Kg | 350 L |
2008 2 (2020) | 4.3 m | 1300 Kg | 405 L |
Captur II (2019) | 4.23 m | 1400 Kg | 422 L |
Arona (2017) | 4.14 m | 1250 Kg | 400 L |
Vitara (2015) | 4.18 m | 1150 Kg | 375 L |
Yaris Cross (2021) | 4.18 m | 1300 Kg | 397 L |
T-Roc (2017) | 4.23 m | 1400 Kg | 445 L |
T-Cross (2019) | 4.11 m | 1300 Kg | 385 L |
Taigo (2022) | 4.27 m | 1250 Kg | 438 L |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales