(Plateforme B3)
|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Transmission intégrale en option Train avant Macpherson Train arrière semi-rigide |
Longueur | 4.27 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.77 m |
Hauteur | 1.65 m |
Empattement | 2.52 m |
Voies AV/ARR | 1.53/1.53 m |
Poids moyen | 1400 kg |
Réservoir | 52 litres |
Coffre | 335 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 5 Man. 6 Auto. 6 (Boîte auto à convertisseur) Auto. 6 (Boîte robotisée à double embrayage Powershift) |
Transmission(s) | Traction 4X4 |
Restylage | 10/2017 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.5 TDCI Boîte 5 (1384 kg) |
4 | 90 ch à 3750 T/min |
205 NM à 1750 T/min |
160 Km/h | 14.1 sec. |
1.5 TDCI Boîte 5 (1384 kg) |
4 | 95 ch à 3750 T/min |
215 NM à 1750 T/min |
160 Km/h | 14 sec. |
1.0 Ecoboost Boîte 6 (1349 kg) |
3 | 100 ch à 6500 T/min |
170 NM à 1400 T/min |
170 Km/h | 11.9 sec. |
1.5 TDCI Boîte 6 (1384 kg) |
4 | 100 ch à 3750 T/min |
215 NM à 1750 T/min |
160 Km/h | 14 sec. |
1.5 Ti-VCT Boîte 6 (Auto) (1390 kg) |
4 | 110 ch à 6200 T/min |
140 NM à 4300 T/min |
172 Km/h | 14.1 sec. |
1.5 TDCI Ecoblue Boîte 6 (1423 kg) |
4 | 120 ch à 3750 T/min |
300 NM à 1750 T/min |
183 Km/h | 10.7 sec. |
1.5 TDCI Ecoblue Boîte 5 (1440 kg) |
4 | 125 ch à 3750 T/min |
300 NM à 1750 T/min |
183 Km/h | 10.7 sec. |
1.0 Ecoboost Boîte 5 (1350 kg) |
3 | 125 ch à 6000 T/min |
200 NM à 1400 T/min |
180 Km/h | 12.7 sec. |
1.0 Ecoboost Boîte 5 (1337 kg) |
3 | 140 ch à 6000 T/min |
180 NM à 1400 T/min |
185 Km/h | 11.8 sec. |
Pneus | Confort | sur Ecosport (~1400 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
205/60 R16 Flancs : 12.3 cm |
8.4/10 | 6.8/10 | Petite tendance au roulis / Consommation raisonnable |
205/50 R17 Flancs : 10.3 cm |
6.9/10 | 7.6/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Consommation raisonnable |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Q3 (2011) | 4.39 m | 1500 Kg | 460 L |
Q2 (2016) | 4.19 m | 1350 Kg | 405 L |
X2 (2017) | 4.36 m | 1600 Kg | 470 L |
C4 Aircross (2012) | 4.34 m | 1400 Kg | 442 L |
C3 Aircross (2017) | 4.15 m | 1200 Kg | 410 L |
Duster (2010) | 4.32 m | 1200 Kg | 500 L |
Duster 2 (2017) | 4.34 m | 1250 Kg | 445 L |
500X (2014) | 4.25 m | 1350 Kg | 350 L |
HRV (2015) | 4.29 m | 1300 Kg | 470 L |
iX35 (2010) | 4.41 m | 1500 Kg | 465 L |
Kona (2017) | 4.17 m | 1500 Kg | 361 L |
E-Pace (2017) | 4.4 m | 1900 Kg | 480 L |
Renegade (2014) | 4.24 m | 1500 Kg | 350 L |
Compass (2017) | 4.39 m | 1700 Kg | 438 L |
Niro (2016) | 4.36 m | 1600 Kg | 427 L |
Stonic (2017) | 4.14 m | 1200 Kg | 352 L |
Range Rover Evoque (2011) | 4.35 m | 1650 Kg | 460 L |
Range Rover Evoque (2018) | 4.37 m | 1900 Kg | 472 L |
CX-3 (2015) | 4.28 m | 1250 Kg | 350 L |
Countryman 2 (2017) | 4.3 m | 1600 Kg | 450 L |
Juke (2010) | 4.13 m | 1300 Kg | 350 L |
Qashqai 2 (2014) | 4.38 m | 1450 Kg | 430 L |
Mokka (2012) | 4.28 m | 1450 Kg | 360 L |
Mokka X (2016) | 4.28 m | 1450 Kg | 360 L |
2008 (2013) | 4.16 m | 1150 Kg | 360 L |
Captur (2013) | 4.13 m | 1200 Kg | 380 L |
Ateca (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 510 L |
Arona (2017) | 4.14 m | 1250 Kg | 400 L |
Karoq (2017) | 4.38 m | 1450 Kg | 521 L |
Vitara (2015) | 4.18 m | 1150 Kg | 375 L |
C-HR (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 377 L |
T-Roc (2017) | 4.23 m | 1400 Kg | 445 L |
Sujets pris au hasard
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales