(Plateforme B-Wide)
|
|
Moteur transversal avant
Traction avant Transmission intégrale en option Train avant Macpherson Train arrière indépendant multibras |
Longueur | 4.25 m |
---|---|
Largeur (hors rétro.) | 1.8 m |
Hauteur | 1.6 m |
Empattement | 2.57 m |
Voies AV/ARR | 1.54/1.54 m |
Poids moyen | 1350 kg |
Réservoir | 48 litres |
Coffre | 350 litres |
Places assises | 5 places |
Boîte(s) | Man. 5 Man. 6 Auto. 6 (Boîte robotisée double embrayage DCT) Auto. 9 (Boîte auto à convertisseur) |
Transmission(s) | Traction 4X4 |
Restylage | 11/2018 |
Moteur | Cyl. | Puiss. | Couple | V.Max | 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|
1.3 JTD Boîte 5 (1320 kg) |
4 | 95 ch à 3750 T/min |
200 NM à 1500 T/min |
172 Km/h | 12.9 sec. |
1.6 Boîte 5 (1275 kg) |
4 | 110 ch à 5500 T/min |
150 NM à 4500 T/min |
180 Km/h | 11.5 sec. |
1.0 Firefly T3 Boîte 6 (1320 kg) |
3 | 120 ch à 5750 T/min |
190 NM à 1750 T/min |
188 Km/h | 10.9 sec. |
1.6 JTD Boîte 6 (1320 kg) |
4 | 120 ch à 3750 T/min |
320 NM à 1750 T/min |
186 Km/h | 10.5 sec. |
2.0 JTD Boîte 6 (1475 kg) |
4 | 140 ch à 4000 T/min |
350 NM à 1750 T/min |
190 Km/h | 9.5 sec. |
1.4 Multiair Boîte 6 (1320 kg) |
4 | 140 ch à 5000 T/min |
230 NM à 1750 T/min |
190 Km/h | 9.8 sec. |
2.0 JTD Boîte 9 (Auto) (1320 kg) |
4 | 150 ch à 4000 T/min |
350 NM à 1500 T/min |
196 Km/h | 10.1 sec. |
1.3 Firefly T4 Boîte 6 (Auto) (1320 kg) |
4 | 150 ch à 5500 T/min |
270 NM à 1850 T/min |
200 Km/h | 9.1 sec. |
1.4 Multiair Boîte 9 (Auto) (1430 kg) |
4 | 170 ch à 5500 T/min |
250 NM à 2500 T/min |
200 Km/h | 8.6 sec. |
Pneus | Confort | sur 500X (~1350 kg) |
Commentaire |
---|---|---|---|
215/60 R16 Flancs : 12.9 cm |
8.8/10 | 6.9/10 | Tendance au roulis |
215/55 R17 Flancs : 11.8 cm |
7.9/10 | 7.3/10 | - |
225/45 R18 Flancs : 10.1 cm |
6.6/10 | 8.3/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
205/50 R19 Flancs : 10.3 cm |
6.5/10 | 7.8/10 | Roulis maitrisé / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé / Consommation raisonnable |
225/40 R19 Flancs : 9 cm |
5.7/10 | 8.8/10 | Sur un rail ! / Jantes exposées aux trottoirs / Confort dégradé |
Modèles | Longueur | Poids moy. | Coffre |
---|---|---|---|
Q3 (2011) | 4.39 m | 1500 Kg | 460 L |
Q2 (2016) | 4.19 m | 1350 Kg | 405 L |
X2 (2017) | 4.36 m | 1600 Kg | 470 L |
C4 Aircross (2012) | 4.34 m | 1400 Kg | 442 L |
C3 Aircross (2017) | 4.15 m | 1200 Kg | 410 L |
Duster (2010) | 4.32 m | 1200 Kg | 500 L |
Duster 2 (2017) | 4.34 m | 1250 Kg | 445 L |
Ecosport (2014) | 4.27 m | 1400 Kg | 335 L |
HRV (2015) | 4.29 m | 1300 Kg | 470 L |
Kona (2017) | 4.17 m | 1500 Kg | 361 L |
Renegade (2014) | 4.24 m | 1500 Kg | 350 L |
Compass (2017) | 4.39 m | 1700 Kg | 438 L |
Niro (2016) | 4.36 m | 1600 Kg | 427 L |
Stonic (2017) | 4.14 m | 1200 Kg | 352 L |
Range Rover Evoque (2011) | 4.35 m | 1650 Kg | 460 L |
Range Rover Evoque (2018) | 4.37 m | 1900 Kg | 472 L |
CX-3 (2015) | 4.28 m | 1250 Kg | 350 L |
Countryman (2010) | 4.11 m | 1400 Kg | 350 L |
Countryman 2 (2017) | 4.3 m | 1600 Kg | 450 L |
Juke (2010) | 4.13 m | 1300 Kg | 350 L |
Qashqai 2 (2014) | 4.38 m | 1450 Kg | 430 L |
Mokka (2012) | 4.28 m | 1450 Kg | 360 L |
Mokka X (2016) | 4.28 m | 1450 Kg | 360 L |
2008 (2013) | 4.16 m | 1150 Kg | 360 L |
Captur (2013) | 4.13 m | 1200 Kg | 380 L |
Ateca (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 510 L |
Arona (2017) | 4.14 m | 1250 Kg | 400 L |
Karoq (2017) | 4.38 m | 1450 Kg | 521 L |
Vitara (2015) | 4.18 m | 1150 Kg | 375 L |
C-HR (2016) | 4.36 m | 1450 Kg | 377 L |
T-Roc (2017) | 4.23 m | 1400 Kg | 445 L |
Sujets pris au hasard
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales