(Source Dacia Février 2019) Les tarifs du Dacia Duster ressemblent fort à ceux du précédent, et il n'y a donc ici que peu de surprise. L'offre se situe entre 11 990 euros et 21 150 euros, soit finalement des tarifs qui vont du simple au double. Mais il faut reconnaître que les entrées de gamme sont extrêmement pauvres en terme d'équipements. Voici le détail des tarifs de cette deuxième génération de Dacia Duster.
Série | Essentiel | Confort | Prestige | |
Essence | ||||
1.6 SCe 115 | 11 990 € | 13 850 €€ | ||
1.2 TCE 125 | - | 15 550 €€€ | 16 650 €€€ | 17 750 €€€ |
1.2 TCe 125 4x4 | - | 17 550 €€€ | 18 650 €€€ | 19 750 €€€ |
1.3 TCE 130 | 16 250 €€ | 17 350 €€ | 18 300 | |
1.3 TCE 150 | 17 850 €€ | 18 800 €€ | ||
Diesel | ||||
1.5 dCi 90 | 14 000 €€€ | 15 850 €€€ | ||
1.5 Blue dCi 95 | 14 650 €€ | 16 500 | ||
1.5 dCi 110 | - | 16 450 €€€ | 17 550 €€€ | 18 650 €€€ |
1.5 dCi 110 ch EDC | 18 850 €€€ | 19 950 €€€ | ||
1.5 dCi 110 4x4 | - | 18 450 €€€ | 19 550 €€€ | 20 650 €€€ |
1.5 Blue dCi 115 | 17 100 €€ | 18 200 €€ | 19 150 €€ | |
1.5 Blue dCi 115 4X4 | 19 100 €€ | 20 200 €€ | 21 150 €€ |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales