Puissance cumulée | 215 ch | Couple cumulé | 350 Nm |
0 à 100 km/h | 9.7 secondes | Vitesse max | 183 km/h |
* La puissance est généralement réduite quand la sollicitation est grande et que la batterie ne peut fournir tout son voltage.
Longueur | 4.815 m | Empattement | 2.815 m |
Hauteur | 1.7 m | Largeur | 1.9 m |
Poids* | 2072 kg | Coffre | 902 litres |
* En ordre de marche avec conducteur et bagages d'un total de 75 kg.
Moteur | 1.6 GDI (4 cylindres) |
Cylindrée | 1598 cm3 |
Puissance | 160 ch (5500 t/min) | Couple | 265 Nm (1500 t/min) | Position | Transversal Avant | Réservoir | 67 litres |
Puissance | 60 ch | Couple | 264 Nm |
Position | Convertisseur de couple | Vitesse électrique max | 120 km/h |
Capacité nominale/brute | 1.49 kWh | Capacité utile/nette | - kWh |
Vitesse de charge | - kW | Rechargeable | Non |
Autonomie électrique | 2 km | Conso. thermique | 6.6 litres /100km |
Conso. électrique | - kWh /100km | Emission CO2 | 150 g/km |
Rapports | 6 | Motricité | Avant |
Essieu avant | Macpherson | Essieu arrière | Multibras |
Pneus | 235/65 R17 | Plateforme |
(Tri par ordre de longueur de l'avis)
Sujets pris au hasard
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales