A partir de 52650 €*
* Les tarifs peuvent avoir changé depuis leur saisie
Puissance cumulée | 327 ch | Couple cumulé | 500 Nm |
0 à 100 km/h | 5.8 secondes | Vitesse max | 200 km/h |
* La puissance est généralement réduite quand la sollicitation est grande et que la batterie ne peut fournir tout son voltage.
Longueur | 4.745 m | Empattement | 2.87 m |
Hauteur | 1.675 m | Largeur | 1.89 m |
Poids* | 2055 kg | Coffre | 570 litres |
* En ordre de marche avec conducteur et bagages d'un total de 75 kg.
Moteur | 2.5 Skyactiv-G (4 cylindres) |
Cylindrée | 2488 cm3 |
Puissance | 192 ch (6000 t/min) | Couple | 261 Nm (0 t/min) | Position | Longitudinal Avant | Réservoir | 50 litres |
Puissance | 136 ch | Couple | 270 Nm |
Position | Convertisseur de couple | Vitesse électrique max | - km/h |
Capacité nominale/brute | 17.8 kWh | Capacité utile/nette | 16 kWh |
Vitesse de charge | 7.4 kW | Rechargeable | Oui |
Autonomie électrique | 63 km | Conso. thermique | 1.4 litres /100km |
Conso. électrique | - kWh /100km | Emission CO2 | 34 g/km |
Rapports | 8 | Motricité | 4X4 |
Essieu avant | Double Triangle | Essieu arrière | Multibras |
Pneus | 235/60 R 18 | Plateforme |
(Tri par ordre de longueur de l'avis)
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales