Puissance cumulée | 272 ch | Couple cumulé | 400 Nm |
0 à 100 km/h | 7.3 secondes | Vitesse max | 215 km/h |
* La puissance est généralement réduite quand la sollicitation est grande et que la batterie ne peut fournir tout son voltage.
Longueur | 4.792 m | Empattement | 2.788 m |
Hauteur | 1.668 m | Largeur | 1.853 m |
Poids* | 1948 kg | Coffre | 850 litres |
* En ordre de marche avec conducteur et bagages d'un total de 75 kg.
Moteur | 1.5 TSI (4 cylindres) |
Cylindrée | 1498 cm3 |
Puissance | 177 ch (5000 t/min) | Couple | 250 Nm (1500 t/min) | Position | Transversal Avant | Réservoir | 45 litres |
Puissance | 116 ch | Couple | 330 Nm |
Position | Embrayage | Vitesse électrique max | 130 km/h |
Capacité nominale/brute | 25.7 kWh | Capacité utile/nette | 19.7 kWh |
Vitesse de charge | 50 kW | Rechargeable | Oui |
Autonomie électrique | 119 km | Conso. thermique | 0.4 litres /100km |
Conso. électrique | - kWh /100km | Emission CO2 | 10 g/km |
Rapports | 6 | Motricité | Avant |
Essieu avant | Macpherson | Essieu arrière | Multibras |
Pneus | 215/65 R 17 | Plateforme | MQB |
(Tri par ordre de longueur de l'avis)
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales