Puissance cumulée | 470 ch | Couple cumulé | 650 Nm |
0 à 100 km/h | 4.1 secondes | Vitesse max | 280 km/h |
* La puissance est généralement réduite quand la sollicitation est grande et que la batterie ne peut fournir tout son voltage.
Longueur | 5.052 m | Empattement | 2.95 m |
Hauteur | 1.419 m | Largeur | 1.937 m |
Poids* | 2305 kg | Coffre | 430 litres |
* En ordre de marche avec conducteur et bagages d'un total de 75 kg.
Moteur | 2.9 (6 cylindres) |
Cylindrée | 2894 cm3 |
Puissance | 304 ch (5400 t/min) | Couple | 420 Nm (1900 t/min) | Position | Longitudinal Avant | Réservoir | 80 litres |
Puissance | 190 ch | Couple | 450 Nm |
Position | Embrayage | Vitesse électrique max | 140 km/h |
Capacité nominale/brute | 25.9 kWh | Capacité utile/nette | - kWh |
Vitesse de charge | 11 kW | Rechargeable | Oui |
Autonomie électrique | 93 km | Conso. thermique | 1 litres /100km |
Conso. électrique | - kWh /100km | Emission CO2 | 32 g/km |
Rapports | 8 | Motricité | 4X4 |
Essieu avant | Double Triangle | Essieu arrière | Multibras |
Pneus | 265/45 R 19 | Plateforme | MSB |
(Tri par ordre de longueur de l'avis)
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales