(Source Nissan Décembre 2018) Les tarifs du Nissan Qashqai de deuxième génération après le restylage débute un peu au dessus de 26 000 euros pour culminer juste au dessus de la barre symbolique des 40 000 euros. 5 niveaux de finitions sont ici proposés avec les habituels : Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna et Tekna +. Voici le détails des tarifs dans le tableau ci-dessous.
€ | Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | Tekna + |
---|---|---|---|---|---|
1.3 DIG-T 140 ch € | 24 650 € | 26 950 € | 28 750 € | 30 850 € | 33 100 € |
1.3 DIG-T 160 ch € | 28 700 € | 28 700 € | 30 500 € | 32 600 € | 34 850 € |
1.3 DIG-T 160 ch DCT7 € | 30 300 € | 30 300 € | 32 100 € | 34 200 € | 36 450 € |
1.5 dCi 115 ch € | 26 300 € | 28 600 € | 30 400 € | 32 500 € | 34 750 € |
1.5 dCi 115 ch DCT7 € | 30 200 € | 30 200 € | 32 000 € | 34 100 € | 36 350 € |
1.7 dCi 150 ch € | 31 250 € | 31 250 € | 33 050 € | 35 150 € | 37 400 € |
1.7 dCi 150 ch 4X4 € | 33 150 € | 33 150 € | 34 950 € | 37 050 € | 39 300 € |
1.7 dCi 150 ch X-Tronic 4X4 € | 34 750 € | 34 750 € | 36 550 € | 38 650 € | 40 900 € |
Sujets pris au hasard
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales