A partir de 48049 €*
* Les tarifs peuvent avoir changé depuis leur saisie
Puissance cumulée | 218 ch | Couple cumulé | 450 Nm |
0 à 100 km/h | 6.8 secondes | Vitesse max | 240 km/h |
* La puissance est généralement réduite quand la sollicitation est grande et que la batterie ne peut fournir tout son voltage.
Longueur | 4.688 m | Empattement | 2.729 m |
Hauteur | 1.444 m | Largeur | 1.83 m |
Poids* | 1750 kg | Coffre | 390 litres |
* En ordre de marche avec conducteur et bagages d'un total de 75 kg.
Moteur | 250 (4 cylindres) |
Cylindrée | 1332 cm3 |
Puissance | 160 ch (5500 t/min) | Couple | 230 Nm (1620 t/min) | Position | Transversal Avant | Réservoir | 35 litres |
Puissance | 102 ch | Couple | 330 Nm |
Position | Embrayage | Vitesse électrique max | 140 km/h |
Capacité nominale/brute | 15.6 kWh | Capacité utile/nette | 14 kWh |
Vitesse de charge | 7.4 kW | Rechargeable | Oui |
Autonomie électrique | 69 km | Conso. thermique | 0.9 litres /100km |
Conso. électrique | - kWh /100km | Emission CO2 | 22 g/km |
Rapports | 8 | Motricité | Avant |
Essieu avant | Macpherson | Essieu arrière | Multibras |
Pneus | 225/48 R 18 | Plateforme | MFA |
(Tri par ordre de longueur de l'avis)
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales