TARIFS
Les tarifs du Skoda Karoq se subdivisent en 4 niveaux de finition si on omet la finition business destinée aux professionnels. Les prix vont de 25 590 euros avec le petit 1.0 essence 3 cylindres jusqu'à 36 380 euros (hors options supplémentaires). Voici le détails sachant qu'au moment de la saisie plusieurs configurations étaient momentanément stoppées (d'où l'absence de chiffres signalé par un "NC") :
Ambition | Scout | Sportline | Style | |
---|---|---|---|---|
1.0 TSI 116 ch BVM6 | 25 590 | NC | ||
1.0 TSI 116 ch DSG7 | NC | NC | ||
1.5 TSI 150 ch BVM6 | 27 980 | 31 060 | 31 280 | |
1.5 TSI 150 ch DSG7 | 29 580 | 32 660 | 32 880 | |
1.6 TDI 116 ch BVM6 | 28 820 | 32 120 | ||
1.6 TDI 116 ch DSG7 | 30 580 | 33 880 | ||
2.0 TDI 150 ch BVM6 | 30 580 | 33 660 | 33 880 | |
2.0 TDI 150 ch BVM6 4X4 | 33 080 | 35 150 | 36 160 | 36 380 |
2.0 TDI 150 ch DSG7 4X4 | NC | NC | NC | NC |
© CopyRights Fiches-auto.fr 2024. Tous droits de reproductions réservés.
Nous contacter - Mentions légales